S'appelait Tercis avant 1938.
|
|
Code Insee : 40314; Code postal : 40180 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 2 839 Période couverte : 1756 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Elhorribure, D. Tastet, C. Pasqualini |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 883 Période couverte : 1756 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Elhorribure, D. Tastet, C. Pasqualini |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 397 Période couverte : 1756 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Elhorribure, D. Tastet, C. Pasqualini |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Tercis-Les-Bains [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1756 | 21 | 1756 | 7 | 1756 | 10 |
| 1757 | 17 | 1757 | 9 | 1757 | 11 |
| 1758 | 18 | 1758 | 2 | 1758 | 10 |
| 1759 | 24 | 1759 | 4 | 1759 | 29 |
| 1760 | 18 | 1760 | 7 | 1760 | 19 |
| 1761 | 17 | 1761 | 5 | 1761 | 45 |
| 1762 | 22 | 1762 | 3 | 1762 | 14 |
| 1763 | 18 | 1763 | 6 | 1763 | 12 |
| 1764 | 23 | 1764 | 5 | 1764 | 15 |
| 1765 | 20 | 1765 | 4 | 1765 | 11 |
| 1766 | 21 | 1766 | 6 | 1766 | 16 |
| 1767 | 17 | 1767 | 4 | 1767 | 23 |
| 1768 | 24 | 1768 | 4 | 1768 | 15 |
| 1769 | 18 | 1769 | 4 | 1769 | 7 |
| 1770 | 20 | 1770 | 1 | 1770 | 14 |
| 1771 | 14 | 1771 | 3 | 1771 | 21 |
| 1772 | 19 | 1772 | 1 | 1772 | 17 |
| 1773 | 12 | 1773 | 2 | 1773 | 20 |
| 1774 | 15 | 1774 | 7 | 1774 | 8 |
| 1775 | 17 | 1775 | 4 | 1775 | 22 |
| 1776 | 16 | 1776 | 6 | 1776 | 24 |
| 1777 | 19 | 1777 | 3 | 1777 | 10 |
| 1778 | 12 | 1778 | 0 | 1778 | 5 |
| 1779 | 13 | 1779 | 7 | 1779 | 10 |
| 1780 | 13 | 1780 | 3 | 1780 | 13 |
| 1781 | 13 | 1781 | 4 | 1781 | 19 |
| 1782 | 13 | 1782 | 4 | 1782 | 17 |
| 1783 | 13 | 1783 | 3 | 1783 | 15 |
| 1784 | 15 | 1784 | 4 | 1784 | 10 |
| 1785 | 15 | 1785 | 2 | 1785 | 15 |
| 1786 | 16 | 1786 | 7 | 1786 | 26 |
| 1787 | 17 | 1787 | 3 | 1787 | 7 |
| 1788 | 6 | 1788 | 3 | 1788 | 17 |
| 1789 | 19 | 1789 | 3 | 1789 | 20 |
| 1790 | 9 | 1790 | 5 | 1790 | 23 |
| 1791 | 19 | 1791 | 2 | 1791 | 17 |
| 1792 | 16 | 1792 | 10 | 1792 | 22 |
| 1793 | 16 | 1793 | 6 | 1793 | 17 |
| 1794 | 11 | 1794 | 3 | 1794 | 13 |
| 1795 | 22 | 1795 | 9 | 1795 | 11 |
| 1796 | 14 | 1796 | 5 | 1796 | 3 |
| 1797 | 18 | 1797 | 3 | 1797 | 3 |
| 1798 | 18 | 1798 | 4 | 1798 | 5 |
| 1799 | 18 | 1799 | 1 | 1799 | 12 |
| 1800 | 12 | 1800 | 9 | 1800 | 14 |
| 1801 | 16 | 1801 | 2 | 1801 | 29 |
| 1802 | 12 | 1802 | 3 | 1802 | 23 |
| 1803 | 16 | 1803 | 3 | 1803 | 24 |
| 1804 | 14 | 1804 | 6 | 1804 | 22 |
| 1805 | 16 | 1805 | 5 | 1805 | 16 |
| 1806 | 15 | 1806 | 6 | 1806 | 17 |
| 1807 | 18 | 1807 | 6 | 1807 | 15 |
| 1808 | 20 | 1808 | 4 | 1808 | 15 |
| 1809 | 16 | 1809 | 5 | 1809 | 22 |
| 1810 | 16 | 1810 | 1 | 1810 | 10 |
| 1811 | 16 | 1811 | 2 | 1811 | 5 |
| 1812 | 8 | 1812 | 5 | 1812 | 9 |
| 1813 | 20 | 1813 | 6 | 1813 | 18 |
| 1814 | 11 | 1814 | 6 | 1814 | 13 |
| 1815 | 15 | 1815 | 3 | 1815 | 7 |
| 1816 | 19 | 1816 | 5 | 1816 | 6 |
| 1817 | 17 | 1817 | 5 | 1817 | 9 |
| 1818 | 17 | 1818 | 0 | 1818 | 7 |
| 1819 | 16 | 1819 | 3 | 1819 | 11 |
| 1820 | 13 | 1820 | 2 | 1820 | 11 |
| 1821 | 13 | 1821 | 0 | 1821 | 14 |
| 1822 | 17 | 1822 | 7 | 1822 | 10 |
| 1823 | 9 | 1823 | 9 | 1823 | 13 |
| 1824 | 18 | 1824 | 3 | 1824 | 14 |
| 1825 | 17 | 1825 | 5 | 1825 | 17 |
| 1826 | 19 | 1826 | 10 | 1826 | 12 |
| 1827 | 20 | 1827 | 0 | 1827 | 7 |
| 1828 | 14 | 1828 | 2 | 1828 | 16 |
| 1829 | 12 | 1829 | 0 | 1829 | 14 |
| 1830 | 13 | 1830 | 8 | 1830 | 15 |
| 1831 | 15 | 1831 | 5 | 1831 | 14 |
| 1832 | 16 | 1832 | 6 | 1832 | 14 |
| 1833 | 12 | 1833 | 5 | 1833 | 10 |
| 1834 | 16 | 1834 | 3 | 1834 | 14 |
| 1835 | 16 | 1835 | 7 | 1835 | 16 |
| 1836 | 22 | 1836 | 7 | 1836 | 16 |
| 1837 | 16 | 1837 | 2 | 1837 | 13 |
| 1838 | 11 | 1838 | 3 | 1838 | 13 |
| 1839 | 13 | 1839 | 5 | 1839 | 9 |
| 1840 | 21 | 1840 | 8 | 1840 | 10 |
| 1841 | 16 | 1841 | 0 | 1841 | 13 |
| 1842 | 8 | 1842 | 8 | 1842 | 11 |
| 1843 | 22 | 1843 | 10 | 1843 | 13 |
| 1844 | 17 | 1844 | 6 | 1844 | 4 |
| 1845 | 14 | 1845 | 5 | 1845 | 4 |
| 1846 | 20 | 1846 | 0 | 1846 | 16 |
| 1847 | 12 | 1847 | 4 | 1847 | 14 |
| 1848 | 11 | 1848 | 5 | 1848 | 17 |
| 1849 | 26 | 1849 | 5 | 1849 | 18 |
| 1850 | 20 | 1850 | 5 | 1850 | 11 |
| 1851 | 15 | 1851 | 9 | 1851 | 17 |
| 1852 | 24 | 1852 | 10 | 1852 | 18 |
| 1853 | 24 | 1853 | 5 | 1853 | 15 |
| 1854 | 22 | 1854 | 2 | 1854 | 10 |
| 1855 | 19 | 1855 | 5 | 1855 | 12 |
| 1856 | 17 | 1856 | 4 | 1856 | 20 |
| 1857 | 20 | 1857 | 5 | 1857 | 12 |
| 1858 | 25 | 1858 | 10 | 1858 | 14 |
| 1859 | 19 | 1859 | 4 | 1859 | 12 |
| 1860 | 17 | 1860 | 6 | 1860 | 14 |
| 1861 | 21 | 1861 | 5 | 1861 | 10 |
| 1862 | 21 | 1862 | 8 | 1862 | 15 |
| 1863 | 22 | 1863 | 7 | 1863 | 10 |
| 1864 | 22 | 1864 | 4 | 1864 | 10 |
| 1865 | 19 | 1865 | 2 | 1865 | 8 |
| 1866 | 23 | 1866 | 7 | 1866 | 17 |
| 1867 | 14 | 1867 | 2 | 1867 | 9 |
| 1868 | 12 | 1868 | 3 | 1868 | 14 |
| 1869 | 28 | 1869 | 4 | 1869 | 23 |
| 1870 | 10 | 1870 | 4 | 1870 | 26 |
| 1871 | 12 | 1871 | 3 | 1871 | 23 |
| 1872 | 20 | 1872 | 7 | 1872 | 16 |
| 1873 | 15 | 1873 | 5 | 1873 | 7 |
| 1874 | 13 | 1874 | 3 | 1874 | 11 |
| 1875 | 17 | 1875 | 7 | 1875 | 9 |
| 1876 | 17 | 1876 | 9 | 1876 | 10 |
| 1877 | 19 | 1877 | 6 | 1877 | 11 |
| 1878 | 13 | 1878 | 2 | 1878 | 15 |
| 1879 | 28 | 1879 | 9 | 1879 | 11 |
| 1880 | 20 | 1880 | 8 | 1880 | 11 |
| 1881 | 25 | 1881 | 3 | 1881 | 3 |
| 1882 | 18 | 1882 | 3 | 1882 | 13 |
| 1883 | 21 | 1883 | 1 | 1883 | 12 |
| 1884 | 15 | 1884 | 4 | 1884 | 9 |
| 1885 | 11 | 1885 | 3 | 1885 | 17 |
| 1886 | 20 | 1886 | 9 | 1886 | 14 |
| 1887 | 15 | 1887 | 4 | 1887 | 11 |
| 1888 | 14 | 1888 | 5 | 1888 | 10 |
| 1889 | 12 | 1889 | 5 | 1889 | 13 |
| 1890 | 14 | 1890 | 9 | 1890 | 7 |
| 1891 | 16 | 1891 | 2 | 1891 | 14 |
| 1892 | 14 | 1892 | 7 | 1892 | 11 |
| 1893 | 19 | 1893 | 5 | 1893 | 16 |
| 1894 | 19 | 1894 | 5 | 1894 | 12 |
| 1895 | 14 | 1895 | 7 | 1895 | 13 |
| 1896 | 19 | 1896 | 4 | 1896 | 8 |
| 1897 | 20 | 1897 | 2 | 1897 | 11 |
| 1898 | 12 | 1898 | 8 | 1898 | 6 |
| 1899 | 13 | 1899 | 7 | 1899 | 10 |
| 1900 | 14 | 1900 | 6 | 1900 | 11 |
| 1901 | 16 | 1901 | 5 | 1901 | 16 |
| 1902 | 14 | 1902 | 6 | 1902 | 12 |
| 1903 | 22 | 1903 | 5 | 1903 | 11 |
| 1904 | 8 | 1904 | 3 | 1904 | 14 |
| 1905 | 11 | 1905 | 6 | 1905 | 14 |
| 1906 | 9 | 1906 | 5 | 1906 | 8 |
| 1907 | 13 | 1907 | 4 | 1907 | 9 |
| 1908 | 10 | 1908 | 5 | 1908 | 8 |
| 1909 | 15 | 1909 | 6 | 1909 | 12 |
| 1910 | 12 | 1910 | 9 | 1910 | 9 |
| 1911 | 12 | 1911 | 4 | 1911 | 5 |
| 1912 | 16 | 1912 | 5 | 1912 | 10 |
| 1913 | 12 | 1913 | 6 | 1913 | 6 |
| 1914 | 11 | 1914 | 5 | 1914 | 6 |
| 1915 | 9 | 1915 | 1 | 1915 | 12 |
| 1916 | 4 | 1916 | 0 | 1916 | 7 |
| 1917 | 5 | 1917 | 4 | 1917 | 12 |
| 1918 | 9 | 1918 | 2 | 1918 | 14 |
| 1919 | 4 | 1919 | 7 | 1919 | 7 |
| 1920 | 13 | 1920 | 6 | 1920 | 9 |
| 1921 | 8 | 1921 | 9 | 1921 | 12 |
| 1922 | 10 | 1922 | 5 | 1922 | 5 |
| 1923 | 11 | 1923 | 5 | 1923 | 8 |
| 1924 | 9 | 1924 | 4 | 1924 | 8 |
| 1925 | 5 | 1925 | 5 | 1925 | 7 |
| 1926 | 12 | 1926 | 8 | 1926 | 4 |
| 1927 | 19 | 1927 | 8 | 1927 | 17 |
| 1928 | 11 | 1928 | 6 | 1928 | 15 |
| 1929 | 13 | 1929 | 4 | 1929 | 5 |
| 1930 | 10 | 1930 | 5 | 1930 | 9 |
| 1931 | 7 | 1931 | 5 | 1931 | 7 |
| 1932 | 5 | 1932 | 3 | 1932 | 9 |
| 1933 | 13 | 1933 | 4 | 1933 | 12 |
| 1934 | 8 | 1934 | 3 | 1934 | 6 |
| 1935 | 3 | 1935 | 3 | 1935 | 6 |
| 1936 | 9 | 1936 | 5 | 1936 | 10 |
| 1937 | 4 | 1937 | 2 | 1937 | 10 |
| 1938 | 9 | 1938 | 3 | 1938 | 13 |
| 1939 | 6 | 1939 | 7 | 1939 | 9 |
| 1940 | 2 | 1940 | 3 | 1940 | 11 |
| 1941 | 3 | 1941 | 5 | 1941 | 8 |
| 1942 | 7 | 1942 | 2 | 1942 | 12 |
| 1943 | 2 | 1943 | 3 | 1943 | 4 |


