![]() |
Code Insee : 40301; Code postal : 40180 Population en 2014 : 129 h ; Canton : Dax-1 Téléphone : 05 58 57 75 39 Actes en mairie : de 1853 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1664 à 1909 Site : En savoir plus sur Siest |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 643 Période couverte : 1664 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 421 Période couverte : 1683 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 298 Période couverte : 1682 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Siest [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
| 1664 | 1 | 1683 | 4 | 1674 | 1 |
| 1665 | 4 | 1684 | 7 | ... | |
| 1666 | 11 | 1685 | 7 | 7 années | |
| 1667 | 16 | 1686 | 1 | ... | |
| 1668 | 5 | 1687 | 4 | 1682 | 3 |
| 1669 | 4 | 1688 | 4 | 1683 | 4 |
| 1670 | 14 | ... | 1684 | 5 | |
| 1671 | 14 | 6 années | 1685 | 12 | |
| 1672 | 10 | ... | 1686 | 14 | |
| 1673 | 13 | 1695 | 6 | 1687 | 8 |
| 1674 | 9 | 1696 | 2 | 1688 | 8 |
| ... | 1697 | 2 | ... | ||
| 7 années | 1698 | 8 | 6 années | ||
| ... | 1699 | 2 | ... | ||
| 1682 | 7 | 1700 | 4 | 1695 | 8 |
| 1683 | 12 | 1701 | 6 | 1696 | 3 |
| 1684 | 11 | 1702 | 4 | 1697 | 5 |
| 1685 | 9 | 1703 | 4 | 1698 | 6 |
| 1686 | 20 | 1704 | 1 | 1699 | 7 |
| 1687 | 10 | 1705 | 0 | 1700 | 6 |
| 1688 | 13 | 1706 | 4 | 1701 | 7 |
| 1689 | 1 | 1707 | 2 | 1702 | 14 |
| ... | 1708 | 5 | 1703 | 4 | |
| 5 années | 1709 | 2 | 1704 | 1 | |
| ... | 1710 | 0 | 1705 | 4 | |
| 1695 | 13 | 1711 | 2 | 1706 | 5 |
| 1696 | 10 | 1712 | 2 | 1707 | 20 |
| 1697 | 9 | 1713 | 2 | 1708 | 2 |
| 1698 | 19 | 1714 | 5 | 1709 | 3 |
| 1699 | 18 | 1715 | 3 | 1710 | 1 |
| 1700 | 18 | 1716 | 2 | 1711 | 7 |
| 1701 | 22 | 1717 | 4 | 1712 | 11 |
| 1702 | 13 | 1718 | 2 | 1713 | 10 |
| 1703 | 10 | 1719 | 0 | 1714 | 13 |
| 1704 | 3 | 1720 | 2 | 1715 | 14 |
| 1705 | 2 | 1721 | 7 | 1716 | 7 |
| 1706 | 9 | 1722 | 3 | 1717 | 11 |
| 1707 | 7 | 1723 | 7 | 1718 | 10 |
| 1708 | 16 | 1724 | 1 | 1719 | 14 |
| 1709 | 8 | 1725 | 6 | 1720 | 19 |
| 1710 | 1 | 1726 | 3 | 1721 | 14 |
| 1711 | 6 | 1727 | 3 | 1722 | 18 |
| 1712 | 8 | 1728 | 5 | 1723 | 11 |
| 1713 | 10 | 1729 | 4 | 1724 | 4 |
| 1714 | 9 | 1730 | 4 | 1725 | 10 |
| 1715 | 18 | 1731 | 6 | 1726 | 17 |
| 1716 | 10 | 1732 | 6 | 1727 | 11 |
| 1717 | 15 | 1733 | 5 | 1728 | 6 |
| 1718 | 12 | 1734 | 6 | 1729 | 2 |
| 1719 | 11 | 1735 | 5 | 1730 | 10 |
| 1720 | 5 | ... | 1731 | 4 | |
| 1721 | 8 | 14 années | 1732 | 3 | |
| 1722 | 12 | ... | 1733 | 12 | |
| 1723 | 15 | 1750 | 2 | 1734 | 20 |
| 1724 | 9 | 1751 | 1 | 1735 | 8 |
| 1725 | 8 | 1752 | 0 | ... | |
| 1726 | 18 | 1753 | 5 | 14 années | |
| 1727 | 12 | 1754 | 1 | ... | |
| 1728 | 11 | 1755 | 4 | 1750 | 8 |
| 1729 | 4 | 1756 | 3 | 1751 | 3 |
| 1730 | 12 | 1757 | 0 | 1752 | 16 |
| 1731 | 10 | 1758 | 4 | 1753 | 12 |
| 1732 | 16 | 1759 | 2 | 1754 | 19 |
| 1733 | 14 | 1760 | 1 | 1755 | 15 |
| 1734 | 6 | 1761 | 1 | 1756 | 12 |
| 1735 | 12 | 1762 | 5 | 1757 | 3 |
| ... | 1763 | 3 | 1758 | 5 | |
| 14 années | 1764 | 3 | 1759 | 12 | |
| ... | 1765 | 1 | 1760 | 6 | |
| 1750 | 15 | 1766 | 3 | 1761 | 15 |
| 1751 | 11 | 1767 | 2 | 1762 | 13 |
| 1752 | 10 | 1768 | 4 | 1763 | 10 |
| 1753 | 9 | 1769 | 1 | 1764 | 4 |
| 1754 | 11 | 1770 | 4 | 1765 | 7 |
| 1755 | 8 | 1771 | 2 | 1766 | 5 |
| 1756 | 16 | 1772 | 3 | 1767 | 13 |
| 1757 | 12 | 1773 | 3 | 1768 | 8 |
| 1758 | 16 | 1774 | 2 | 1769 | 1 |
| 1759 | 11 | 1775 | 1 | 1770 | 10 |
| 1760 | 5 | ... | 1771 | 12 | |
| 1761 | 12 | 3 années | 1772 | 5 | |
| 1762 | 15 | ... | 1773 | 9 | |
| 1763 | 12 | 1779 | 2 | 1774 | 9 |
| 1764 | 6 | 1780 | 2 | 1775 | 7 |
| 1765 | 12 | 1781 | 2 | 1776 | 0 |
| 1766 | 11 | 1782 | 2 | 1777 | 5 |
| 1767 | 12 | 1783 | 2 | 1778 | 7 |
| 1768 | 11 | 1784 | 4 | 1779 | 10 |
| 1769 | 11 | 1785 | 3 | 1780 | 12 |
| 1770 | 16 | 1786 | 4 | 1781 | 17 |
| 1771 | 9 | 1787 | 2 | 1782 | 15 |
| 1772 | 10 | 1788 | 0 | 1783 | 10 |
| 1773 | 13 | 1789 | 4 | 1784 | 6 |
| 1774 | 13 | 1790 | 1 | 1785 | 5 |
| 1775 | 10 | 1791 | 3 | 1786 | 20 |
| 1776 | 0 | 1792 | 3 | 1787 | 19 |
| 1777 | 7 | 1793 | 2 | 1788 | 13 |
| 1778 | 4 | 1794 | 0 | 1789 | 17 |
| 1779 | 11 | 1795 | 2 | 1790 | 20 |
| 1780 | 7 | 1796 | 1 | 1791 | 16 |
| 1781 | 10 | 1797 | 3 | 1792 | 5 |
| 1782 | 12 | 1798 | 1 | 1793 | 2 |
| 1783 | 17 | 1799 | 0 | 1794 | 6 |
| 1784 | 4 | 1800 | 1 | 1795 | 3 |
| 1785 | 9 | 1801 | 2 | 1796 | 6 |
| 1786 | 14 | 1802 | 1 | 1797 | 4 |
| 1787 | 7 | 1803 | 3 | 1798 | 1 |
| 1788 | 11 | 1804 | 1 | 1799 | 5 |
| 1789 | 8 | 1805 | 1 | 1800 | 6 |
| 1790 | 9 | 1806 | 1 | 1801 | 7 |
| 1791 | 7 | 1807 | 1 | 1802 | 6 |
| 1792 | 9 | 1808 | 2 | 1803 | 3 |
| 1793 | 4 | 1809 | 0 | 1804 | 9 |
| 1794 | 5 | 1810 | 3 | 1805 | 4 |
| 1795 | 4 | 1811 | 1 | 1806 | 2 |
| 1796 | 5 | 1812 | 0 | 1807 | 3 |
| 1797 | 9 | 1813 | 2 | 1808 | 4 |
| 1798 | 8 | 1814 | 2 | 1809 | 4 |
| 1799 | 4 | 1815 | 2 | 1810 | 1 |
| 1800 | 7 | 1816 | 2 | 1811 | 4 |
| 1801 | 8 | 1817 | 0 | 1812 | 6 |
| 1802 | 6 | 1818 | 0 | 1813 | 2 |
| 1803 | 3 | 1819 | 1 | 1814 | 3 |
| 1804 | 4 | 1820 | 1 | 1815 | 4 |
| 1805 | 6 | 1821 | 3 | 1816 | 0 |
| 1806 | 5 | 1822 | 2 | 1817 | 5 |
| 1807 | 4 | 1823 | 0 | 1818 | 3 |
| 1808 | 2 | 1824 | 1 | 1819 | 1 |
| 1809 | 7 | 1825 | 1 | 1820 | 2 |
| 1810 | 5 | 1826 | 3 | 1821 | 2 |
| 1811 | 7 | 1827 | 2 | 1822 | 5 |
| 1812 | 4 | 1828 | 2 | 1823 | 3 |
| 1813 | 4 | 1829 | 3 | 1824 | 4 |
| 1814 | 4 | 1830 | 1 | 1825 | 4 |
| 1815 | 7 | 1831 | 0 | 1826 | 6 |
| 1816 | 6 | 1832 | 0 | 1827 | 4 |
| 1817 | 5 | 1833 | 1 | 1828 | 5 |
| 1818 | 8 | 1834 | 0 | 1829 | 3 |
| 1819 | 5 | 1835 | 0 | 1830 | 1 |
| 1820 | 5 | 1836 | 1 | 1831 | 4 |
| 1821 | 4 | 1837 | 1 | 1832 | 8 |
| 1822 | 7 | 1838 | 1 | 1833 | 5 |
| 1823 | 5 | 1839 | 0 | 1834 | 6 |
| 1824 | 5 | 1840 | 3 | 1835 | 6 |
| 1825 | 5 | 1841 | 0 | 1836 | 2 |
| 1826 | 6 | 1842 | 2 | 1837 | 9 |
| 1827 | 7 | 1843 | 1 | 1838 | 2 |
| 1828 | 5 | 1844 | 1 | 1839 | 2 |
| 1829 | 6 | 1845 | 1 | 1840 | 3 |
| 1830 | 6 | 1846 | 0 | 1841 | 4 |
| 1831 | 7 | 1847 | 0 | 1842 | 3 |
| 1832 | 1 | 1848 | 2 | 1843 | 5 |
| 1833 | 4 | 1849 | 6 | 1844 | 3 |
| 1834 | 6 | 1850 | 0 | 1845 | 4 |
| 1835 | 2 | 1851 | 2 | 1846 | 8 |
| 1836 | 2 | 1852 | 1 | 1847 | 4 |
| 1837 | 4 | 1853 | 1 | 1848 | 4 |
| 1838 | 5 | ... | 1849 | 4 | |
| 1839 | 5 | 4 années | 1850 | 5 | |
| 1840 | 2 | ... | 1851 | 0 | |
| 1841 | 6 | 1858 | 2 | 1852 | 5 |
| 1842 | 9 | 1859 | 2 | 1853 | 1 |
| 1843 | 5 | 1860 | 0 | 1854 | 5 |
| 1844 | 6 | 1861 | 0 | 1855 | 4 |
| 1845 | 9 | 1862 | 1 | 1856 | 1 |
| 1846 | 1 | 1863 | 1 | 1857 | 3 |
| 1847 | 3 | 1864 | 0 | 1858 | 1 |
| 1848 | 6 | 1865 | 1 | 1859 | 7 |
| 1849 | 5 | 1866 | 0 | 1860 | 3 |
| 1850 | 8 | 1867 | 0 | 1861 | 0 |
| 1851 | 2 | 1868 | 6 | 1862 | 2 |
| 1852 | 8 | 1869 | 1 | 1863 | 4 |
| 1853 | 5 | 1870 | 2 | 1864 | 3 |
| 1854 | 6 | 1871 | 0 | 1865 | 5 |
| 1855 | 6 | 1872 | 1 | 1866 | 2 |
| 1856 | 4 | 1873 | 3 | 1867 | 4 |
| 1857 | 7 | 1874 | 1 | 1868 | 4 |
| 1858 | 2 | 1875 | 0 | 1869 | 4 |
| 1859 | 4 | 1876 | 2 | 1870 | 2 |
| 1860 | 4 | ... | 1871 | 3 | |
| 1861 | 2 | 3 années | 1872 | 1 | |
| 1862 | 3 | ... | 1873 | 1 | |
| 1863 | 4 | 1880 | 2 | 1874 | 2 |
| 1864 | 1 | 1881 | 3 | 1875 | 4 |
| 1865 | 3 | 1882 | 2 | 1876 | 2 |
| 1866 | 2 | 1883 | 2 | 1877 | 3 |
| 1867 | 2 | 1884 | 0 | 1878 | 7 |
| 1868 | 3 | 1885 | 2 | 1879 | 4 |
| 1869 | 4 | 1886 | 2 | 1880 | 2 |
| 1870 | 3 | ... | 1881 | 3 | |
| 1871 | 3 | 8 années | 1882 | 1 | |
| 1872 | 3 | ... | 1883 | 2 | |
| 1873 | 4 | 1895 | 1 | 1884 | 3 |
| 1874 | 2 | 1896 | 1 | 1885 | 4 |
| 1875 | 4 | 1897 | 1 | 1886 | 6 |
| 1876 | 5 | 1898 | 1 | 1887 | 3 |
| 1877 | 5 | 1899 | 2 | 1888 | 0 |
| 1878 | 5 | 1900 | 1 | 1889 | 1 |
| 1879 | 5 | 1901 | 0 | 1890 | 1 |
| 1880 | 3 | 1902 | 1 | 1891 | 2 |
| 1881 | 5 | 1903 | 5 | 1892 | 3 |
| 1882 | 6 | 1904 | 1 | 1893 | 0 |
| 1883 | 6 | 1905 | 1 | 1894 | 5 |
| 1884 | 3 | 1906 | 1 | 1895 | 1 |
| 1885 | 2 | 1907 | 0 | 1896 | 3 |
| 1886 | 8 | 1908 | 1 | 1897 | 2 |
| 1887 | 2 | ... | 1898 | 2 | |
| 1888 | 2 | 3 années | 1899 | 2 | |
| 1889 | 3 | ... | 1900 | 4 | |
| 1890 | 3 | 1912 | 2 | 1901 | 0 |
| 1891 | 1 | 1913 | 0 | 1902 | 2 |
| 1892 | 1 | 1914 | 1 | 1903 | 3 |
| 1893 | 5 | ... | 1904 | 2 | |
| 1894 | 0 | 3 années | 1905 | 2 | |
| 1895 | 3 | ... | 1906 | 5 | |
| 1896 | 3 | 1918 | 1 | 1907 | 1 |
| 1897 | 2 | 1919 | 0 | 1908 | 2 |
| 1898 | 3 | 1920 | 2 | 1909 | 2 |
| 1899 | 3 | 1921 | 1 | 1910 | 3 |
| 1900 | 2 | 1922 | 2 | 1911 | 3 |
| 1901 | 1 | ... | 1912 | 1 | |
| 1902 | 2 | 3 années | 1913 | 1 | |
| 1903 | 2 | ... | 1914 | 3 | |
| 1904 | 4 | 1926 | 1 | 1915 | 2 |
| 1905 | 1 | 1927 | 2 | 1916 | 2 |
| 1906 | 3 | 1928 | 2 | 1917 | 1 |
| 1907 | 4 | 1929 | 0 | 1918 | 1 |
| 1908 | 3 | 1930 | 0 | 1919 | 3 |
| 1909 | 2 | 1931 | 1 | 1920 | 1 |
| 1910 | 2 | 1932 | 0 | 1921 | 2 |
| 1911 | 2 | 1933 | 1 | 1922 | 2 |
| 1912 | 2 | 1934 | 1 | 1923 | 2 |
| 1913 | 2 | 1935 | 1 | 1924 | 1 |
| 1914 | 7 | 1936 | 2 | 1925 | 0 |
| 1915 | 2 | 1937 | 0 | 1926 | 2 |
| 1916 | 0 | 1938 | 0 | 1927 | 2 |
| 1917 | 2 | 1939 | 1 | 1928 | 4 |
| 1918 | 0 | 1929 | 3 | ||
| 1919 | 1 | 1930 | 2 | ||
| 1920 | 2 | 1931 | 1 | ||
| 1921 | 3 | 1932 | 1 | ||
| 1922 | 1 | 1933 | 1 | ||
| 1923 | 1 | 1934 | 1 | ||
| 1924 | 2 | 1935 | 2 | ||
| 1925 | 3 | 1936 | 0 | ||
| 1926 | 1 | 1937 | 3 | ||
| 1927 | 2 | 1938 | 1 | ||
| 1928 | 3 | 1939 | 2 | ||
| 1929 | 3 | 1940 | 1 | ||
| 1930 | 1 | 1941 | 0 | ||
| 1931 | 4 | 1942 | 1 | ||
| 1932 | 2 | ||||
| 1933 | 1 | ||||
| 1934 | 4 | ||||
| 1935 | 4 | ||||
| 1936 | 0 | ||||
| 1937 | 2 | ||||
| 1938 | 3 | ||||
| 1939 | 1 | ||||
| 1940 | 2 | ||||


