Un peu d'histoire:
Ancienne annexe de Saint-Vincent-de-Tyrosse ; les décès de 1862 se trouvent entre ceux de 1853 et ceux de 1854.
|
|
Code Insee : 40291; Code postal : 40230 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 2 339 Période couverte : 1692, 1693, 1700, 1701, 1722 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Dages, M. Testemale, P. Camberabero Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 668 Période couverte : 1692, 1693, 1700, 1701, 1722 - 1938 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Peylan, R. Thomasset, M. Testemale, P. Camberabero Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 065 Période couverte : 1692, 1693, 1700, 1701, 1722 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : M. Testemale, P. Camberabero Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saubion [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1692 | 11 | 1692 | 1 | 1692 | 1 |
| 1693 | 7 | 1693 | 2 | 1693 | 14 |
| ... | ... | ... | |||
| 6 années | 6 années | 6 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1700 | 10 | 1700 | 5 | 1700 | 9 |
| 1701 | 6 | 1701 | 6 | 1701 | 23 |
| ... | ... | ... | |||
| 20 années | 20 années | 20 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1722 | 11 | 1722 | 3 | 1722 | 15 |
| 1723 | 19 | 1723 | 5 | 1723 | 6 |
| 1724 | 12 | 1724 | 2 | 1724 | 18 |
| 1725 | 9 | 1725 | 5 | 1725 | 10 |
| 1726 | 10 | 1726 | 2 | 1726 | 13 |
| 1727 | 12 | 1727 | 2 | 1727 | 7 |
| 1728 | 8 | 1728 | 4 | 1728 | 9 |
| 1729 | 9 | 1729 | 5 | 1729 | 6 |
| 1730 | 8 | 1730 | 5 | 1730 | 17 |
| 1731 | 5 | 1731 | 5 | 1731 | 14 |
| 1732 | 9 | 1732 | 5 | 1732 | 47 |
| 1733 | 9 | 1733 | 9 | 1733 | 9 |
| 1734 | 0 | 1734 | 0 | 1734 | 0 |
| 1735 | 12 | 1735 | 4 | 1735 | 5 |
| 1736 | 8 | 1736 | 5 | 1736 | 8 |
| 1737 | 10 | 1737 | 0 | 1737 | 5 |
| 1738 | 9 | 1738 | 5 | 1738 | 8 |
| 1739 | 17 | 1739 | 4 | 1739 | 16 |
| 1740 | 5 | 1740 | 4 | 1740 | 12 |
| 1741 | 6 | 1741 | 4 | 1741 | 13 |
| 1742 | 12 | 1742 | 2 | 1742 | 12 |
| 1743 | 17 | 1743 | 3 | 1743 | 14 |
| 1744 | 10 | 1744 | 3 | 1744 | 9 |
| 1745 | 8 | 1745 | 1 | 1745 | 14 |
| 1746 | 11 | 1746 | 1 | 1746 | 10 |
| 1747 | 1 | 1747 | 0 | 1747 | 10 |
| 1748 | 7 | 1748 | 1 | 1748 | 15 |
| 1749 | 7 | 1749 | 0 | 1749 | 10 |
| 1750 | 7 | 1750 | 4 | 1750 | 4 |
| 1751 | 7 | 1751 | 4 | 1751 | 5 |
| 1752 | 12 | 1752 | 1 | 1752 | 14 |
| 1753 | 4 | 1753 | 3 | 1753 | 13 |
| 1754 | 6 | 1754 | 3 | 1754 | 2 |
| 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 |
| 1756 | 0 | 1756 | 0 | 1756 | 7 |
| 1757 | 4 | 1757 | 4 | 1757 | 5 |
| 1758 | 11 | 1758 | 5 | 1758 | 0 |
| 1759 | 5 | 1759 | 5 | 1759 | 0 |
| 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 6 |
| 1761 | 0 | 1761 | 0 | 1761 | 6 |
| 1762 | 5 | 1762 | 7 | 1762 | 8 |
| 1763 | 9 | 1763 | 7 | 1763 | 10 |
| 1764 | 16 | 1764 | 4 | 1764 | 4 |
| 1765 | 8 | 1765 | 3 | 1765 | 20 |
| 1766 | 8 | 1766 | 7 | 1766 | 13 |
| 1767 | 11 | 1767 | 3 | 1767 | 5 |
| 1768 | 0 | 1768 | 0 | 1768 | 9 |
| 1769 | 9 | 1769 | 5 | 1769 | 8 |
| 1770 | 11 | 1770 | 4 | 1770 | 11 |
| 1771 | 0 | 1771 | 0 | 1771 | 22 |
| 1772 | 0 | 1772 | 0 | 1772 | 9 |
| 1773 | 12 | 1773 | 2 | 1773 | 8 |
| 1774 | 12 | 1774 | 3 | 1774 | 10 |
| 1775 | 5 | 1775 | 0 | 1775 | 16 |
| 1776 | 11 | 1776 | 10 | 1776 | 10 |
| 1777 | 0 | 1777 | 0 | 1777 | 0 |
| 1778 | 6 | 1778 | 5 | 1778 | 10 |
| 1779 | 12 | 1779 | 2 | 1779 | 7 |
| 1780 | 9 | 1780 | 2 | 1780 | 9 |
| 1781 | 7 | 1781 | 3 | 1781 | 15 |
| 1782 | 6 | 1782 | 1 | 1782 | 12 |
| 1783 | 14 | 1783 | 4 | 1783 | 0 |
| 1784 | 10 | 1784 | 1 | 1784 | 16 |
| 1785 | 12 | 1785 | 3 | 1785 | 18 |
| 1786 | 14 | 1786 | 3 | 1786 | 24 |
| 1787 | 7 | 1787 | 2 | 1787 | 18 |
| 1788 | 7 | 1788 | 7 | 1788 | 13 |
| 1789 | 12 | 1789 | 2 | 1789 | 12 |
| 1790 | 8 | 1790 | 2 | 1790 | 0 |
| 1791 | 13 | 1791 | 3 | 1791 | 19 |
| 1792 | 12 | 1792 | 1 | 1792 | 12 |
| 1793 | 0 | 1793 | 0 | 1793 | 7 |
| 1794 | 14 | 1794 | 3 | 1794 | 15 |
| 1795 | 10 | 1795 | 7 | 1795 | 13 |
| 1796 | 15 | 1796 | 2 | 1796 | 13 |
| 1797 | 10 | 1797 | 1 | 1797 | 10 |
| 1798 | 11 | 1798 | 0 | 1798 | 6 |
| 1799 | 8 | 1799 | 0 | 1799 | 3 |
| 1800 | 0 | 1800 | 1 | 1800 | 11 |
| 1801 | 13 | 1801 | 0 | 1801 | 10 |
| 1802 | 13 | 1802 | 4 | 1802 | 8 |
| 1803 | 8 | 1803 | 2 | 1803 | 14 |
| 1804 | 10 | 1804 | 1 | 1804 | 17 |
| 1805 | 11 | 1805 | 0 | 1805 | 15 |
| 1806 | 9 | 1806 | 6 | 1806 | 5 |
| 1807 | 7 | 1807 | 2 | 1807 | 4 |
| 1808 | 9 | 1808 | 0 | 1808 | 15 |
| 1809 | 6 | 1809 | 3 | 1809 | 12 |
| 1810 | 11 | 1810 | 2 | 1810 | 6 |
| 1811 | 4 | 1811 | 0 | 1811 | 4 |
| 1812 | 5 | 1812 | 7 | 1812 | 16 |
| 1813 | 9 | 1813 | 2 | 1813 | 19 |
| 1814 | 9 | 1814 | 4 | 1814 | 12 |
| 1815 | 13 | 1815 | 0 | 1815 | 8 |
| 1816 | 10 | 1816 | 2 | 1816 | 14 |
| 1817 | 12 | 1817 | 2 | 1817 | 5 |
| 1818 | 11 | 1818 | 0 | 1818 | 12 |
| 1819 | 13 | 1819 | 2 | 1819 | 15 |
| 1820 | 13 | 1820 | 3 | 1820 | 14 |
| 1821 | 14 | 1821 | 1 | 1821 | 15 |
| 1822 | 15 | 1822 | 6 | 1822 | 10 |
| 1823 | 14 | 1823 | 0 | 1823 | 14 |
| 1824 | 14 | 1824 | 2 | 1824 | 19 |
| 1825 | 18 | 1825 | 4 | 1825 | 17 |
| 1826 | 10 | 1826 | 0 | 1826 | 10 |
| 1827 | 9 | 1827 | 4 | 1827 | 6 |
| 1828 | 13 | 1828 | 4 | 1828 | 6 |
| 1829 | 18 | 1829 | 3 | 1829 | 16 |
| 1830 | 8 | 1830 | 6 | 1830 | 10 |
| 1831 | 14 | 1831 | 3 | 1831 | 16 |
| 1832 | 9 | 1832 | 1 | 1832 | 4 |
| 1833 | 13 | 1833 | 1 | 1833 | 11 |
| 1834 | 12 | 1834 | 3 | 1834 | 11 |
| 1835 | 12 | 1835 | 4 | 1835 | 15 |
| 1836 | 8 | 1836 | 5 | 1836 | 8 |
| 1837 | 12 | 1837 | 4 | 1837 | 17 |
| 1838 | 15 | 1838 | 5 | 1838 | 10 |
| 1839 | 10 | 1839 | 2 | 1839 | 10 |
| 1840 | 15 | 1840 | 1 | 1840 | 13 |
| 1841 | 10 | 1841 | 2 | 1841 | 12 |
| 1842 | 14 | 1842 | 2 | 1842 | 15 |
| 1843 | 10 | 1843 | 1 | 1843 | 7 |
| 1844 | 15 | 1844 | 4 | 1844 | 3 |
| 1845 | 10 | 1845 | 2 | 1845 | 8 |
| 1846 | 9 | 1846 | 4 | 1846 | 13 |
| 1847 | 15 | 1847 | 3 | 1847 | 12 |
| 1848 | 8 | 1848 | 5 | 1848 | 4 |
| 1849 | 12 | 1849 | 4 | 1849 | 14 |
| 1850 | 19 | 1850 | 1 | 1850 | 7 |
| 1851 | 14 | 1851 | 2 | 1851 | 2 |
| 1852 | 14 | 1852 | 1 | 1852 | 7 |
| 1853 | 20 | 1853 | 2 | 1853 | 9 |
| 1854 | 13 | 1854 | 1 | 1854 | 10 |
| 1855 | 8 | 1855 | 2 | 1855 | 14 |
| 1856 | 13 | 1856 | 3 | 1856 | 7 |
| 1857 | 12 | 1857 | 1 | 1857 | 11 |
| 1858 | 5 | 1858 | 10 | 1858 | 11 |
| 1859 | 14 | 1859 | 4 | 1859 | 12 |
| 1860 | 10 | 1860 | 1 | 1860 | 19 |
| 1861 | 10 | 1861 | 3 | 1861 | 6 |
| 1862 | 8 | 1862 | 1 | 1862 | 3 |
| 1863 | 8 | 1863 | 2 | 1863 | 8 |
| 1864 | 16 | 1864 | 4 | 1864 | 7 |
| 1865 | 9 | 1865 | 2 | 1865 | 10 |
| 1866 | 11 | 1866 | 2 | 1866 | 8 |
| 1867 | 15 | 1867 | 2 | 1867 | 7 |
| 1868 | 13 | 1868 | 0 | 1868 | 6 |
| 1869 | 9 | 1869 | 4 | 1869 | 5 |
| 1870 | 14 | 1870 | 1 | 1870 | 28 |
| 1871 | 12 | 1871 | 4 | 1871 | 8 |
| 1872 | 13 | 1872 | 5 | 1872 | 4 |
| 1873 | 12 | 1873 | 0 | 1873 | 2 |
| 1874 | 13 | 1874 | 1 | 1874 | 4 |
| 1875 | 15 | 1875 | 3 | 1875 | 4 |
| 1876 | 17 | 1876 | 2 | 1876 | 7 |
| 1877 | 10 | 1877 | 2 | 1877 | 8 |
| 1878 | 10 | 1878 | 2 | 1878 | 4 |
| 1879 | 15 | 1879 | 1 | 1879 | 2 |
| 1880 | 6 | 1880 | 1 | 1880 | 4 |
| 1881 | 8 | 1881 | 4 | 1881 | 2 |
| 1882 | 14 | 1882 | 3 | 1882 | 10 |
| 1883 | 8 | 1883 | 2 | 1883 | 6 |
| 1884 | 16 | 1884 | 4 | 1884 | 7 |
| 1885 | 14 | 1885 | 7 | 1885 | 5 |
| 1886 | 16 | 1886 | 5 | 1886 | 7 |
| 1887 | 11 | 1887 | 1 | 1887 | 5 |
| 1888 | 12 | 1888 | 3 | 1888 | 5 |
| 1889 | 10 | 1889 | 2 | 1889 | 4 |
| 1890 | 15 | 1890 | 6 | 1890 | 8 |
| 1891 | 18 | 1891 | 4 | 1891 | 11 |
| 1892 | 13 | 1892 | 5 | 1892 | 6 |
| 1893 | 16 | 1893 | 2 | 1893 | 12 |
| 1894 | 15 | 1894 | 5 | 1894 | 10 |
| 1895 | 10 | 1895 | 5 | 1895 | 2 |
| 1896 | 19 | 1896 | 0 | 1896 | 9 |
| 1897 | 8 | 1897 | 7 | 1897 | 7 |
| 1898 | 14 | 1898 | 4 | 1898 | 6 |
| 1899 | 13 | 1899 | 4 | 1899 | 8 |
| 1900 | 12 | 1900 | 5 | 1900 | 4 |
| 1901 | 20 | 1901 | 5 | 1901 | 13 |
| 1902 | 13 | 1902 | 2 | 1902 | 2 |
| 1903 | 16 | 1903 | 6 | 1903 | 8 |
| 1904 | 13 | 1904 | 4 | 1904 | 8 |
| 1905 | 17 | 1905 | 3 | 1905 | 7 |
| 1906 | 16 | 1906 | 2 | 1906 | 8 |
| 1907 | 15 | 1907 | 1 | 1907 | 4 |
| 1908 | 8 | 1908 | 5 | 1908 | 5 |
| 1909 | 10 | 1909 | 5 | 1909 | 1 |
| 1910 | 16 | 1910 | 4 | 1910 | 5 |
| 1911 | 19 | 1911 | 2 | 1911 | 10 |
| 1912 | 11 | 1912 | 3 | 1912 | 6 |
| 1913 | 16 | 1913 | 5 | 1913 | 2 |
| 1914 | 12 | 1914 | 1 | 1914 | 9 |
| 1915 | 6 | 1915 | 1 | 1915 | 7 |
| 1916 | 2 | 1916 | 1 | 1916 | 8 |
| 1917 | 8 | 1917 | 2 | 1917 | 15 |
| 1918 | 17 | 1918 | 3 | 1918 | 6 |
| 1919 | 6 | 1919 | 1 | 1919 | 9 |
| 1920 | 12 | 1920 | 10 | 1920 | 10 |
| 1921 | 12 | 1921 | 7 | 1921 | 10 |
| 1922 | 11 | 1922 | 5 | 1922 | 9 |
| 1923 | 4 | 1923 | 4 | 1923 | 3 |
| 1924 | 7 | 1924 | 4 | 1924 | 7 |
| 1925 | 9 | 1925 | 7 | 1925 | 3 |
| 1926 | 14 | 1926 | 9 | 1926 | 4 |
| 1927 | 15 | 1927 | 4 | 1927 | 6 |
| 1928 | 17 | 1928 | 11 | 1928 | 8 |
| 1929 | 10 | 1929 | 6 | 1929 | 10 |
| 1930 | 15 | 1930 | 6 | 1930 | 4 |
| 1931 | 10 | 1931 | 3 | 1931 | 6 |
| 1932 | 14 | 1932 | 2 | 1932 | 4 |
| 1933 | 11 | 1933 | 3 | 1933 | 2 |
| 1934 | 6 | 1934 | 4 | 1934 | 4 |
| 1935 | 4 | 1935 | 0 | 1935 | 5 |
| 1936 | 10 | 1936 | 4 | 1936 | 4 |
| 1937 | 10 | 1937 | 3 | 1937 | 6 |
| 1938 | 3 | 1938 | 2 | 1938 | 7 |
| 1939 | 11 | 1939 | 5 | ||
| 1940 | 5 | 1940 | 3 | ||
| 1941 | 6 | 1941 | 10 | ||
| 1942 | 5 | 1942 | 6 | ||


