Anciennement Sainte-Marie.
|
|
Code Insee : 40271; Code postal : 40390 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 9 701 Période couverte : 1628 - 1630, 1673 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, B. Camy, D. Lagain, D. Tastet |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 312 Période couverte : 1628 - 1630, 1673 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, B. Camy, D. Lagain, D. Tastet |
Actes de Décès Nombre d'actes : 7 715 Période couverte : 1628 - 1630, 1673 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Darrigo, C. Barragué, A. Gil, D. Lagain, D. Tastet |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Sainte-Marie-De-Gosse [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1628 | 22 | 1628 | 3 | 1628 | 6 |
| 1629 | 34 | 1629 | 4 | 1629 | 12 |
| 1630 | 10 | 1630 | 3 | 1630 | 2 |
| ... | ... | ... | |||
| 42 années | 42 années | 42 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1673 | 30 | 1673 | 6 | 1673 | 31 |
| 1674 | 55 | 1674 | 8 | 1674 | 68 |
| 1675 | 39 | 1675 | 8 | 1675 | 50 |
| 1676 | 52 | 1676 | 12 | 1676 | 26 |
| 1677 | 45 | 1677 | 15 | 1677 | 46 |
| 1678 | 44 | 1678 | 4 | 1678 | 39 |
| 1679 | 38 | 1679 | 7 | 1679 | 30 |
| 1680 | 49 | 1680 | 13 | 1680 | 26 |
| 1681 | 29 | 1681 | 0 | 1681 | 31 |
| 1682 | 28 | 1682 | 4 | 1682 | 68 |
| 1683 | 51 | 1683 | 6 | 1683 | 48 |
| 1684 | 40 | 1684 | 10 | 1684 | 17 |
| 1685 | 26 | 1685 | 8 | 1685 | 23 |
| 1686 | 50 | 1686 | 15 | 1686 | 36 |
| 1687 | 47 | 1687 | 16 | 1687 | 29 |
| 1688 | 53 | 1688 | 19 | 1688 | 25 |
| 1689 | 43 | 1689 | 8 | 1689 | 13 |
| 1690 | 55 | 1690 | 10 | 1690 | 16 |
| 1691 | 25 | 1691 | 7 | 1691 | 0 |
| 1692 | 16 | 1692 | 10 | 1692 | 10 |
| 1693 | 29 | 1693 | 2 | 1693 | 40 |
| 1694 | 15 | 1694 | 3 | 1694 | 41 |
| 1695 | 33 | 1695 | 14 | 1695 | 23 |
| 1696 | 0 | 1696 | 0 | 1696 | 0 |
| 1697 | 25 | 1697 | 9 | 1697 | 10 |
| 1698 | 49 | 1698 | 13 | 1698 | 17 |
| 1699 | 50 | 1699 | 9 | 1699 | 24 |
| 1700 | 34 | 1700 | 11 | 1700 | 22 |
| 1701 | 43 | 1701 | 13 | 1701 | 25 |
| 1702 | 49 | 1702 | 16 | 1702 | 11 |
| 1703 | 45 | 1703 | 8 | 1703 | 11 |
| 1704 | 51 | 1704 | 8 | 1704 | 8 |
| 1705 | 43 | 1705 | 6 | 1705 | 26 |
| 1706 | 39 | 1706 | 14 | 1706 | 39 |
| 1707 | 42 | 1707 | 8 | 1707 | 19 |
| 1708 | 53 | 1708 | 3 | 1708 | 23 |
| 1709 | 31 | 1709 | 7 | 1709 | 26 |
| 1710 | 47 | 1710 | 10 | 1710 | 51 |
| 1711 | 30 | 1711 | 14 | 1711 | 46 |
| 1712 | 28 | 1712 | 8 | 1712 | 14 |
| 1713 | 40 | 1713 | 7 | 1713 | 36 |
| 1714 | 31 | 1714 | 7 | 1714 | 22 |
| 1715 | 36 | 1715 | 4 | 1715 | 17 |
| 1716 | 48 | 1716 | 11 | 1716 | 21 |
| 1717 | 36 | 1717 | 10 | 1717 | 20 |
| 1718 | 31 | 1718 | 8 | 1718 | 25 |
| 1719 | 47 | 1719 | 6 | 1719 | 37 |
| 1720 | 38 | 1720 | 6 | 1720 | 26 |
| 1721 | 34 | 1721 | 4 | 1721 | 32 |
| 1722 | 38 | 1722 | 9 | 1722 | 50 |
| 1723 | 25 | 1723 | 9 | 1723 | 41 |
| 1724 | 34 | 1724 | 9 | 1724 | 35 |
| 1725 | 40 | 1725 | 8 | 1725 | 27 |
| 1726 | 38 | 1726 | 11 | 1726 | 34 |
| 1727 | 35 | 1727 | 9 | 1727 | 41 |
| 1728 | 35 | 1728 | 12 | 1728 | 49 |
| 1729 | 45 | 1729 | 8 | 1729 | 29 |
| 1730 | 39 | 1730 | 6 | 1730 | 22 |
| 1731 | 34 | 1731 | 13 | 1731 | 27 |
| 1732 | 38 | 1732 | 7 | 1732 | 60 |
| 1733 | 34 | 1733 | 7 | 1733 | 34 |
| 1734 | 29 | 1734 | 8 | 1734 | 27 |
| 1735 | 32 | 1735 | 7 | 1735 | 38 |
| 1736 | 37 | 1736 | 10 | 1736 | 45 |
| 1737 | 29 | 1737 | 7 | 1737 | 20 |
| 1738 | 36 | 1738 | 10 | 1738 | 24 |
| 1739 | 33 | 1739 | 7 | 1739 | 26 |
| 1740 | 29 | 1740 | 8 | 1740 | 19 |
| 1741 | 43 | 1741 | 12 | 1741 | 12 |
| 1742 | 38 | 1742 | 5 | 1742 | 27 |
| 1743 | 48 | 1743 | 13 | 1743 | 39 |
| 1744 | 39 | 1744 | 3 | 1744 | 12 |
| 1745 | 31 | 1745 | 9 | 1745 | 16 |
| 1746 | 46 | 1746 | 7 | 1746 | 42 |
| 1747 | 33 | 1747 | 1 | 1747 | 34 |
| 1748 | 36 | 1748 | 1 | 1748 | 10 |
| 1749 | 36 | 1749 | 3 | 1749 | 29 |
| 1750 | 19 | 1750 | 16 | 1750 | 8 |
| 1751 | 34 | 1751 | 1 | 1751 | 24 |
| 1752 | 31 | 1752 | 4 | 1752 | 42 |
| 1753 | 40 | 1753 | 7 | 1753 | 21 |
| 1754 | 33 | 1754 | 7 | 1754 | 38 |
| 1755 | 50 | 1755 | 5 | 1755 | 13 |
| 1756 | 30 | 1756 | 4 | 1756 | 24 |
| 1757 | 50 | 1757 | 13 | 1757 | 22 |
| 1758 | 45 | 1758 | 8 | 1758 | 46 |
| 1759 | 34 | 1759 | 7 | 1759 | 46 |
| 1760 | 36 | 1760 | 10 | 1760 | 28 |
| 1761 | 32 | 1761 | 5 | 1761 | 41 |
| 1762 | 30 | 1762 | 4 | 1762 | 23 |
| 1763 | 36 | 1763 | 6 | 1763 | 29 |
| 1764 | 26 | 1764 | 6 | 1764 | 38 |
| 1765 | 34 | 1765 | 10 | 1765 | 33 |
| 1766 | 28 | 1766 | 7 | 1766 | 33 |
| 1767 | 34 | 1767 | 16 | 1767 | 32 |
| 1768 | 40 | 1768 | 7 | 1768 | 38 |
| 1769 | 47 | 1769 | 16 | 1769 | 15 |
| 1770 | 34 | 1770 | 10 | 1770 | 32 |
| 1771 | 35 | 1771 | 10 | 1771 | 33 |
| 1772 | 41 | 1772 | 4 | 1772 | 30 |
| 1773 | 48 | 1773 | 8 | 1773 | 38 |
| 1774 | 36 | 1774 | 0 | 1774 | 35 |
| 1775 | 29 | 1775 | 8 | 1775 | 48 |
| 1776 | 44 | 1776 | 8 | 1776 | 26 |
| 1777 | 34 | 1777 | 3 | 1777 | 24 |
| 1778 | 38 | 1778 | 8 | 1778 | 36 |
| 1779 | 30 | 1779 | 11 | 1779 | 31 |
| 1780 | 40 | 1780 | 11 | 1780 | 40 |
| 1781 | 34 | 1781 | 7 | 1781 | 30 |
| 1782 | 43 | 1782 | 3 | 1782 | 36 |
| 1783 | 46 | 1783 | 13 | 1783 | 40 |
| 1784 | 34 | 1784 | 11 | 1784 | 40 |
| 1785 | 41 | 1785 | 6 | 1785 | 39 |
| 1786 | 38 | 1786 | 16 | 1786 | 42 |
| 1787 | 53 | 1787 | 11 | 1787 | 56 |
| 1788 | 39 | 1788 | 10 | 1788 | 46 |
| 1789 | 25 | 1789 | 4 | 1789 | 50 |
| 1790 | 42 | 1790 | 4 | 1790 | 59 |
| 1791 | 35 | 1791 | 7 | 1791 | 57 |
| 1792 | 26 | 1792 | 9 | 1792 | 80 |
| 1793 | 39 | 1793 | 29 | 1793 | 35 |
| 1794 | 46 | 1794 | 19 | 1794 | 50 |
| 1795 | 38 | 1795 | 17 | 1795 | 50 |
| 1796 | 47 | 1796 | 10 | 1796 | 19 |
| 1797 | 42 | 1797 | 7 | 1797 | 18 |
| 1798 | 22 | 1798 | 7 | 1798 | 9 |
| 1799 | 11 | 1799 | 13 | 1799 | 4 |
| 1800 | 26 | 1800 | 10 | 1800 | 21 |
| 1801 | 54 | 1801 | 2 | 1801 | 33 |
| 1802 | 34 | 1802 | 7 | 1802 | 30 |
| 1803 | 33 | 1803 | 2 | 1803 | 37 |
| 1804 | 33 | 1804 | 9 | 1804 | 46 |
| 1805 | 45 | 1805 | 12 | 1805 | 29 |
| 1806 | 24 | 1806 | 4 | 1806 | 21 |
| 1807 | 42 | 1807 | 5 | 1807 | 22 |
| 1808 | 41 | 1808 | 11 | 1808 | 25 |
| 1809 | 47 | 1809 | 8 | 1809 | 39 |
| 1810 | 39 | 1810 | 12 | 1810 | 21 |
| 1811 | 42 | 1811 | 8 | 1811 | 36 |
| 1812 | 38 | 1812 | 4 | 1812 | 23 |
| 1813 | 53 | 1813 | 12 | 1813 | 32 |
| 1814 | 30 | 1814 | 8 | 1814 | 60 |
| 1815 | 44 | 1815 | 12 | 1815 | 25 |
| 1816 | 33 | 1816 | 4 | 1816 | 20 |
| 1817 | 39 | 1817 | 8 | 1817 | 27 |
| 1818 | 34 | 1818 | 7 | 1818 | 16 |
| 1819 | 42 | 1819 | 7 | 1819 | 23 |
| 1820 | 55 | 1820 | 3 | 1820 | 31 |
| 1821 | 33 | 1821 | 7 | 1821 | 25 |
| 1822 | 42 | 1822 | 5 | 1822 | 17 |
| 1823 | 36 | 1823 | 5 | 1823 | 32 |
| 1824 | 24 | 1824 | 7 | 1824 | 35 |
| 1825 | 47 | 1825 | 10 | 1825 | 39 |
| 1826 | 36 | 1826 | 10 | 1826 | 22 |
| 1827 | 38 | 1827 | 6 | 1827 | 31 |
| 1828 | 31 | 1828 | 8 | 1828 | 31 |
| 1829 | 35 | 1829 | 9 | 1829 | 16 |
| 1830 | 38 | 1830 | 7 | 1830 | 21 |
| 1831 | 29 | 1831 | 11 | 1831 | 31 |
| 1832 | 41 | 1832 | 11 | 1832 | 39 |
| 1833 | 43 | 1833 | 11 | 1833 | 33 |
| 1834 | 38 | 1834 | 6 | 1834 | 30 |
| 1835 | 37 | 1835 | 12 | 1835 | 53 |
| 1836 | 31 | 1836 | 9 | 1836 | 37 |
| 1837 | 40 | 1837 | 8 | 1837 | 32 |
| 1838 | 44 | 1838 | 11 | 1838 | 23 |
| 1839 | 41 | 1839 | 8 | 1839 | 36 |
| 1840 | 43 | 1840 | 3 | 1840 | 46 |
| 1841 | 37 | 1841 | 9 | 1841 | 32 |
| 1842 | 47 | 1842 | 10 | 1842 | 51 |
| 1843 | 40 | 1843 | 12 | 1843 | 31 |
| 1844 | 47 | 1844 | 7 | 1844 | 24 |
| 1845 | 39 | 1845 | 14 | 1845 | 36 |
| 1846 | 44 | 1846 | 10 | 1846 | 36 |
| 1847 | 36 | 1847 | 5 | 1847 | 36 |
| 1848 | 49 | 1848 | 17 | 1848 | 40 |
| 1849 | 54 | 1849 | 10 | 1849 | 44 |
| 1850 | 43 | 1850 | 7 | 1850 | 18 |
| 1851 | 64 | 1851 | 12 | 1851 | 26 |
| 1852 | 44 | 1852 | 8 | 1852 | 22 |
| 1853 | 56 | 1853 | 12 | 1853 | 20 |
| 1854 | 32 | 1854 | 7 | 1854 | 39 |
| 1855 | 53 | 1855 | 8 | 1855 | 46 |
| 1856 | 43 | 1856 | 13 | 1856 | 32 |
| 1857 | 35 | 1857 | 3 | 1857 | 31 |
| 1858 | 48 | 1858 | 8 | 1858 | 28 |
| 1859 | 39 | 1859 | 13 | 1859 | 33 |
| 1860 | 40 | 1860 | 9 | 1860 | 29 |
| 1861 | 41 | 1861 | 13 | 1861 | 35 |
| 1862 | 41 | 1862 | 11 | 1862 | 30 |
| 1863 | 42 | 1863 | 7 | 1863 | 23 |
| 1864 | 42 | 1864 | 11 | 1864 | 17 |
| 1865 | 56 | 1865 | 9 | 1865 | 27 |
| 1866 | 38 | 1866 | 10 | 1866 | 24 |
| 1867 | 43 | 1867 | 9 | 1867 | 22 |
| 1868 | 51 | 1868 | 9 | 1868 | 37 |
| 1869 | 35 | 1869 | 7 | 1869 | 33 |
| 1870 | 50 | 1870 | 8 | 1870 | 35 |
| 1871 | 40 | 1871 | 6 | 1871 | 37 |
| 1872 | 30 | 1872 | 9 | 1872 | 28 |
| 1873 | 41 | 1873 | 10 | 1873 | 29 |
| 1874 | 41 | 1874 | 12 | 1874 | 41 |
| 1875 | 50 | 1875 | 5 | 1875 | 32 |
| 1876 | 35 | 1876 | 13 | 1876 | 25 |
| 1877 | 51 | 1877 | 6 | 1877 | 26 |
| 1878 | 45 | 1878 | 17 | 1878 | 33 |
| 1879 | 47 | 1879 | 5 | 1879 | 29 |
| 1880 | 27 | 1880 | 6 | 1880 | 20 |
| 1881 | 33 | 1881 | 12 | 1881 | 29 |
| 1882 | 41 | 1882 | 12 | 1882 | 23 |
| 1883 | 39 | 1883 | 12 | 1883 | 37 |
| 1884 | 47 | 1884 | 10 | 1884 | 22 |
| 1885 | 50 | 1885 | 7 | 1885 | 17 |
| 1886 | 36 | 1886 | 9 | 1886 | 22 |
| 1887 | 43 | 1887 | 9 | 1887 | 28 |
| 1888 | 30 | 1888 | 7 | 1888 | 30 |
| 1889 | 50 | 1889 | 6 | 1889 | 23 |
| 1890 | 22 | 1890 | 3 | 1890 | 20 |
| 1891 | 38 | 1891 | 5 | 1891 | 25 |
| 1892 | 42 | 1892 | 8 | 1892 | 34 |
| 1893 | 37 | 1893 | 10 | 1893 | 22 |
| 1894 | 30 | 1894 | 5 | 1894 | 23 |
| 1895 | 35 | 1895 | 8 | 1895 | 25 |
| 1896 | 37 | 1896 | 10 | 1896 | 21 |
| 1897 | 37 | 1897 | 5 | 1897 | 18 |
| 1898 | 30 | 1898 | 11 | 1898 | 25 |
| 1899 | 33 | 1899 | 8 | 1899 | 15 |
| 1900 | 23 | 1900 | 10 | 1900 | 24 |
| 1901 | 39 | 1901 | 12 | 1901 | 20 |
| 1902 | 34 | 1902 | 15 | 1902 | 16 |
| 1903 | 35 | 1903 | 9 | 1903 | 19 |
| 1904 | 27 | 1904 | 7 | 1904 | 20 |
| 1905 | 31 | 1905 | 8 | 1905 | 26 |
| 1906 | 41 | 1906 | 7 | 1906 | 16 |
| 1907 | 28 | 1907 | 7 | 1907 | 33 |
| 1908 | 31 | 1908 | 8 | 1908 | 27 |
| 1909 | 24 | 1909 | 4 | 1909 | 22 |
| 1910 | 27 | 1910 | 12 | 1910 | 15 |
| 1911 | 28 | 1911 | 9 | 1911 | 15 |
| 1912 | 33 | 1912 | 13 | 1912 | 19 |
| 1913 | 21 | 1913 | 11 | 1913 | 18 |
| 1914 | 28 | 1914 | 6 | 1914 | 28 |
| 1915 | 18 | 1915 | 2 | 1915 | 21 |
| 1916 | 15 | 1916 | 0 | 1916 | 32 |
| 1917 | 15 | 1917 | 8 | 1917 | 23 |
| 1918 | 13 | 1918 | 8 | 1918 | 29 |
| 1919 | 20 | 1919 | 10 | 1919 | 24 |
| 1920 | 21 | 1920 | 20 | 1920 | 23 |
| 1921 | 19 | 1921 | 19 | 1921 | 22 |
| 1922 | 27 | 1922 | 8 | 1922 | 11 |
| 1923 | 14 | 1923 | 7 | 1923 | 18 |
| 1924 | 15 | 1924 | 7 | 1924 | 25 |
| 1925 | 28 | 1925 | 14 | 1925 | 20 |
| 1926 | 17 | 1926 | 9 | 1926 | 25 |
| 1927 | 19 | 1927 | 12 | 1927 | 12 |
| 1928 | 17 | 1928 | 8 | 1928 | 14 |
| 1929 | 14 | 1929 | 10 | 1929 | 11 |
| 1930 | 21 | 1930 | 11 | 1930 | 20 |
| 1931 | 12 | 1931 | 11 | 1931 | 14 |
| 1932 | 18 | 1932 | 11 | 1932 | 10 |
| 1933 | 20 | 1933 | 7 | 1933 | 16 |
| 1934 | 16 | 1934 | 7 | 1934 | 20 |
| 1935 | 12 | 1935 | 13 | 1935 | 14 |
| 1936 | 17 | 1936 | 8 | 1936 | 17 |
| 1937 | 13 | 1937 | 8 | 1937 | 12 |
| 1938 | 16 | 1938 | 2 | 1938 | 19 |
| 1939 | 14 | 1939 | 3 | 1939 | 24 |
| 1940 | 12 | 1940 | 1 | 1940 | 19 |


