Un peu d'histoire :
Pendant la révolution, Saint-Martin-de-Seignanx porte le nom de Montagne du Seignanx.
Modification des limites entre Saint-Barthélémy et Saint-Martin-de-Seignanx en 1946-1947.
|
|
Code Insee : 40273; Code postal : 40390 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 19 633 Période couverte : 1605, 1615, 1616, 1624 - 1675, 1680 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : JJ. Lassus, A. Gil, B. Peylan, M. Lapeyre, MG. Heinze, C. Delas Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 4 386 Période couverte : 1648, 1655 - 1679, 1685 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : JJ. Lassus, A. Gil, M. Lafargue, M. Testemale, P. Laharrague, C. Delas Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 11 953 Période couverte : 1640,1653 - 1668,1681 - 1952 Relevés par : GBA Saisie informatique : JJ. Lassus, M. Lapeyre, A Gil, R. Graciet, P. Drevet, P. Laharrague Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Martin-De-Seignanx [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1605 | 19 | 1648 | 1 | 1640 | 1 |
| ... | ... | ... | |||
| 9 années | 6 années | 12 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1615 | 27 | 1655 | 4 | 1653 | 1 |
| 1616 | 31 | 1656 | 26 | 1654 | 0 |
| ... | 1657 | 15 | 1655 | 11 | |
| 7 années | 1658 | 16 | 1656 | 25 | |
| ... | 1659 | 20 | 1657 | 49 | |
| 1624 | 6 | 1660 | 11 | 1658 | 18 |
| 1625 | 48 | 1661 | 12 | 1659 | 19 |
| 1626 | 48 | 1662 | 10 | 1660 | 42 |
| 1627 | 53 | 1663 | 8 | 1661 | 36 |
| 1628 | 46 | 1664 | 10 | 1662 | 28 |
| 1629 | 56 | 1665 | 12 | 1663 | 21 |
| 1630 | 63 | 1666 | 10 | 1664 | 36 |
| 1631 | 43 | 1667 | 7 | 1665 | 28 |
| 1632 | 0 | 1668 | 5 | 1666 | 25 |
| 1633 | 8 | 1669 | 13 | 1667 | 23 |
| 1634 | 43 | 1670 | 16 | 1668 | 29 |
| 1635 | 50 | 1671 | 11 | ... | |
| 1636 | 7 | 1672 | 13 | 12 années | |
| 1637 | 8 | 1673 | 15 | ... | |
| 1638 | 83 | 1674 | 15 | 1681 | 39 |
| 1639 | 53 | 1675 | 5 | 1682 | 32 |
| 1640 | 70 | 1676 | 9 | 1683 | 13 |
| 1641 | 40 | 1677 | 11 | 1684 | 23 |
| 1642 | 74 | 1678 | 12 | 1685 | 25 |
| 1643 | 70 | 1679 | 5 | 1686 | 24 |
| 1644 | 55 | ... | 1687 | 31 | |
| 1645 | 79 | 5 années | 1688 | 18 | |
| 1646 | 81 | ... | 1689 | 17 | |
| 1647 | 63 | 1685 | 5 | 1690 | 4 |
| 1648 | 82 | 1686 | 9 | 1691 | 9 |
| 1649 | 81 | 1687 | 7 | 1692 | 22 |
| 1650 | 82 | 1688 | 8 | 1693 | 63 |
| 1651 | 60 | 1689 | 5 | 1694 | 116 |
| 1652 | 75 | 1690 | 0 | 1695 | 29 |
| 1653 | 28 | 1691 | 0 | 1696 | 65 |
| 1654 | 1 | 1692 | 10 | 1697 | 45 |
| 1655 | 11 | 1693 | 1 | 1698 | 40 |
| 1656 | 70 | 1694 | 4 | 1699 | 41 |
| 1657 | 70 | 1695 | 7 | 1700 | 54 |
| 1658 | 79 | 1696 | 22 | 1701 | 82 |
| 1659 | 86 | 1697 | 14 | 1702 | 67 |
| 1660 | 71 | 1698 | 11 | 1703 | 47 |
| 1661 | 80 | 1699 | 18 | 1704 | 50 |
| 1662 | 75 | 1700 | 11 | 1705 | 56 |
| 1663 | 79 | 1701 | 24 | 1706 | 131 |
| 1664 | 97 | 1702 | 25 | 1707 | 42 |
| 1665 | 81 | 1703 | 19 | 1708 | 61 |
| 1666 | 72 | 1704 | 13 | 1709 | 22 |
| 1667 | 65 | 1705 | 15 | 1710 | 0 |
| 1668 | 83 | 1706 | 23 | 1711 | 0 |
| 1669 | 78 | 1707 | 26 | 1712 | 54 |
| 1670 | 75 | 1708 | 12 | 1713 | 79 |
| 1671 | 93 | 1709 | 4 | 1714 | 32 |
| 1672 | 85 | 1710 | 0 | 1715 | 37 |
| 1673 | 89 | 1711 | 0 | 1716 | 52 |
| 1674 | 73 | 1712 | 6 | 1717 | 45 |
| 1675 | 1 | 1713 | 19 | 1718 | 35 |
| ... | 1714 | 15 | 1719 | 59 | |
| 4 années | 1715 | 13 | 1720 | 45 | |
| ... | 1716 | 17 | 1721 | 27 | |
| 1680 | 63 | 1717 | 15 | 1722 | 13 |
| 1681 | 91 | 1718 | 23 | 1723 | 31 |
| 1682 | 67 | 1719 | 8 | 1724 | 39 |
| 1683 | 98 | 1720 | 13 | 1725 | 36 |
| 1684 | 41 | 1721 | 12 | 1726 | 29 |
| 1685 | 64 | 1722 | 12 | 1727 | 28 |
| 1686 | 86 | 1723 | 16 | 1728 | 26 |
| 1687 | 69 | 1724 | 16 | 1729 | 24 |
| 1688 | 78 | 1725 | 18 | 1730 | 18 |
| 1689 | 53 | 1726 | 15 | 1731 | 31 |
| 1690 | 0 | 1727 | 19 | 1732 | 32 |
| 1691 | 42 | 1728 | 18 | 1733 | 23 |
| 1692 | 52 | 1729 | 13 | 1734 | 19 |
| 1693 | 61 | 1730 | 19 | 1735 | 37 |
| 1694 | 26 | 1731 | 22 | 1736 | 31 |
| 1695 | 60 | 1732 | 12 | 1737 | 20 |
| 1696 | 78 | 1733 | 7 | 1738 | 28 |
| 1697 | 58 | 1734 | 22 | 1739 | 26 |
| 1698 | 69 | 1735 | 9 | 1740 | 27 |
| 1699 | 64 | 1736 | 20 | 1741 | 22 |
| 1700 | 66 | 1737 | 14 | 1742 | 22 |
| 1701 | 72 | 1738 | 16 | 1743 | 30 |
| 1702 | 80 | 1739 | 18 | 1744 | 24 |
| 1703 | 73 | 1740 | 13 | 1745 | 32 |
| 1704 | 91 | 1741 | 12 | 1746 | 39 |
| 1705 | 66 | 1742 | 15 | 1747 | 41 |
| 1706 | 77 | 1743 | 22 | 1748 | 26 |
| 1707 | 80 | 1744 | 17 | 1749 | 16 |
| 1708 | 73 | 1745 | 17 | 1750 | 12 |
| 1709 | 33 | 1746 | 7 | 1751 | 39 |
| 1710 | 0 | 1747 | 6 | 1752 | 33 |
| 1711 | 0 | 1748 | 9 | 1753 | 27 |
| 1712 | 53 | 1749 | 16 | 1754 | 27 |
| 1713 | 48 | 1750 | 10 | 1755 | 25 |
| 1714 | 65 | 1751 | 17 | 1756 | 28 |
| 1715 | 59 | 1752 | 15 | 1757 | 70 |
| 1716 | 69 | 1753 | 13 | 1758 | 73 |
| 1717 | 66 | 1754 | 8 | 1759 | 27 |
| 1718 | 57 | 1755 | 10 | 1760 | 32 |
| 1719 | 62 | 1756 | 12 | 1761 | 85 |
| 1720 | 44 | 1757 | 15 | 1762 | 102 |
| 1721 | 58 | 1758 | 12 | 1763 | 68 |
| 1722 | 24 | 1759 | 17 | 1764 | 0 |
| 1723 | 68 | 1760 | 14 | 1765 | 0 |
| 1724 | 79 | 1761 | 10 | 1766 | 72 |
| 1725 | 59 | 1762 | 14 | 1767 | 41 |
| 1726 | 74 | 1763 | 13 | 1768 | 27 |
| 1727 | 59 | 1764 | 0 | 1769 | 33 |
| 1728 | 65 | 1765 | 0 | 1770 | 51 |
| 1729 | 77 | 1766 | 20 | 1771 | 61 |
| 1730 | 67 | 1767 | 28 | 1772 | 111 |
| 1731 | 74 | 1768 | 15 | 1773 | 62 |
| 1732 | 74 | 1769 | 15 | 1774 | 74 |
| 1733 | 69 | 1770 | 16 | 1775 | 70 |
| 1734 | 62 | 1771 | 10 | 1776 | 46 |
| 1735 | 63 | 1772 | 12 | 1777 | 45 |
| 1736 | 63 | 1773 | 22 | 1778 | 41 |
| 1737 | 65 | 1774 | 18 | 1779 | 60 |
| 1738 | 68 | 1775 | 5 | 1780 | 48 |
| 1739 | 81 | 1776 | 9 | 1781 | 36 |
| 1740 | 72 | 1777 | 15 | 1782 | 38 |
| 1741 | 89 | 1778 | 16 | 1783 | 52 |
| 1742 | 69 | 1779 | 15 | 1784 | 62 |
| 1743 | 86 | 1780 | 15 | 1785 | 37 |
| 1744 | 71 | 1781 | 18 | 1786 | 25 |
| 1745 | 69 | 1782 | 12 | 1787 | 53 |
| 1746 | 83 | 1783 | 18 | 1788 | 66 |
| 1747 | 70 | 1784 | 3 | 1789 | 57 |
| 1748 | 54 | 1785 | 14 | 1790 | 83 |
| 1749 | 66 | 1786 | 13 | 1791 | 57 |
| 1750 | 64 | 1787 | 23 | 1792 | 0 |
| 1751 | 75 | 1788 | 21 | 1793 | 38 |
| 1752 | 57 | 1789 | 14 | 1794 | 51 |
| 1753 | 78 | 1790 | 14 | 1795 | 11 |
| 1754 | 71 | 1791 | 16 | 1796 | 25 |
| 1755 | 62 | 1792 | 0 | 1797 | 32 |
| 1756 | 75 | 1793 | 17 | 1798 | 31 |
| 1757 | 60 | 1794 | 24 | 1799 | 32 |
| 1758 | 56 | 1795 | 22 | 1800 | 25 |
| 1759 | 61 | 1796 | 17 | 1801 | 31 |
| 1760 | 55 | 1797 | 17 | 1802 | 90 |
| 1761 | 70 | 1798 | 14 | 1803 | 29 |
| 1762 | 57 | 1799 | 21 | 1804 | 53 |
| 1763 | 63 | 1800 | 15 | 1805 | 60 |
| 1764 | 0 | 1801 | 11 | 1806 | 52 |
| 1765 | 0 | 1802 | 14 | 1807 | 47 |
| 1766 | 57 | 1803 | 14 | 1808 | 37 |
| 1767 | 72 | 1804 | 10 | 1809 | 63 |
| 1768 | 87 | 1805 | 12 | 1810 | 44 |
| 1769 | 75 | 1806 | 20 | 1811 | 63 |
| 1770 | 69 | 1807 | 14 | 1812 | 68 |
| 1771 | 65 | 1808 | 16 | 1813 | 61 |
| 1772 | 65 | 1809 | 13 | 1814 | 121 |
| 1773 | 69 | 1810 | 22 | 1815 | 37 |
| 1774 | 44 | 1811 | 15 | 1816 | 31 |
| 1775 | 52 | 1812 | 13 | 1817 | 26 |
| 1776 | 70 | 1813 | 21 | 1818 | 38 |
| 1777 | 52 | 1814 | 14 | 1819 | 30 |
| 1778 | 61 | 1815 | 12 | 1820 | 50 |
| 1779 | 70 | 1816 | 16 | 1821 | 45 |
| 1780 | 67 | 1817 | 9 | 1822 | 39 |
| 1781 | 65 | 1818 | 20 | 1823 | 72 |
| 1782 | 66 | 1819 | 14 | 1824 | 37 |
| 1783 | 62 | 1820 | 6 | 1825 | 35 |
| 1784 | 63 | 1821 | 12 | 1826 | 38 |
| 1785 | 76 | 1822 | 17 | 1827 | 27 |
| 1786 | 59 | 1823 | 15 | 1828 | 47 |
| 1787 | 71 | 1824 | 9 | 1829 | 47 |
| 1788 | 65 | 1825 | 20 | 1830 | 60 |
| 1789 | 63 | 1826 | 17 | 1831 | 48 |
| 1790 | 57 | 1827 | 13 | 1832 | 47 |
| 1791 | 50 | 1828 | 20 | 1833 | 65 |
| 1792 | 1 | 1829 | 16 | 1834 | 51 |
| 1793 | 58 | 1830 | 22 | 1835 | 55 |
| 1794 | 64 | 1831 | 22 | 1836 | 76 |
| 1795 | 22 | 1832 | 20 | 1837 | 58 |
| 1796 | 71 | 1833 | 14 | 1838 | 48 |
| 1797 | 49 | 1834 | 19 | 1839 | 40 |
| 1798 | 76 | 1835 | 27 | 1840 | 55 |
| 1799 | 58 | 1836 | 18 | 1841 | 44 |
| 1800 | 57 | 1837 | 15 | 1842 | 49 |
| 1801 | 59 | 1838 | 27 | 1843 | 50 |
| 1802 | 62 | 1839 | 11 | 1844 | 41 |
| 1803 | 69 | 1840 | 13 | 1845 | 52 |
| 1804 | 59 | 1841 | 18 | 1846 | 48 |
| 1805 | 63 | 1842 | 15 | 1847 | 52 |
| 1806 | 61 | 1843 | 20 | 1848 | 46 |
| 1807 | 67 | 1844 | 20 | 1849 | 63 |
| 1808 | 68 | 1845 | 14 | 1850 | 56 |
| 1809 | 58 | 1846 | 15 | 1851 | 43 |
| 1810 | 57 | 1847 | 11 | 1852 | 38 |
| 1811 | 70 | 1848 | 27 | 1853 | 36 |
| 1812 | 58 | 1849 | 17 | 1854 | 60 |
| 1813 | 74 | 1850 | 15 | 1855 | 100 |
| 1814 | 73 | 1851 | 23 | 1856 | 61 |
| 1815 | 84 | 1852 | 17 | 1857 | 58 |
| 1816 | 57 | 1853 | 20 | 1858 | 73 |
| 1817 | 57 | 1854 | 15 | 1859 | 68 |
| 1818 | 64 | 1855 | 15 | 1860 | 37 |
| 1819 | 64 | 1856 | 20 | 1861 | 53 |
| 1820 | 69 | 1857 | 18 | 1862 | 61 |
| 1821 | 60 | 1858 | 20 | 1863 | 60 |
| 1822 | 64 | 1859 | 12 | 1864 | 57 |
| 1823 | 82 | 1860 | 23 | 1865 | 54 |
| 1824 | 53 | 1861 | 16 | 1866 | 51 |
| 1825 | 68 | 1862 | 22 | 1867 | 49 |
| 1826 | 63 | 1863 | 24 | 1868 | 67 |
| 1827 | 73 | 1864 | 23 | 1869 | 43 |
| 1828 | 67 | 1865 | 10 | 1870 | 66 |
| 1829 | 71 | 1866 | 26 | 1871 | 103 |
| 1830 | 59 | 1867 | 29 | 1872 | 43 |
| 1831 | 71 | 1868 | 20 | 1873 | 52 |
| 1832 | 72 | 1869 | 19 | 1874 | 49 |
| 1833 | 76 | 1870 | 12 | 1875 | 65 |
| 1834 | 70 | 1871 | 19 | 1876 | 40 |
| 1835 | 78 | 1872 | 9 | 1877 | 48 |
| 1836 | 68 | 1873 | 20 | 1878 | 33 |
| 1837 | 63 | 1874 | 19 | 1879 | 49 |
| 1838 | 71 | 1875 | 14 | 1880 | 48 |
| 1839 | 83 | 1876 | 16 | 1881 | 44 |
| 1840 | 77 | 1877 | 25 | 1882 | 48 |
| 1841 | 60 | 1878 | 17 | 1883 | 39 |
| 1842 | 71 | 1879 | 12 | 1884 | 51 |
| 1843 | 72 | 1880 | 20 | 1885 | 39 |
| 1844 | 64 | 1881 | 17 | 1886 | 42 |
| 1845 | 77 | 1882 | 16 | 1887 | 50 |
| 1846 | 61 | 1883 | 11 | 1888 | 41 |
| 1847 | 73 | 1884 | 20 | 1889 | 48 |
| 1848 | 63 | 1885 | 14 | 1890 | 41 |
| 1849 | 82 | 1886 | 21 | 1891 | 53 |
| 1850 | 72 | 1887 | 10 | 1892 | 39 |
| 1851 | 69 | 1888 | 14 | 1893 | 43 |
| 1852 | 83 | 1889 | 15 | 1894 | 37 |
| 1853 | 77 | 1890 | 19 | 1895 | 41 |
| 1854 | 73 | 1891 | 21 | 1896 | 41 |
| 1855 | 79 | 1892 | 12 | 1897 | 36 |
| 1856 | 74 | 1893 | 15 | 1898 | 25 |
| 1857 | 77 | 1894 | 14 | 1899 | 50 |
| 1858 | 78 | 1895 | 25 | 1900 | 38 |
| 1859 | 79 | 1896 | 20 | 1901 | 46 |
| 1860 | 76 | 1897 | 24 | 1902 | 36 |
| 1861 | 80 | 1898 | 24 | 1903 | 34 |
| 1862 | 81 | 1899 | 19 | 1904 | 40 |
| 1863 | 89 | 1900 | 24 | 1905 | 37 |
| 1864 | 94 | 1901 | 15 | 1906 | 43 |
| 1865 | 82 | 1902 | 23 | 1907 | 44 |
| 1866 | 89 | 1903 | 20 | 1908 | 28 |
| 1867 | 87 | 1904 | 20 | 1909 | 47 |
| 1868 | 90 | 1905 | 15 | 1910 | 30 |
| 1869 | 90 | 1906 | 23 | 1911 | 35 |
| 1870 | 78 | 1907 | 20 | 1912 | 38 |
| 1871 | 81 | 1908 | 16 | 1913 | 39 |
| 1872 | 73 | 1909 | 23 | 1914 | 36 |
| 1873 | 71 | 1910 | 16 | 1915 | 53 |
| 1874 | 81 | 1911 | 19 | 1916 | 49 |
| 1875 | 93 | 1912 | 16 | 1917 | 40 |
| 1876 | 77 | 1913 | 18 | 1918 | 45 |
| 1877 | 73 | 1914 | 13 | 1919 | 33 |
| 1878 | 90 | 1915 | 3 | 1920 | 50 |
| 1879 | 64 | 1916 | 5 | 1921 | 42 |
| 1880 | 57 | 1917 | 9 | 1922 | 23 |
| 1881 | 87 | 1918 | 13 | 1923 | 35 |
| 1882 | 73 | 1919 | 28 | 1924 | 19 |
| 1883 | 59 | 1920 | 43 | 1925 | 37 |
| 1884 | 79 | 1921 | 29 | 1926 | 34 |
| 1885 | 74 | 1922 | 19 | 1927 | 26 |
| 1886 | 67 | 1923 | 31 | 1928 | 35 |
| 1887 | 59 | 1924 | 21 | 1929 | 31 |
| 1888 | 64 | 1925 | 21 | 1930 | 30 |
| 1889 | 57 | 1926 | 22 | 1931 | 37 |
| 1890 | 53 | 1927 | 29 | 1932 | 20 |
| 1891 | 63 | 1928 | 31 | 1933 | 23 |
| 1892 | 55 | 1929 | 25 | 1934 | 23 |
| 1893 | 56 | 1930 | 18 | 1935 | 21 |
| 1894 | 61 | 1931 | 22 | 1936 | 27 |
| 1895 | 51 | 1932 | 9 | 1937 | 22 |
| 1896 | 77 | 1933 | 20 | 1938 | 19 |
| 1897 | 52 | 1934 | 16 | 1939 | 28 |
| 1898 | 76 | 1935 | 24 | 1940 | 36 |
| 1899 | 71 | 1936 | 14 | 1941 | 28 |
| 1900 | 77 | 1937 | 18 | 1942 | 40 |
| 1901 | 73 | 1938 | 13 | 1943 | 30 |
| 1902 | 71 | 1939 | 12 | 1944 | 31 |
| 1903 | 72 | 1940 | 5 | 1945 | 24 |
| 1904 | 74 | 1941 | 11 | 1946 | 29 |
| 1905 | 74 | 1942 | 13 | 1947 | 36 |
| 1906 | 78 | 1943 | 12 | 1948 | 16 |
| 1907 | 60 | 1944 | 8 | 1949 | 36 |
| 1908 | 63 | 1950 | 32 | ||
| 1909 | 73 | 1951 | 31 | ||
| 1910 | 54 | 1952 | 20 | ||
| 1911 | 53 | ||||
| 1912 | 52 | ||||
| 1913 | 48 | ||||
| 1914 | 60 | ||||
| 1915 | 31 | ||||
| 1916 | 22 | ||||
| 1917 | 18 | ||||
| 1918 | 33 | ||||
| 1919 | 28 | ||||
| 1920 | 52 | ||||
| 1921 | 51 | ||||
| 1922 | 43 | ||||
| 1923 | 34 | ||||
| 1924 | 31 | ||||
| 1925 | 36 | ||||
| 1926 | 42 | ||||
| 1927 | 39 | ||||
| 1928 | 41 | ||||
| 1929 | 40 | ||||
| 1930 | 45 | ||||
| 1931 | 48 | ||||
| 1932 | 40 | ||||
| 1933 | 40 | ||||
| 1934 | 35 | ||||
| 1935 | 42 | ||||
| 1936 | 25 | ||||
| 1937 | 30 | ||||
| 1938 | 35 | ||||
| 1939 | 20 | ||||
| 1940 | 16 | ||||
| 1941 | 25 | ||||
| 1942 | 27 | ||||
| 1943 | 33 | ||||
| 1944 | 43 | ||||


