Un peu d'histoire :
Pendant la révolution de 1789, Saint-Jean-de-Marsacq porte le nom de Pelletier Marsacq
![]() |
Code Insee : 40264; Code postal : 40230 Population en 2014 : 1 468 h ; Canton : Pays Tyrossais Téléphone : 05 58 77 70 54 Actes en mairie : de 1853 à nos jours Actes aux Archives départementales AD40 : de 1644 à 1909 Site : en savoir plus sur Saint-Jean-de-Marsacq |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 7 380 Période couverte : 1660 - 1742, 1753 - 1937 Relevés par : GBA Saisie informatique : J. Darrigo, D. Lajus, C. Barragué, L. Moncoucy, J. Delporte |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 040 Période couverte : 1644 - 1741, 1753 - 1937 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Drevet, D. Lajus, C. Barragué, P. Lespié |
Actes de Décès Nombre d'actes : 5 416 Période couverte : 1669 - 1741, 1750 - 1938 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Drevet, C. Barragué, F. Bataille |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Jean-De-Marsacq [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
| 1660 | 3 | 1644 | 1 | 1669 | 6 |
| 1661 | 1 | 1645 | 4 | 1670 | 22 |
| ... | 1646 | 8 | ... | ||
| 24 années | 1647 | 2 | 15 années | ||
| ... | 1648 | 0 | ... | ||
| 1686 | 17 | 1649 | 0 | 1686 | 8 |
| 1687 | 30 | 1650 | 3 | 1687 | 1 |
| 1688 | 47 | 1651 | 5 | 1688 | 10 |
| 1689 | 25 | 1652 | 0 | 1689 | 22 |
| 1690 | 32 | 1653 | 4 | 1690 | 7 |
| 1691 | 0 | 1654 | 2 | 1691 | 0 |
| 1692 | 23 | ... | 1692 | 22 | |
| 1693 | 20 | 3 années | 1693 | 33 | |
| 1694 | 24 | ... | 1694 | 54 | |
| 1695 | 29 | 1658 | 9 | 1695 | 20 |
| 1696 | 37 | 1659 | 0 | 1696 | 15 |
| 1697 | 35 | 1660 | 0 | 1697 | 14 |
| 1698 | 41 | 1661 | 10 | 1698 | 25 |
| 1699 | 27 | 1662 | 10 | 1699 | 17 |
| 1700 | 46 | 1663 | 4 | 1700 | 10 |
| 1701 | 29 | 1664 | 9 | 1701 | 18 |
| 1702 | 28 | 1665 | 0 | 1702 | 10 |
| 1703 | 28 | 1666 | 1 | 1703 | 8 |
| 1704 | 31 | 1667 | 6 | 1704 | 31 |
| 1705 | 25 | 1668 | 6 | 1705 | 24 |
| 1706 | 31 | 1669 | 12 | 1706 | 43 |
| 1707 | 37 | 1670 | 5 | 1707 | 18 |
| 1708 | 32 | ... | 1708 | 12 | |
| 1709 | 30 | 16 années | 1709 | 17 | |
| 1710 | 26 | ... | 1710 | 24 | |
| 1711 | 18 | 1687 | 1 | 1711 | 32 |
| 1712 | 23 | 1688 | 3 | 1712 | 8 |
| 1713 | 23 | 1689 | 13 | 1713 | 31 |
| 1714 | 17 | 1690 | 7 | 1714 | 24 |
| 1715 | 27 | 1691 | 4 | 1715 | 31 |
| 1716 | 29 | 1692 | 5 | 1716 | 19 |
| 1717 | 21 | 1693 | 7 | 1717 | 7 |
| 1718 | 17 | 1694 | 4 | 1718 | 11 |
| 1719 | 30 | 1695 | 16 | 1719 | 14 |
| 1720 | 21 | 1696 | 15 | 1720 | 10 |
| 1721 | 28 | 1697 | 7 | 1721 | 13 |
| 1722 | 20 | 1698 | 14 | 1722 | 21 |
| 1723 | 21 | 1699 | 6 | 1723 | 7 |
| 1724 | 26 | 1700 | 9 | 1724 | 11 |
| 1725 | 28 | 1701 | 6 | 1725 | 17 |
| 1726 | 32 | 1702 | 8 | 1726 | 14 |
| 1727 | 21 | 1703 | 6 | 1727 | 11 |
| 1728 | 38 | 1704 | 8 | 1728 | 11 |
| 1729 | 30 | 1705 | 9 | 1729 | 10 |
| 1730 | 38 | 1706 | 14 | 1730 | 11 |
| 1731 | 31 | 1707 | 12 | 1731 | 29 |
| 1732 | 35 | 1708 | 5 | 1732 | 23 |
| 1733 | 36 | 1709 | 8 | 1733 | 26 |
| 1734 | 38 | 1710 | 8 | 1734 | 9 |
| 1735 | 30 | 1711 | 7 | 1735 | 19 |
| 1736 | 31 | 1712 | 8 | 1736 | 17 |
| 1737 | 32 | 1713 | 7 | 1737 | 48 |
| 1738 | 33 | 1714 | 7 | 1738 | 20 |
| 1739 | 29 | 1715 | 10 | 1739 | 41 |
| 1740 | 30 | 1716 | 5 | 1740 | 23 |
| 1741 | 38 | 1717 | 6 | 1741 | 26 |
| 1742 | 4 | 1718 | 4 | 1742 | 1 |
| ... | 1719 | 6 | ... | ||
| 10 années | 1720 | 11 | 7 années | ||
| ... | 1721 | 9 | ... | ||
| 1753 | 43 | 1722 | 9 | 1750 | 5 |
| 1754 | 32 | 1723 | 4 | 1751 | 16 |
| 1755 | 33 | 1724 | 3 | 1752 | 25 |
| 1756 | 44 | 1725 | 7 | 1753 | 26 |
| 1757 | 27 | 1726 | 6 | 1754 | 14 |
| 1758 | 45 | 1727 | 9 | 1755 | 12 |
| 1759 | 38 | 1728 | 6 | 1756 | 16 |
| 1760 | 40 | 1729 | 7 | 1757 | 6 |
| 1761 | 0 | 1730 | 12 | 1758 | 19 |
| 1762 | 32 | 1731 | 5 | 1759 | 21 |
| 1763 | 41 | 1732 | 4 | 1760 | 21 |
| 1764 | 31 | 1733 | 7 | 1761 | 58 |
| 1765 | 47 | 1734 | 11 | 1762 | 21 |
| 1766 | 35 | 1735 | 11 | 1763 | 23 |
| 1767 | 33 | 1736 | 4 | 1764 | 18 |
| 1768 | 43 | 1737 | 7 | 1765 | 53 |
| 1769 | 25 | 1738 | 10 | 1766 | 21 |
| 1770 | 50 | 1739 | 8 | 1767 | 30 |
| 1771 | 39 | 1740 | 6 | 1768 | 26 |
| 1772 | 31 | 1741 | 7 | 1769 | 12 |
| 1773 | 39 | ... | 1770 | 23 | |
| 1774 | 32 | 11 années | 1771 | 23 | |
| 1775 | 34 | ... | 1772 | 25 | |
| 1776 | 32 | 1753 | 7 | 1773 | 43 |
| 1777 | 44 | 1754 | 2 | 1774 | 41 |
| 1778 | 28 | 1755 | 10 | 1775 | 33 |
| 1779 | 33 | 1756 | 2 | 1776 | 31 |
| 1780 | 29 | 1757 | 10 | 1777 | 23 |
| 1781 | 22 | 1758 | 9 | 1778 | 26 |
| 1782 | 26 | 1759 | 7 | 1779 | 30 |
| 1783 | 39 | 1760 | 9 | 1780 | 19 |
| 1784 | 30 | 1761 | 0 | 1781 | 28 |
| 1785 | 30 | 1762 | 6 | 1782 | 18 |
| 1786 | 35 | 1763 | 10 | 1783 | 0 |
| 1787 | 33 | 1764 | 11 | 1784 | 47 |
| 1788 | 23 | 1765 | 9 | 1785 | 21 |
| 1789 | 20 | 1766 | 19 | 1786 | 0 |
| 1790 | 39 | 1767 | 8 | 1787 | 31 |
| 1791 | 31 | 1768 | 9 | 1788 | 41 |
| 1792 | 26 | 1769 | 7 | 1789 | 28 |
| 1793 | 35 | 1770 | 11 | 1790 | 29 |
| 1794 | 43 | 1771 | 5 | 1791 | 38 |
| 1795 | 41 | 1772 | 5 | 1792 | 32 |
| 1796 | 50 | 1773 | 9 | 1793 | 28 |
| 1797 | 40 | 1774 | 5 | 1794 | 38 |
| 1798 | 50 | 1775 | 7 | 1795 | 42 |
| 1799 | 45 | 1776 | 4 | 1796 | 25 |
| 1800 | 34 | 1777 | 9 | 1797 | 17 |
| 1801 | 43 | 1778 | 7 | 1798 | 17 |
| 1802 | 38 | 1779 | 10 | 1799 | 18 |
| 1803 | 33 | 1780 | 4 | 1800 | 20 |
| 1804 | 20 | 1781 | 9 | 1801 | 19 |
| 1805 | 44 | 1782 | 8 | 1802 | 23 |
| 1806 | 24 | 1783 | 14 | 1803 | 38 |
| 1807 | 29 | 1784 | 7 | 1804 | 28 |
| 1808 | 33 | 1785 | 11 | 1805 | 24 |
| 1809 | 35 | 1786 | 6 | 1806 | 23 |
| 1810 | 25 | 1787 | 7 | 1807 | 19 |
| 1811 | 37 | 1788 | 6 | 1808 | 23 |
| 1812 | 36 | 1789 | 9 | 1809 | 43 |
| 1813 | 30 | 1790 | 9 | 1810 | 18 |
| 1814 | 33 | 1791 | 9 | 1811 | 35 |
| 1815 | 42 | 1792 | 13 | 1812 | 17 |
| 1816 | 36 | 1793 | 30 | 1813 | 40 |
| 1817 | 39 | 1794 | 11 | 1814 | 27 |
| 1818 | 44 | 1795 | 13 | 1815 | 19 |
| 1819 | 37 | 1796 | 4 | 1816 | 16 |
| 1820 | 33 | 1797 | 13 | 1817 | 16 |
| 1821 | 35 | 1798 | 3 | 1818 | 16 |
| 1822 | 49 | 1799 | 9 | 1819 | 14 |
| 1823 | 32 | 1800 | 6 | 1820 | 20 |
| 1824 | 39 | 1801 | 1 | 1821 | 14 |
| 1825 | 39 | 1802 | 8 | 1822 | 13 |
| 1826 | 44 | 1803 | 4 | 1823 | 34 |
| 1827 | 31 | 1804 | 3 | 1824 | 28 |
| 1828 | 44 | 1805 | 11 | 1825 | 21 |
| 1829 | 40 | 1806 | 6 | 1826 | 34 |
| 1830 | 38 | 1807 | 2 | 1827 | 14 |
| 1831 | 47 | 1808 | 4 | 1828 | 23 |
| 1832 | 25 | 1809 | 13 | 1829 | 29 |
| 1833 | 34 | 1810 | 11 | 1830 | 29 |
| 1834 | 46 | 1811 | 4 | 1831 | 30 |
| 1835 | 30 | 1812 | 12 | 1832 | 27 |
| 1836 | 31 | 1813 | 10 | 1833 | 34 |
| 1837 | 27 | 1814 | 13 | 1834 | 23 |
| 1838 | 41 | 1815 | 15 | 1835 | 31 |
| 1839 | 34 | 1816 | 10 | 1836 | 22 |
| 1840 | 30 | 1817 | 14 | 1837 | 19 |
| 1841 | 33 | 1818 | 6 | 1838 | 24 |
| 1842 | 33 | 1819 | 7 | 1839 | 19 |
| 1843 | 36 | 1820 | 3 | 1840 | 22 |
| 1844 | 30 | 1821 | 7 | 1841 | 24 |
| 1845 | 30 | 1822 | 6 | 1842 | 20 |
| 1846 | 33 | 1823 | 9 | 1843 | 31 |
| 1847 | 30 | 1824 | 8 | 1844 | 25 |
| 1848 | 40 | 1825 | 6 | 1845 | 24 |
| 1849 | 35 | 1826 | 8 | 1846 | 19 |
| 1850 | 40 | 1827 | 9 | 1847 | 37 |
| 1851 | 47 | 1828 | 9 | 1848 | 22 |
| 1852 | 40 | 1829 | 8 | 1849 | 23 |
| 1853 | 31 | 1830 | 5 | 1850 | 14 |
| 1854 | 36 | 1831 | 9 | 1851 | 23 |
| 1855 | 41 | 1832 | 8 | 1852 | 21 |
| 1856 | 35 | 1833 | 8 | 1853 | 26 |
| 1857 | 31 | 1834 | 5 | 1854 | 21 |
| 1858 | 35 | 1835 | 12 | 1855 | 38 |
| 1859 | 36 | 1836 | 5 | 1856 | 43 |
| 1860 | 38 | 1837 | 9 | 1857 | 26 |
| 1861 | 31 | 1838 | 8 | 1858 | 20 |
| 1862 | 27 | 1839 | 8 | 1859 | 38 |
| 1863 | 45 | 1840 | 5 | 1860 | 33 |
| 1864 | 34 | 1841 | 11 | 1861 | 18 |
| 1865 | 35 | 1842 | 9 | 1862 | 31 |
| 1866 | 33 | 1843 | 13 | 1863 | 29 |
| 1867 | 41 | 1844 | 8 | 1864 | 22 |
| 1868 | 33 | 1845 | 8 | 1865 | 28 |
| 1869 | 33 | 1846 | 9 | 1866 | 21 |
| 1870 | 38 | 1847 | 9 | 1867 | 18 |
| 1871 | 20 | 1848 | 14 | 1868 | 23 |
| 1872 | 32 | 1849 | 10 | 1869 | 20 |
| 1873 | 35 | 1850 | 6 | 1870 | 44 |
| 1874 | 35 | 1851 | 10 | 1871 | 34 |
| 1875 | 35 | 1852 | 7 | 1872 | 31 |
| 1876 | 37 | 1853 | 14 | 1873 | 31 |
| 1877 | 35 | 1854 | 10 | 1874 | 11 |
| 1878 | 31 | 1855 | 13 | 1875 | 25 |
| 1879 | 40 | 1856 | 16 | 1876 | 14 |
| 1880 | 28 | 1857 | 12 | 1877 | 14 |
| 1881 | 28 | 1858 | 8 | 1878 | 33 |
| 1882 | 35 | 1859 | 5 | 1879 | 27 |
| 1883 | 34 | 1860 | 16 | 1880 | 22 |
| 1884 | 23 | 1861 | 4 | 1881 | 22 |
| 1885 | 26 | 1862 | 6 | 1882 | 35 |
| 1886 | 33 | 1863 | 8 | 1883 | 19 |
| 1887 | 25 | 1864 | 9 | 1884 | 19 |
| 1888 | 30 | 1865 | 6 | 1885 | 25 |
| 1889 | 29 | 1866 | 7 | 1886 | 16 |
| 1890 | 32 | 1867 | 8 | 1887 | 26 |
| 1891 | 33 | 1868 | 5 | 1888 | 22 |
| 1892 | 21 | 1869 | 8 | 1889 | 20 |
| 1893 | 27 | 1870 | 7 | 1890 | 21 |
| 1894 | 29 | 1871 | 6 | 1891 | 24 |
| 1895 | 38 | 1872 | 11 | 1892 | 25 |
| 1896 | 29 | 1873 | 14 | 1893 | 24 |
| 1897 | 40 | 1874 | 3 | 1894 | 18 |
| 1898 | 27 | 1875 | 12 | 1895 | 23 |
| 1899 | 26 | 1876 | 7 | 1896 | 24 |
| 1900 | 31 | 1877 | 12 | 1897 | 15 |
| 1901 | 31 | 1878 | 10 | 1898 | 19 |
| 1902 | 23 | 1879 | 10 | 1899 | 13 |
| 1903 | 25 | 1880 | 12 | 1900 | 16 |
| 1904 | 22 | 1881 | 3 | 1901 | 26 |
| 1905 | 25 | 1882 | 11 | 1902 | 14 |
| 1906 | 28 | 1883 | 4 | 1903 | 14 |
| 1907 | 26 | 1884 | 8 | 1904 | 18 |
| 1908 | 28 | 1885 | 14 | 1905 | 20 |
| 1909 | 30 | 1886 | 2 | 1906 | 19 |
| 1910 | 29 | 1887 | 9 | 1907 | 14 |
| 1911 | 23 | 1888 | 6 | 1908 | 16 |
| 1912 | 26 | 1889 | 7 | 1909 | 18 |
| 1913 | 19 | 1890 | 9 | 1910 | 12 |
| 1914 | 18 | 1891 | 7 | 1911 | 21 |
| 1915 | 18 | 1892 | 9 | 1912 | 13 |
| 1916 | 14 | 1893 | 9 | 1913 | 12 |
| 1917 | 9 | 1894 | 8 | 1914 | 12 |
| 1918 | 15 | 1895 | 11 | 1915 | 21 |
| 1919 | 11 | 1896 | 8 | 1916 | 26 |
| 1920 | 15 | 1897 | 6 | 1917 | 18 |
| 1921 | 23 | 1898 | 7 | 1918 | 20 |
| 1922 | 10 | 1899 | 8 | 1919 | 23 |
| 1923 | 22 | 1900 | 12 | 1920 | 30 |
| 1924 | 22 | 1901 | 8 | 1921 | 25 |
| 1925 | 19 | 1902 | 8 | 1922 | 21 |
| 1926 | 12 | 1903 | 6 | 1923 | 10 |
| 1927 | 10 | 1904 | 8 | 1924 | 16 |
| 1928 | 18 | 1905 | 8 | 1925 | 18 |
| 1929 | 17 | 1906 | 8 | 1926 | 20 |
| 1930 | 24 | 1907 | 14 | 1927 | 22 |
| 1931 | 11 | 1908 | 16 | 1928 | 13 |
| 1932 | 7 | 1909 | 7 | 1929 | 10 |
| 1933 | 14 | 1910 | 7 | 1930 | 12 |
| 1934 | 13 | 1911 | 3 | 1931 | 15 |
| 1935 | 9 | 1912 | 6 | 1932 | 14 |
| 1936 | 16 | 1913 | 4 | 1933 | 13 |
| 1937 | 6 | 1914 | 3 | 1934 | 11 |
| 1915 | 1 | 1935 | 19 | ||
| 1916 | 3 | 1936 | 11 | ||
| 1917 | 0 | 1937 | 5 | ||
| 1918 | 10 | 1938 | 12 | ||
| 1919 | 11 | ||||
| 1920 | 15 | ||||
| 1921 | 13 | ||||
| 1922 | 9 | ||||
| 1923 | 10 | ||||
| 1924 | 8 | ||||
| 1925 | 7 | ||||
| 1926 | 8 | ||||
| 1927 | 5 | ||||
| 1928 | 11 | ||||
| 1929 | 7 | ||||
| 1930 | 4 | ||||
| 1931 | 6 | ||||
| 1932 | 3 | ||||
| 1933 | 6 | ||||
| 1934 | 8 | ||||
| 1935 | 10 | ||||
| 1936 | 7 | ||||
| 1937 | 5 | ||||

