![]() |
Code Insee : 40261; Code postal : 40230 Population en 2014 : 2 546 h ; Canton : Marensin-Sud Téléphone : 05 58 57 30 05 Actes en mairie : de 1873 à nos jours Actes aux Archives départementales AD40 : de 1686 à 1910 Site : en savoir plus sur Saint-Geours-de-Maremne |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 8 320 Période couverte : 1686 - 1938 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Camy, F. Dupruilh, D. Brault, R. Ronda, S. Dussarps, D. Tastet Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 241 Période couverte : 1692 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Dupruilh, R. Thomasset, A. Dages, R. Ronda Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 6 339 Période couverte : 1689 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Grechet, R. Thomasset, JP. Elhorribure, R. Ronda, M. Pomarez Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Geours-De-Maremne [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1686 | 30 | 1692 | 4 | 1689 | 20 |
| 1687 | 7 | ... | 1690 | 8 | |
| 1688 | 27 | 13 années | 1691 | 0 | |
| 1689 | 8 | ... | 1692 | 28 | |
| 1690 | 0 | 1706 | 3 | ... | |
| 1691 | 6 | 1707 | 9 | 13 années | |
| 1692 | 17 | 1708 | 2 | ... | |
| ... | ... | 1706 | 2 | ||
| 13 années | 13 années | 1707 | 26 | ||
| ... | ... | 1708 | 3 | ||
| 1706 | 8 | 1722 | 2 | ... | |
| 1707 | 24 | 1723 | 18 | 13 années | |
| 1708 | 23 | 1724 | 15 | ... | |
| ... | 1725 | 22 | 1722 | 4 | |
| 13 années | 1726 | 6 | 1723 | 17 | |
| ... | 1727 | 1 | 1724 | 12 | |
| 1722 | 7 | 1728 | 3 | 1725 | 33 |
| 1723 | 29 | 1729 | 0 | 1726 | 11 |
| 1724 | 22 | 1730 | 0 | 1727 | 3 |
| 1725 | 31 | 1731 | 2 | 1728 | 6 |
| 1726 | 23 | 1732 | 10 | 1729 | 0 |
| 1727 | 8 | 1733 | 2 | 1730 | 2 |
| 1728 | 15 | 1734 | 9 | 1731 | 5 |
| 1729 | 1 | 1735 | 0 | 1732 | 15 |
| 1730 | 11 | 1736 | 0 | 1733 | 40 |
| 1731 | 8 | 1737 | 7 | 1734 | 1 |
| 1732 | 28 | 1738 | 9 | 1735 | 0 |
| 1733 | 15 | 1739 | 7 | 1736 | 0 |
| 1734 | 6 | 1740 | 5 | 1737 | 18 |
| 1735 | 0 | 1741 | 10 | 1738 | 27 |
| 1736 | 13 | 1742 | 3 | 1739 | 9 |
| 1737 | 32 | 1743 | 1 | 1740 | 9 |
| 1738 | 27 | 1744 | 16 | 1741 | 22 |
| 1739 | 39 | 1745 | 3 | 1742 | 15 |
| 1740 | 33 | 1746 | 0 | 1743 | 15 |
| 1741 | 31 | 1747 | 6 | 1744 | 6 |
| 1742 | 19 | 1748 | 0 | 1745 | 2 |
| 1743 | 2 | 1749 | 1 | 1746 | 0 |
| 1744 | 14 | 1750 | 4 | 1747 | 1 |
| 1745 | 24 | 1751 | 6 | 1748 | 0 |
| 1746 | 33 | 1752 | 1 | 1749 | 2 |
| 1747 | 27 | 1753 | 9 | 1750 | 15 |
| 1748 | 11 | 1754 | 10 | 1751 | 11 |
| 1749 | 24 | 1755 | 7 | 1752 | 0 |
| 1750 | 31 | 1756 | 5 | 1753 | 27 |
| 1751 | 19 | 1757 | 2 | 1754 | 23 |
| 1752 | 3 | 1758 | 15 | 1755 | 35 |
| 1753 | 22 | 1759 | 9 | 1756 | 19 |
| 1754 | 29 | 1760 | 11 | 1757 | 19 |
| 1755 | 41 | 1761 | 8 | 1758 | 15 |
| 1756 | 22 | 1762 | 7 | 1759 | 23 |
| 1757 | 15 | 1763 | 6 | 1760 | 19 |
| 1758 | 36 | 1764 | 13 | 1761 | 36 |
| 1759 | 40 | 1765 | 6 | 1762 | 15 |
| 1760 | 36 | 1766 | 19 | 1763 | 19 |
| 1761 | 32 | 1767 | 8 | 1764 | 11 |
| 1762 | 27 | 1768 | 3 | 1765 | 69 |
| 1763 | 23 | 1769 | 16 | 1766 | 20 |
| 1764 | 31 | 1770 | 10 | 1767 | 15 |
| 1765 | 20 | 1771 | 4 | 1768 | 21 |
| 1766 | 26 | 1772 | 13 | 1769 | 20 |
| 1767 | 29 | 1773 | 7 | 1770 | 17 |
| 1768 | 23 | 1774 | 14 | 1771 | 23 |
| 1769 | 33 | 1775 | 15 | 1772 | 23 |
| 1770 | 33 | 1776 | 8 | 1773 | 31 |
| 1771 | 28 | 1777 | 9 | 1774 | 26 |
| 1772 | 28 | 1778 | 8 | 1775 | 29 |
| 1773 | 39 | 1779 | 3 | 1776 | 28 |
| 1774 | 34 | 1780 | 2 | 1777 | 23 |
| 1775 | 48 | 1781 | 9 | 1778 | 33 |
| 1776 | 37 | 1782 | 6 | 1779 | 40 |
| 1777 | 40 | 1783 | 14 | 1780 | 34 |
| 1778 | 36 | 1784 | 7 | 1781 | 36 |
| 1779 | 37 | 1785 | 12 | 1782 | 34 |
| 1780 | 26 | 1786 | 15 | 1783 | 34 |
| 1781 | 32 | 1787 | 8 | 1784 | 29 |
| 1782 | 34 | 1788 | 11 | 1785 | 21 |
| 1783 | 36 | 1789 | 20 | 1786 | 40 |
| 1784 | 31 | 1790 | 11 | 1787 | 29 |
| 1785 | 41 | 1791 | 15 | 1788 | 45 |
| 1786 | 29 | 1792 | 6 | 1789 | 63 |
| 1787 | 48 | 1793 | 20 | 1790 | 53 |
| 1788 | 34 | 1794 | 15 | 1791 | 81 |
| 1789 | 29 | 1795 | 10 | 1792 | 40 |
| 1790 | 35 | 1796 | 15 | 1793 | 26 |
| 1791 | 40 | 1797 | 9 | 1794 | 52 |
| 1792 | 33 | 1798 | 7 | 1795 | 59 |
| 1793 | 36 | 1799 | 0 | 1796 | 27 |
| 1794 | 37 | 1800 | 7 | 1797 | 32 |
| 1795 | 58 | 1801 | 7 | 1798 | 30 |
| 1796 | 40 | 1802 | 7 | 1799 | 35 |
| 1797 | 59 | 1803 | 19 | 1800 | 52 |
| 1798 | 51 | 1804 | 7 | 1801 | 67 |
| 1799 | 44 | 1805 | 17 | 1802 | 92 |
| 1800 | 46 | 1806 | 14 | 1803 | 57 |
| 1801 | 46 | 1807 | 11 | 1804 | 62 |
| 1802 | 40 | 1808 | 7 | 1805 | 46 |
| 1803 | 32 | 1809 | 10 | 1806 | 45 |
| 1804 | 55 | 1810 | 8 | 1807 | 36 |
| 1805 | 48 | 1811 | 5 | 1808 | 52 |
| 1806 | 50 | 1812 | 7 | 1809 | 75 |
| 1807 | 48 | 1813 | 13 | 1810 | 34 |
| 1808 | 47 | 1814 | 14 | 1811 | 40 |
| 1809 | 39 | 1815 | 18 | 1812 | 34 |
| 1810 | 47 | 1816 | 6 | 1813 | 55 |
| 1811 | 41 | 1817 | 14 | 1814 | 43 |
| 1812 | 41 | 1818 | 9 | 1815 | 21 |
| 1813 | 35 | 1819 | 4 | 1816 | 24 |
| 1814 | 56 | 1820 | 7 | 1817 | 20 |
| 1815 | 42 | 1821 | 13 | 1818 | 34 |
| 1816 | 51 | 1822 | 6 | 1819 | 32 |
| 1817 | 45 | 1823 | 8 | 1820 | 38 |
| 1818 | 61 | 1824 | 9 | 1821 | 59 |
| 1819 | 46 | 1825 | 11 | 1822 | 43 |
| 1820 | 39 | 1826 | 9 | 1823 | 48 |
| 1821 | 53 | 1827 | 11 | 1824 | 47 |
| 1822 | 49 | 1828 | 15 | 1825 | 43 |
| 1823 | 44 | 1829 | 15 | 1826 | 28 |
| 1824 | 48 | 1830 | 10 | 1827 | 22 |
| 1825 | 46 | 1831 | 9 | 1828 | 39 |
| 1826 | 47 | 1832 | 15 | 1829 | 34 |
| 1827 | 45 | 1833 | 11 | 1830 | 37 |
| 1828 | 56 | 1834 | 9 | 1831 | 38 |
| 1829 | 50 | 1835 | 14 | 1832 | 46 |
| 1830 | 43 | 1836 | 12 | 1833 | 38 |
| 1831 | 51 | 1837 | 15 | 1834 | 38 |
| 1832 | 47 | 1838 | 6 | 1835 | 37 |
| 1833 | 63 | 1839 | 13 | 1836 | 33 |
| 1834 | 51 | 1840 | 16 | 1837 | 43 |
| 1835 | 46 | 1841 | 7 | 1838 | 57 |
| 1836 | 49 | 1842 | 10 | 1839 | 32 |
| 1837 | 47 | 1843 | 5 | 1840 | 44 |
| 1838 | 55 | 1844 | 5 | 1841 | 27 |
| 1839 | 45 | 1845 | 11 | 1842 | 38 |
| 1840 | 49 | 1846 | 10 | 1843 | 29 |
| 1841 | 51 | 1847 | 16 | 1844 | 29 |
| 1842 | 46 | 1848 | 15 | 1845 | 24 |
| 1843 | 57 | 1849 | 13 | 1846 | 43 |
| 1844 | 38 | 1850 | 15 | 1847 | 27 |
| 1845 | 48 | 1851 | 13 | 1848 | 28 |
| 1846 | 57 | 1852 | 13 | 1849 | 38 |
| 1847 | 30 | 1853 | 8 | 1850 | 30 |
| 1848 | 51 | 1854 | 10 | 1851 | 25 |
| 1849 | 52 | 1855 | 18 | 1852 | 31 |
| 1850 | 48 | 1856 | 17 | 1853 | 27 |
| 1851 | 58 | 1857 | 11 | 1854 | 23 |
| 1852 | 39 | 1858 | 12 | 1855 | 30 |
| 1853 | 50 | 1859 | 17 | 1856 | 44 |
| 1854 | 42 | 1860 | 17 | 1857 | 40 |
| 1855 | 54 | 1861 | 12 | 1858 | 32 |
| 1856 | 56 | 1862 | 12 | 1859 | 46 |
| 1857 | 46 | 1863 | 14 | 1860 | 52 |
| 1858 | 59 | 1864 | 18 | 1861 | 29 |
| 1859 | 48 | 1865 | 20 | 1862 | 44 |
| 1860 | 49 | 1866 | 19 | 1863 | 31 |
| 1861 | 50 | 1867 | 15 | 1864 | 40 |
| 1862 | 43 | 1868 | 11 | 1865 | 34 |
| 1863 | 60 | 1869 | 8 | 1866 | 26 |
| 1864 | 48 | 1870 | 10 | 1867 | 26 |
| 1865 | 67 | 1871 | 11 | 1868 | 33 |
| 1866 | 52 | 1872 | 9 | 1869 | 37 |
| 1867 | 72 | 1873 | 15 | 1870 | 67 |
| 1868 | 59 | 1874 | 10 | 1871 | 53 |
| 1869 | 58 | 1875 | 21 | 1872 | 23 |
| 1870 | 63 | 1876 | 13 | 1873 | 32 |
| 1871 | 39 | 1877 | 15 | 1874 | 25 |
| 1872 | 46 | 1878 | 16 | 1875 | 29 |
| 1873 | 45 | 1879 | 20 | 1876 | 29 |
| 1874 | 63 | 1880 | 7 | 1877 | 14 |
| 1875 | 57 | 1881 | 11 | 1878 | 28 |
| 1876 | 58 | 1882 | 8 | 1879 | 30 |
| 1877 | 59 | 1883 | 5 | 1880 | 28 |
| 1878 | 53 | 1884 | 13 | 1881 | 37 |
| 1879 | 62 | 1885 | 12 | 1882 | 22 |
| 1880 | 59 | 1886 | 12 | 1883 | 22 |
| 1881 | 56 | 1887 | 12 | 1884 | 26 |
| 1882 | 49 | 1888 | 13 | 1885 | 32 |
| 1883 | 37 | 1889 | 9 | 1886 | 26 |
| 1884 | 51 | 1890 | 12 | 1887 | 34 |
| 1885 | 39 | 1891 | 14 | 1888 | 27 |
| 1886 | 46 | 1892 | 10 | 1889 | 21 |
| 1887 | 43 | 1893 | 7 | 1890 | 23 |
| 1888 | 40 | 1894 | 14 | 1891 | 21 |
| 1889 | 57 | 1895 | 16 | 1892 | 27 |
| 1890 | 48 | 1896 | 5 | 1893 | 43 |
| 1891 | 46 | 1897 | 12 | 1894 | 24 |
| 1892 | 35 | 1898 | 12 | 1895 | 20 |
| 1893 | 45 | 1899 | 9 | 1896 | 27 |
| 1894 | 41 | 1900 | 10 | 1897 | 26 |
| 1895 | 36 | 1901 | 11 | 1898 | 18 |
| 1896 | 44 | 1902 | 16 | 1899 | 29 |
| 1897 | 48 | 1903 | 12 | 1900 | 35 |
| 1898 | 53 | 1904 | 8 | 1901 | 37 |
| 1899 | 35 | 1905 | 15 | 1902 | 31 |
| 1900 | 44 | 1906 | 15 | 1903 | 19 |
| 1901 | 50 | 1907 | 11 | 1904 | 28 |
| 1902 | 29 | 1908 | 8 | 1905 | 28 |
| 1903 | 45 | 1909 | 10 | 1906 | 28 |
| 1904 | 48 | 1910 | 11 | 1907 | 19 |
| 1905 | 30 | 1911 | 15 | 1908 | 16 |
| 1906 | 36 | 1912 | 11 | 1909 | 24 |
| 1907 | 35 | 1913 | 8 | 1910 | 14 |
| 1908 | 38 | 1914 | 9 | 1911 | 19 |
| 1909 | 28 | 1915 | 0 | 1912 | 30 |
| 1910 | 35 | 1916 | 8 | 1913 | 20 |
| 1911 | 34 | 1917 | 10 | 1914 | 20 |
| 1912 | 27 | 1918 | 3 | 1915 | 17 |
| 1913 | 34 | 1919 | 20 | 1916 | 33 |
| 1914 | 39 | 1920 | 21 | 1917 | 31 |
| 1915 | 25 | 1921 | 22 | 1918 | 34 |
| 1916 | 9 | 1922 | 9 | 1919 | 16 |
| 1917 | 22 | 1923 | 17 | 1920 | 33 |
| 1918 | 13 | 1924 | 14 | 1921 | 25 |
| 1919 | 21 | 1925 | 9 | 1922 | 18 |
| 1920 | 27 | 1926 | 14 | 1923 | 15 |
| 1921 | 25 | 1927 | 13 | 1924 | 21 |
| 1922 | 34 | 1928 | 7 | 1925 | 22 |
| 1923 | 31 | 1929 | 12 | 1926 | 20 |
| 1924 | 36 | 1930 | 9 | 1927 | 13 |
| 1925 | 25 | 1931 | 10 | 1928 | 18 |
| 1926 | 27 | 1932 | 10 | 1929 | 18 |
| 1927 | 28 | 1933 | 10 | 1930 | 14 |
| 1928 | 19 | 1934 | 7 | 1931 | 18 |
| 1929 | 36 | 1935 | 7 | 1932 | 18 |
| 1930 | 16 | 1936 | 12 | 1933 | 15 |
| 1931 | 22 | 1937 | 4 | 1934 | 13 |
| 1932 | 21 | 1938 | 11 | 1935 | 19 |
| 1933 | 17 | 1939 | 5 | 1936 | 7 |
| 1934 | 15 | 1937 | 16 | ||
| 1935 | 13 | 1938 | 14 | ||
| 1936 | 19 | 1939 | 20 | ||
| 1937 | 15 | 1940 | 25 | ||
| 1938 | 18 | ||||


