![]() |
Code Insee : 40256; Code postal : 40300 Population en 2014 : 690 h ; Canton : Orthe et Arrigans Téléphone : 05 58 89 17 65 Actes en mairie : de 1863 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1635 à 1910 Site : En savoir un peu plus sur Saint-Etienne-d'Orthe |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 5 139 Période couverte : 1622, 1635 - 1642, 1653 - 1872, 1893 - 1942 Relevés par : GBA & Charnégroupe Saisie informatique : A. Gil, E. Harcaut, P. Leboeuf, M. Discazaux |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 986 Période couverte : 1679 - 1712, 1737 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil, E. Harcaut, M. Discazaux |
Actes de Décès Nombre d'actes : 3 649 Période couverte : 1613 - 1625, 1653 - 1712, 1737 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil, E. Harcaut, B. Lartigue |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Etienne-D'Orthe [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1622 | 2 | 1679 | 1 | 1613 | 1 |
| ... | 1680 | 2 | 1614 | 20 | |
| 12 années | 1681 | 1 | 1615 | 26 | |
| ... | 1682 | 0 | 1616 | 11 | |
| 1635 | 2 | 1683 | 2 | 1617 | 24 |
| 1636 | 0 | ... | 1618 | 3 | |
| 1637 | 0 | 9 années | 1619 | 6 | |
| 1638 | 3 | ... | 1620 | 12 | |
| 1639 | 7 | 1693 | 1 | 1621 | 7 |
| 1640 | 9 | ... | 1622 | 1 | |
| 1641 | 12 | 9 années | 1623 | 6 | |
| 1642 | 9 | ... | 1624 | 10 | |
| ... | 1703 | 5 | 1625 | 2 | |
| 10 années | 1704 | 1 | ... | ||
| ... | ... | 27 années | |||
| 1653 | 1 | 3 années | ... | ||
| 1654 | 21 | ... | 1653 | 5 | |
| 1655 | 18 | 1708 | 1 | 1654 | 60 |
| 1656 | 21 | 1709 | 6 | 1655 | 25 |
| 1657 | 18 | 1710 | 7 | 1656 | 4 |
| 1658 | 27 | 1711 | 8 | 1657 | 5 |
| 1659 | 20 | 1712 | 4 | 1658 | 11 |
| 1660 | 19 | ... | 1659 | 5 | |
| 1661 | 20 | 24 années | 1660 | 12 | |
| 1662 | 23 | ... | 1661 | 15 | |
| 1663 | 19 | 1737 | 2 | 1662 | 5 |
| 1664 | 24 | 1738 | 2 | 1663 | 7 |
| 1665 | 21 | 1739 | 3 | 1664 | 6 |
| 1666 | 18 | 1740 | 9 | 1665 | 18 |
| 1667 | 24 | 1741 | 3 | 1666 | 12 |
| 1668 | 24 | 1742 | 2 | 1667 | 8 |
| 1669 | 24 | 1743 | 10 | 1668 | 6 |
| 1670 | 24 | 1744 | 4 | 1669 | 4 |
| 1671 | 27 | 1745 | 2 | 1670 | 6 |
| 1672 | 17 | 1746 | 6 | 1671 | 0 |
| 1673 | 22 | 1747 | 3 | 1672 | 8 |
| 1674 | 27 | 1748 | 1 | 1673 | 25 |
| 1675 | 13 | 1749 | 3 | 1674 | 19 |
| 1676 | 28 | 1750 | 8 | 1675 | 13 |
| 1677 | 20 | 1751 | 3 | 1676 | 4 |
| 1678 | 20 | 1752 | 5 | 1677 | 3 |
| 1679 | 15 | 1753 | 9 | 1678 | 8 |
| 1680 | 24 | 1754 | 3 | 1679 | 9 |
| 1681 | 11 | 1755 | 4 | 1680 | 6 |
| 1682 | 11 | 1756 | 3 | 1681 | 5 |
| 1683 | 23 | 1757 | 6 | 1682 | 9 |
| 1684 | 29 | 1758 | 1 | 1683 | 12 |
| 1685 | 14 | 1759 | 3 | 1684 | 16 |
| 1686 | 31 | 1760 | 4 | 1685 | 11 |
| 1687 | 26 | 1761 | 0 | 1686 | 17 |
| 1688 | 17 | 1762 | 2 | 1687 | 10 |
| 1689 | 15 | 1763 | 2 | 1688 | 8 |
| 1690 | 21 | 1764 | 3 | 1689 | 21 |
| 1691 | 9 | 1765 | 1 | 1690 | 9 |
| 1692 | 13 | 1766 | 3 | 1691 | 11 |
| 1693 | 22 | 1767 | 5 | 1692 | 6 |
| 1694 | 13 | 1768 | 4 | 1693 | 17 |
| 1695 | 11 | 1769 | 6 | 1694 | 16 |
| 1696 | 25 | 1770 | 1 | 1695 | 8 |
| 1697 | 14 | 1771 | 8 | 1696 | 8 |
| 1698 | 19 | 1772 | 6 | 1697 | 4 |
| ... | 1773 | 2 | 1698 | 4 | |
| 4 années | 1774 | 3 | 1699 | 7 | |
| ... | 1775 | 7 | ... | ||
| 1703 | 20 | 1776 | 1 | 4 années | |
| 1704 | 13 | 1777 | 7 | ... | |
| ... | 1778 | 2 | 1704 | 4 | |
| 3 années | 1779 | 3 | ... | ||
| ... | 1780 | 7 | 3 années | ||
| 1708 | 12 | 1781 | 4 | ... | |
| 1709 | 26 | 1782 | 3 | 1708 | 5 |
| 1710 | 21 | 1783 | 3 | 1709 | 24 |
| 1711 | 22 | 1784 | 2 | 1710 | 5 |
| 1712 | 24 | 1785 | 8 | 1711 | 23 |
| 1713 | 19 | 1786 | 1 | 1712 | 12 |
| 1714 | 12 | 1787 | 4 | ... | |
| 1715 | 28 | 1788 | 1 | 24 années | |
| 1716 | 18 | 1789 | 4 | ... | |
| 1717 | 8 | 1790 | 6 | 1737 | 16 |
| 1718 | 16 | 1791 | 4 | 1738 | 9 |
| 1719 | 10 | 1792 | 7 | 1739 | 17 |
| 1720 | 5 | 1793 | 11 | 1740 | 10 |
| 1721 | 24 | 1794 | 3 | 1741 | 10 |
| 1722 | 13 | 1795 | 8 | 1742 | 13 |
| 1723 | 29 | 1796 | 3 | 1743 | 9 |
| 1724 | 9 | 1797 | 4 | 1744 | 19 |
| 1725 | 13 | 1798 | 7 | 1745 | 6 |
| 1726 | 8 | 1799 | 6 | 1746 | 11 |
| 1727 | 17 | 1800 | 5 | 1747 | 13 |
| 1728 | 21 | 1801 | 6 | 1748 | 13 |
| 1729 | 27 | 1802 | 3 | 1749 | 14 |
| 1730 | 9 | 1803 | 5 | 1750 | 19 |
| 1731 | 16 | 1804 | 6 | 1751 | 14 |
| 1732 | 0 | 1805 | 3 | 1752 | 15 |
| 1733 | 10 | 1806 | 2 | 1753 | 18 |
| 1734 | 7 | 1807 | 3 | 1754 | 8 |
| 1735 | 13 | 1808 | 3 | 1755 | 9 |
| 1736 | 6 | 1809 | 4 | 1756 | 16 |
| 1737 | 24 | 1810 | 6 | 1757 | 5 |
| 1738 | 22 | 1811 | 8 | 1758 | 20 |
| 1739 | 12 | 1812 | 6 | 1759 | 15 |
| 1740 | 19 | 1813 | 2 | 1760 | 6 |
| 1741 | 23 | 1814 | 2 | 1761 | 17 |
| 1742 | 15 | 1815 | 5 | 1762 | 17 |
| 1743 | 19 | 1816 | 5 | 1763 | 8 |
| 1744 | 21 | 1817 | 4 | 1764 | 6 |
| 1745 | 19 | 1818 | 3 | 1765 | 15 |
| 1746 | 21 | 1819 | 7 | 1766 | 7 |
| 1747 | 16 | 1820 | 4 | 1767 | 12 |
| 1748 | 21 | 1821 | 3 | 1768 | 16 |
| 1749 | 17 | 1822 | 0 | 1769 | 17 |
| 1750 | 27 | 1823 | 6 | 1770 | 13 |
| 1751 | 19 | 1824 | 3 | 1771 | 19 |
| 1752 | 12 | 1825 | 7 | 1772 | 10 |
| 1753 | 21 | 1826 | 4 | 1773 | 29 |
| 1754 | 29 | 1827 | 4 | 1774 | 18 |
| 1755 | 15 | 1828 | 4 | 1775 | 24 |
| 1756 | 22 | 1829 | 5 | 1776 | 14 |
| 1757 | 18 | 1830 | 8 | 1777 | 7 |
| 1758 | 29 | 1831 | 2 | 1778 | 12 |
| 1759 | 19 | 1832 | 2 | 1779 | 19 |
| 1760 | 15 | 1833 | 5 | 1780 | 24 |
| 1761 | 22 | 1834 | 4 | 1781 | 12 |
| 1762 | 18 | 1835 | 2 | 1782 | 17 |
| 1763 | 16 | 1836 | 14 | 1783 | 14 |
| 1764 | 13 | 1837 | 1 | 1784 | 18 |
| 1765 | 17 | 1838 | 10 | 1785 | 8 |
| 1766 | 16 | 1839 | 9 | 1786 | 17 |
| 1767 | 8 | 1840 | 6 | 1787 | 14 |
| 1768 | 17 | 1841 | 6 | 1788 | 27 |
| 1769 | 16 | 1842 | 8 | 1789 | 11 |
| 1770 | 19 | 1843 | 3 | 1790 | 18 |
| 1771 | 12 | 1844 | 2 | 1791 | 27 |
| 1772 | 17 | 1845 | 6 | 1792 | 14 |
| 1773 | 23 | 1846 | 5 | 1793 | 16 |
| 1774 | 15 | 1847 | 6 | 1794 | 23 |
| 1775 | 20 | 1848 | 1 | 1795 | 13 |
| 1776 | 22 | 1849 | 7 | 1796 | 19 |
| 1777 | 21 | 1850 | 4 | 1797 | 10 |
| 1778 | 12 | 1851 | 5 | 1798 | 11 |
| 1779 | 22 | 1852 | 4 | 1799 | 13 |
| 1780 | 19 | 1853 | 8 | 1800 | 26 |
| 1781 | 15 | 1854 | 3 | 1801 | 12 |
| 1782 | 22 | 1855 | 5 | 1802 | 18 |
| 1783 | 15 | 1856 | 10 | 1803 | 19 |
| 1784 | 13 | 1857 | 6 | 1804 | 17 |
| 1785 | 26 | 1858 | 6 | 1805 | 18 |
| 1786 | 10 | 1859 | 1 | 1806 | 16 |
| 1787 | 14 | 1860 | 3 | 1807 | 17 |
| 1788 | 12 | 1861 | 8 | 1808 | 14 |
| 1789 | 13 | 1862 | 7 | 1809 | 20 |
| 1790 | 19 | 1863 | 8 | 1810 | 21 |
| 1791 | 14 | 1864 | 7 | 1811 | 18 |
| 1792 | 12 | 1865 | 7 | 1812 | 13 |
| 1793 | 21 | 1866 | 3 | 1813 | 33 |
| 1794 | 14 | 1867 | 7 | 1814 | 22 |
| 1795 | 19 | 1868 | 10 | 1815 | 17 |
| 1796 | 26 | 1869 | 1 | 1816 | 17 |
| 1797 | 11 | 1870 | 4 | 1817 | 13 |
| 1798 | 20 | 1871 | 3 | 1818 | 13 |
| 1799 | 26 | 1872 | 5 | 1819 | 11 |
| 1800 | 14 | 1873 | 11 | 1820 | 18 |
| 1801 | 30 | 1874 | 6 | 1821 | 14 |
| 1802 | 14 | 1875 | 10 | 1822 | 21 |
| 1803 | 27 | 1876 | 6 | 1823 | 22 |
| 1804 | 19 | 1877 | 3 | 1824 | 13 |
| 1805 | 27 | 1878 | 6 | 1825 | 16 |
| 1806 | 22 | 1879 | 3 | 1826 | 19 |
| 1807 | 27 | 1880 | 6 | 1827 | 9 |
| 1808 | 25 | 1881 | 4 | 1828 | 17 |
| 1809 | 21 | 1882 | 5 | 1829 | 14 |
| 1810 | 22 | 1883 | 6 | 1830 | 11 |
| 1811 | 23 | 1884 | 3 | 1831 | 19 |
| 1812 | 26 | 1885 | 10 | 1832 | 21 |
| 1813 | 25 | 1886 | 5 | 1833 | 20 |
| 1814 | 25 | 1887 | 2 | 1834 | 22 |
| 1815 | 25 | 1888 | 2 | 1835 | 9 |
| 1816 | 20 | 1889 | 4 | 1836 | 8 |
| 1817 | 19 | 1890 | 2 | 1837 | 29 |
| 1818 | 24 | 1891 | 4 | 1838 | 17 |
| 1819 | 26 | 1892 | 4 | 1839 | 10 |
| 1820 | 19 | 1893 | 5 | 1840 | 23 |
| 1821 | 19 | 1894 | 3 | 1841 | 12 |
| 1822 | 23 | 1895 | 7 | 1842 | 10 |
| 1823 | 14 | 1896 | 6 | 1843 | 7 |
| 1824 | 23 | 1897 | 10 | 1844 | 16 |
| 1825 | 15 | 1898 | 4 | 1845 | 12 |
| 1826 | 22 | 1899 | 6 | 1846 | 15 |
| 1827 | 18 | 1900 | 6 | 1847 | 12 |
| 1828 | 17 | 1901 | 4 | 1848 | 15 |
| 1829 | 19 | 1902 | 8 | 1849 | 7 |
| 1830 | 16 | 1903 | 4 | 1850 | 8 |
| 1831 | 17 | 1904 | 7 | 1851 | 20 |
| 1832 | 15 | 1905 | 2 | 1852 | 10 |
| 1833 | 19 | 1906 | 8 | 1853 | 10 |
| 1834 | 19 | 1907 | 4 | 1854 | 9 |
| 1835 | 16 | 1908 | 11 | 1855 | 14 |
| 1836 | 18 | 1909 | 4 | 1856 | 20 |
| 1837 | 17 | 1910 | 1 | 1857 | 21 |
| 1838 | 16 | 1911 | 6 | 1858 | 17 |
| 1839 | 28 | 1912 | 2 | 1859 | 23 |
| 1840 | 32 | 1913 | 3 | 1860 | 27 |
| 1841 | 22 | 1914 | 2 | 1861 | 19 |
| 1842 | 25 | ... | 1862 | 19 | |
| 1843 | 28 | 3 années | 1863 | 10 | |
| 1844 | 15 | ... | 1864 | 12 | |
| 1845 | 26 | 1918 | 5 | 1865 | 13 |
| 1846 | 22 | 1919 | 7 | 1866 | 10 |
| 1847 | 24 | 1920 | 8 | 1867 | 17 |
| 1848 | 15 | 1921 | 9 | 1868 | 18 |
| 1849 | 21 | 1922 | 8 | 1869 | 10 |
| 1850 | 20 | 1923 | 5 | 1870 | 16 |
| 1851 | 22 | 1924 | 6 | 1871 | 23 |
| 1852 | 22 | 1925 | 2 | 1872 | 10 |
| 1853 | 20 | 1926 | 3 | 1873 | 17 |
| 1854 | 19 | 1927 | 7 | 1874 | 13 |
| 1855 | 22 | 1928 | 9 | 1875 | 14 |
| 1856 | 21 | 1929 | 8 | 1876 | 14 |
| 1857 | 16 | 1930 | 3 | 1877 | 9 |
| 1858 | 20 | 1931 | 4 | 1878 | 9 |
| 1859 | 21 | 1932 | 2 | 1879 | 12 |
| 1860 | 14 | 1933 | 3 | 1880 | 11 |
| 1861 | 22 | 1934 | 4 | 1881 | 9 |
| 1862 | 20 | 1935 | 2 | 1882 | 18 |
| 1863 | 20 | 1936 | 5 | 1883 | 17 |
| 1864 | 20 | 1937 | 4 | 1884 | 20 |
| 1865 | 24 | 1938 | 4 | 1885 | 15 |
| 1866 | 17 | 1939 | 0 | 1886 | 14 |
| 1867 | 24 | 1940 | 2 | 1887 | 10 |
| 1868 | 24 | 1941 | 0 | 1888 | 16 |
| 1869 | 17 | 1942 | 1 | 1889 | 16 |
| 1870 | 22 | 1890 | 11 | ||
| 1871 | 16 | 1891 | 10 | ||
| 1872 | 18 | 1892 | 9 | ||
| 1873 | 24 | 1893 | 10 | ||
| 1874 | 24 | 1894 | 11 | ||
| 1875 | 23 | 1895 | 18 | ||
| 1876 | 33 | 1896 | 14 | ||
| 1877 | 20 | 1897 | 20 | ||
| 1878 | 24 | 1898 | 17 | ||
| 1879 | 26 | 1899 | 13 | ||
| 1880 | 15 | 1900 | 16 | ||
| 1881 | 27 | 1901 | 11 | ||
| 1882 | 21 | 1902 | 9 | ||
| 1883 | 17 | 1903 | 17 | ||
| 1884 | 20 | 1904 | 9 | ||
| 1885 | 22 | 1905 | 12 | ||
| 1886 | 14 | 1906 | 11 | ||
| 1887 | 21 | 1907 | 23 | ||
| 1888 | 20 | 1908 | 9 | ||
| 1889 | 22 | 1909 | 8 | ||
| 1890 | 18 | 1910 | 15 | ||
| 1891 | 13 | 1911 | 10 | ||
| 1892 | 20 | 1912 | 6 | ||
| 1893 | 16 | 1913 | 15 | ||
| 1894 | 19 | 1914 | 13 | ||
| 1895 | 17 | 1915 | 19 | ||
| 1896 | 12 | 1916 | 19 | ||
| 1897 | 20 | 1917 | 18 | ||
| 1898 | 18 | 1918 | 16 | ||
| 1899 | 22 | 1919 | 16 | ||
| 1900 | 21 | 1920 | 6 | ||
| 1901 | 15 | 1921 | 10 | ||
| 1902 | 20 | 1922 | 15 | ||
| 1903 | 21 | 1923 | 12 | ||
| 1904 | 17 | 1924 | 6 | ||
| 1905 | 21 | 1925 | 11 | ||
| 1906 | 19 | 1926 | 0 | ||
| 1907 | 11 | 1927 | 16 | ||
| 1908 | 19 | 1928 | 7 | ||
| 1909 | 21 | 1929 | 20 | ||
| 1910 | 9 | 1930 | 16 | ||
| 1911 | 13 | 1931 | 10 | ||
| 1912 | 13 | 1932 | 10 | ||
| 1913 | 20 | 1933 | 8 | ||
| 1914 | 15 | 1934 | 9 | ||
| 1915 | 12 | 1935 | 9 | ||
| 1916 | 4 | 1936 | 8 | ||
| 1917 | 6 | 1937 | 10 | ||
| 1918 | 6 | 1938 | 9 | ||
| 1919 | 8 | 1939 | 5 | ||
| 1920 | 10 | 1940 | 14 | ||
| 1921 | 13 | 1941 | 4 | ||
| 1922 | 11 | 1942 | 5 | ||
| 1923 | 14 | ||||
| 1924 | 14 | ||||
| 1925 | 8 | ||||
| 1926 | 11 | ||||
| 1927 | 13 | ||||
| 1928 | 11 | ||||
| 1929 | 9 | ||||
| 1930 | 13 | ||||
| 1931 | 8 | ||||
| 1932 | 10 | ||||
| 1933 | 10 | ||||
| 1934 | 3 | ||||
| 1935 | 9 | ||||
| 1936 | 7 | ||||
| 1937 | 6 | ||||
| 1938 | 10 | ||||
| 1939 | 3 | ||||
| 1940 | 8 | ||||
| 1941 | 7 | ||||
| 1942 | 5 | ||||

