Avant 1789, les actes de Saint-Esprit et de Saint-Etienne-d'Arribe-Labourt se faisaient dans cette dernière qui appartient au diocèse de DAX.
08/12/1790 : élection du maire
01/12/1790 : Saint-Esprit devient commune indépendante, chef-lieu de canton du district de Dax, divisée en 2 sections et donc les 2 paroisses : Saint-Esprit et Saint-Etienne.
30/10/1793 : Saint-Esprit devient Jean-Jacques Rousseau
22/03/1795 : Jean-Jacques Rousseau redevient Saint-Esprit
Rattachement de Saint-Esprit à Bayonne le 15 septembre 1857 (loi du 01/06/1857)
Mariages au chef-lieu de canton du 22/09/1798 (1 VEN 7) au 20/07/1800 (1TER 8)
Calendrier républicain du 22/09/1792 (1 Vendémiaire I) au 31/12/1805 (10 Nivôse XIV)| Actes de Naissances Nombre d'actes : 12 104 Période couverte : 1792 - 1857 Relevés par : GBA Saisie informatique : G. Chrismann,D. Fernandes, B. Peylan, R. Graciet |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 862 Période couverte : 1792 - 1857 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Graciet |
Actes de Décès Nombre d'actes : 10 140 Période couverte : 1793 - 1857 Relevés par : GBA Saisie informatique : R. Graciet |
Détail des actes saisis
| Saint-Esprit (Bayonne) [Pyrénées Atlantiques] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
| 1792 | 153 | 1792 | 34 | 1793 | 236 |
| 1793 | 203 | 1793 | 73 | 1794 | 357 |
| 1794 | 173 | 1794 | 69 | 1795 | 394 |
| 1795 | 145 | 1795 | 66 | 1796 | 63 |
| 1796 | 188 | 1796 | 49 | 1797 | 52 |
| 1797 | 199 | 1797 | 50 | 1798 | 84 |
| 1798 | 185 | 1798 | 100 | 1799 | 145 |
| 1799 | 195 | 1799 | 132 | 1800 | 104 |
| 1800 | 198 | 1800 | 23 | 1801 | 93 |
| 1801 | 176 | 1801 | 38 | 1802 | 112 |
| 1802 | 179 | 1802 | 38 | 1803 | 119 |
| 1803 | 181 | 1803 | 36 | 1804 | 160 |
| 1804 | 183 | 1804 | 22 | 1805 | 129 |
| 1805 | 170 | 1805 | 16 | 1806 | 128 |
| 1806 | 176 | 1806 | 26 | 1807 | 132 |
| 1807 | 174 | 1807 | 31 | 1808 | 181 |
| 1808 | 162 | 1808 | 30 | 1809 | 185 |
| 1809 | 188 | 1809 | 58 | 1810 | 168 |
| 1810 | 201 | 1810 | 40 | 1811 | 178 |
| 1811 | 179 | 1811 | 40 | 1812 | 195 |
| 1812 | 213 | 1812 | 26 | 1813 | 231 |
| 1813 | 193 | 1813 | 39 | 1814 | 199 |
| 1814 | 162 | 1814 | 35 | 1815 | 100 |
| 1815 | 218 | 1815 | 55 | 1816 | 109 |
| 1816 | 192 | 1816 | 41 | 1817 | 109 |
| 1817 | 183 | 1817 | 32 | 1818 | 115 |
| 1818 | 186 | 1818 | 31 | 1819 | 190 |
| 1819 | 182 | 1819 | 31 | 1820 | 140 |
| 1820 | 201 | 1820 | 34 | 1821 | 124 |
| 1821 | 212 | 1821 | 25 | 1822 | 129 |
| 1822 | 183 | 1822 | 40 | 1823 | 204 |
| 1823 | 213 | 1823 | 44 | 1824 | 171 |
| 1824 | 190 | 1824 | 48 | 1825 | 144 |
| 1825 | 230 | 1825 | 47 | 1826 | 144 |
| 1826 | 211 | 1826 | 43 | 1827 | 126 |
| 1827 | 195 | 1827 | 45 | 1828 | 173 |
| 1828 | 205 | 1828 | 30 | 1829 | 148 |
| 1829 | 195 | 1829 | 32 | 1830 | 143 |
| 1830 | 201 | 1830 | 45 | 1831 | 190 |
| 1831 | 196 | 1831 | 33 | 1832 | 148 |
| 1832 | 184 | 1832 | 35 | 1833 | 141 |
| 1833 | 182 | 1833 | 39 | 1834 | 182 |
| 1834 | 184 | 1834 | 52 | 1835 | 188 |
| 1835 | 189 | 1835 | 31 | 1836 | 169 |
| 1836 | 185 | 1836 | 44 | 1837 | 227 |
| 1837 | 149 | 1837 | 39 | 1838 | 146 |
| 1838 | 198 | 1838 | 39 | 1839 | 133 |
| 1839 | 181 | 1839 | 41 | 1840 | 163 |
| 1840 | 193 | 1840 | 46 | 1841 | 146 |
| 1841 | 156 | 1841 | 42 | 1842 | 170 |
| 1842 | 189 | 1842 | 35 | 1843 | 141 |
| 1843 | 156 | 1843 | 47 | 1844 | 112 |
| 1844 | 156 | 1844 | 42 | 1845 | 139 |
| 1845 | 160 | 1845 | 37 | 1846 | 173 |
| 1846 | 183 | 1846 | 43 | 1847 | 143 |
| 1847 | 182 | 1847 | 44 | 1848 | 173 |
| 1848 | 155 | 1848 | 36 | 1849 | 172 |
| 1849 | 160 | 1849 | 46 | 1850 | 118 |
| 1850 | 167 | 1850 | 65 | 1851 | 124 |
| 1851 | 182 | 1851 | 46 | 1852 | 129 |
| 1852 | 188 | 1852 | 53 | 1853 | 153 |
| 1853 | 181 | 1853 | 51 | 1854 | 131 |
| 1854 | 186 | 1854 | 38 | 1855 | 269 |
| 1855 | 185 | 1855 | 49 | 1856 | 118 |
| 1856 | 179 | 1856 | 48 | 1857 | 128 |
| 1857 | 125 | 1857 | 47 | ||
