Un peu d'histoire:
Commune formée par la fusion des communes de Rivière-Saas et de Gourby par ordonnance du 19 août 1831.
|
|
Code Insee : 40244; Code postal : 40180 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 6 247 Période couverte : 1683 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, P. Amaré |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 831 Période couverte : 1683 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, P. Amaré |
Actes de Décès Nombre d'actes : 5 284 Période couverte : 1683 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.P. Bendéjacq, P. Amaré |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Rivière-Saas-et-Gourby [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1683 | 19 | 1683 | 11 | 1683 | 8 |
| 1684 | 20 | 1684 | 2 | 1684 | 10 |
| 1685 | 18 | 1685 | 9 | 1685 | 13 |
| 1686 | 26 | 1686 | 3 | 1686 | 5 |
| 1687 | 34 | 1687 | 9 | 1687 | 15 |
| 1688 | 19 | 1688 | 5 | 1688 | 17 |
| 1689 | 21 | 1689 | 10 | 1689 | 15 |
| 1690 | 25 | 1690 | 11 | 1690 | 8 |
| 1691 | 20 | 1691 | 5 | 1691 | 17 |
| 1692 | 27 | 1692 | 10 | 1692 | 12 |
| 1693 | 17 | 1693 | 3 | 1693 | 17 |
| 1694 | 11 | 1694 | 6 | 1694 | 35 |
| 1695 | 4 | 1695 | 4 | 1695 | 3 |
| 1696 | 29 | 1696 | 13 | 1696 | 17 |
| 1697 | 19 | 1697 | 5 | 1697 | 17 |
| 1698 | 31 | 1698 | 5 | 1698 | 3 |
| 1699 | 27 | 1699 | 5 | 1699 | 11 |
| 1700 | 18 | 1700 | 3 | 1700 | 9 |
| 1701 | 14 | 1701 | 3 | 1701 | 15 |
| 1702 | 17 | 1702 | 10 | 1702 | 6 |
| 1703 | 21 | 1703 | 6 | 1703 | 16 |
| 1704 | 23 | 1704 | 6 | 1704 | 44 |
| 1705 | 20 | 1705 | 13 | 1705 | 38 |
| 1706 | 34 | 1706 | 7 | 1706 | 33 |
| 1707 | 26 | 1707 | 2 | 1707 | 17 |
| 1708 | 18 | 1708 | 4 | 1708 | 5 |
| 1709 | 19 | 1709 | 12 | 1709 | 26 |
| 1710 | 11 | 1710 | 8 | 1710 | 22 |
| 1711 | 31 | 1711 | 11 | 1711 | 21 |
| 1712 | 19 | 1712 | 6 | 1712 | 27 |
| 1713 | 17 | 1713 | 6 | 1713 | 27 |
| 1714 | 18 | 1714 | 9 | 1714 | 22 |
| 1715 | 29 | 1715 | 16 | 1715 | 11 |
| 1716 | 28 | 1716 | 2 | 1716 | 13 |
| 1717 | 20 | 1717 | 3 | 1717 | 10 |
| 1718 | 14 | 1718 | 3 | 1718 | 7 |
| 1719 | 15 | 1719 | 8 | 1719 | 28 |
| 1720 | 18 | 1720 | 5 | 1720 | 19 |
| 1721 | 17 | 1721 | 11 | 1721 | 23 |
| 1722 | 19 | 1722 | 8 | 1722 | 20 |
| 1723 | 26 | 1723 | 6 | 1723 | 9 |
| 1724 | 18 | 1724 | 7 | 1724 | 11 |
| 1725 | 15 | 1725 | 7 | 1725 | 15 |
| 1726 | 10 | 1726 | 5 | 1726 | 9 |
| 1727 | 23 | 1727 | 6 | 1727 | 18 |
| 1728 | 20 | 1728 | 5 | 1728 | 11 |
| 1729 | 17 | 1729 | 12 | 1729 | 20 |
| 1730 | 17 | 1730 | 8 | 1730 | 10 |
| 1731 | 20 | 1731 | 8 | 1731 | 10 |
| 1732 | 29 | 1732 | 3 | 1732 | 11 |
| 1733 | 13 | 1733 | 7 | 1733 | 21 |
| 1734 | 17 | 1734 | 10 | 1734 | 10 |
| 1735 | 21 | 1735 | 11 | 1735 | 14 |
| 1736 | 20 | 1736 | 4 | 1736 | 13 |
| 1737 | 16 | 1737 | 8 | 1737 | 14 |
| 1738 | 22 | 1738 | 6 | 1738 | 25 |
| 1739 | 17 | 1739 | 7 | 1739 | 21 |
| 1740 | 30 | 1740 | 4 | 1740 | 16 |
| 1741 | 25 | 1741 | 6 | 1741 | 14 |
| 1742 | 22 | 1742 | 3 | 1742 | 25 |
| 1743 | 21 | 1743 | 4 | 1743 | 22 |
| 1744 | 19 | 1744 | 8 | 1744 | 15 |
| 1745 | 34 | 1745 | 7 | 1745 | 16 |
| 1746 | 25 | 1746 | 9 | 1746 | 18 |
| 1747 | 30 | 1747 | 4 | 1747 | 38 |
| 1748 | 19 | 1748 | 4 | 1748 | 32 |
| 1749 | 23 | 1749 | 7 | 1749 | 18 |
| 1750 | 13 | 1750 | 6 | 1750 | 17 |
| 1751 | 20 | 1751 | 3 | 1751 | 21 |
| 1752 | 17 | 1752 | 14 | 1752 | 36 |
| 1753 | 20 | 1753 | 5 | 1753 | 20 |
| 1754 | 28 | 1754 | 6 | 1754 | 31 |
| 1755 | 16 | 1755 | 9 | 1755 | 19 |
| 1756 | 24 | 1756 | 8 | 1756 | 15 |
| 1757 | 14 | 1757 | 5 | 1757 | 15 |
| 1758 | 26 | 1758 | 11 | 1758 | 21 |
| 1759 | 27 | 1759 | 3 | 1759 | 32 |
| 1760 | 25 | 1760 | 7 | 1760 | 22 |
| 1761 | 19 | 1761 | 2 | 1761 | 45 |
| 1762 | 19 | 1762 | 6 | 1762 | 26 |
| 1763 | 21 | 1763 | 1 | 1763 | 23 |
| 1764 | 18 | 1764 | 6 | 1764 | 22 |
| 1765 | 29 | 1765 | 10 | 1765 | 44 |
| 1766 | 27 | 1766 | 7 | 1766 | 23 |
| 1767 | 20 | 1767 | 7 | 1767 | 21 |
| 1768 | 38 | 1768 | 4 | 1768 | 19 |
| 1769 | 19 | 1769 | 5 | 1769 | 18 |
| 1770 | 25 | 1770 | 4 | 1770 | 33 |
| 1771 | 22 | 1771 | 9 | 1771 | 16 |
| 1772 | 26 | 1772 | 3 | 1772 | 23 |
| 1773 | 22 | 1773 | 8 | 1773 | 19 |
| 1774 | 28 | 1774 | 3 | 1774 | 17 |
| 1775 | 22 | 1775 | 4 | 1775 | 16 |
| 1776 | 22 | 1776 | 9 | 1776 | 20 |
| 1777 | 32 | 1777 | 6 | 1777 | 16 |
| 1778 | 24 | 1778 | 3 | 1778 | 30 |
| 1779 | 24 | 1779 | 6 | 1779 | 26 |
| 1780 | 28 | 1780 | 10 | 1780 | 38 |
| 1781 | 20 | 1781 | 7 | 1781 | 30 |
| 1782 | 25 | 1782 | 11 | 1782 | 26 |
| 1783 | 23 | 1783 | 1 | 1783 | 28 |
| 1784 | 29 | 1784 | 8 | 1784 | 18 |
| 1785 | 22 | 1785 | 4 | 1785 | 34 |
| 1786 | 19 | 1786 | 12 | 1786 | 45 |
| 1787 | 22 | 1787 | 9 | 1787 | 33 |
| 1788 | 25 | 1788 | 5 | 1788 | 37 |
| 1789 | 24 | 1789 | 4 | 1789 | 35 |
| 1790 | 25 | 1790 | 9 | 1790 | 44 |
| 1791 | 15 | 1791 | 9 | 1791 | 45 |
| 1792 | 22 | 1792 | 4 | 1792 | 24 |
| 1793 | 23 | 1793 | 13 | 1793 | 31 |
| 1794 | 24 | 1794 | 14 | 1794 | 22 |
| 1795 | 34 | 1795 | 10 | 1795 | 47 |
| 1796 | 28 | 1796 | 7 | 1796 | 11 |
| 1797 | 32 | 1797 | 14 | 1797 | 24 |
| 1798 | 27 | 1798 | 9 | 1798 | 18 |
| 1799 | 22 | 1799 | 5 | 1799 | 17 |
| 1800 | 22 | 1800 | 3 | 1800 | 16 |
| 1801 | 28 | 1801 | 3 | 1801 | 44 |
| 1802 | 19 | 1802 | 9 | 1802 | 30 |
| 1803 | 21 | 1803 | 6 | 1803 | 36 |
| 1804 | 27 | 1804 | 4 | 1804 | 44 |
| 1805 | 29 | 1805 | 10 | 1805 | 25 |
| 1806 | 22 | 1806 | 7 | 1806 | 24 |
| 1807 | 21 | 1807 | 7 | 1807 | 24 |
| 1808 | 35 | 1808 | 4 | 1808 | 36 |
| 1809 | 20 | 1809 | 2 | 1809 | 47 |
| 1810 | 27 | 1810 | 7 | 1810 | 27 |
| 1811 | 26 | 1811 | 4 | 1811 | 23 |
| 1812 | 27 | 1812 | 3 | 1812 | 29 |
| 1813 | 20 | 1813 | 14 | 1813 | 29 |
| 1814 | 27 | 1814 | 7 | 1814 | 26 |
| 1815 | 26 | 1815 | 11 | 1815 | 13 |
| 1816 | 28 | 1816 | 5 | 1816 | 18 |
| 1817 | 25 | 1817 | 6 | 1817 | 23 |
| 1818 | 26 | 1818 | 5 | 1818 | 19 |
| 1819 | 22 | 1819 | 0 | 1819 | 22 |
| 1820 | 20 | 1820 | 2 | 1820 | 8 |
| 1821 | 24 | 1821 | 4 | 1821 | 9 |
| 1822 | 30 | 1822 | 8 | 1822 | 18 |
| 1823 | 20 | 1823 | 12 | 1823 | 24 |
| 1824 | 26 | 1824 | 7 | 1824 | 27 |
| 1825 | 29 | 1825 | 8 | 1825 | 24 |
| 1826 | 28 | 1826 | 5 | 1826 | 22 |
| 1827 | 27 | 1827 | 9 | 1827 | 22 |
| 1828 | 32 | 1828 | 4 | 1828 | 30 |
| 1829 | 27 | 1829 | 12 | 1829 | 35 |
| 1830 | 21 | 1830 | 14 | 1830 | 32 |
| 1831 | 31 | 1831 | 10 | 1831 | 25 |
| 1832 | 25 | 1832 | 8 | 1832 | 20 |
| 1833 | 33 | 1833 | 7 | 1833 | 42 |
| 1834 | 32 | 1834 | 6 | 1834 | 40 |
| 1835 | 30 | 1835 | 6 | 1835 | 23 |
| 1836 | 31 | 1836 | 10 | 1836 | 24 |
| 1837 | 25 | 1837 | 10 | 1837 | 33 |
| 1838 | 37 | 1838 | 11 | 1838 | 39 |
| 1839 | 31 | 1839 | 6 | 1839 | 13 |
| 1840 | 36 | 1840 | 5 | 1840 | 23 |
| 1841 | 33 | 1841 | 10 | 1841 | 21 |
| 1842 | 30 | 1842 | 7 | 1842 | 17 |
| 1843 | 33 | 1843 | 13 | 1843 | 19 |
| 1844 | 33 | 1844 | 8 | 1844 | 10 |
| 1845 | 34 | 1845 | 3 | 1845 | 24 |
| 1846 | 26 | 1846 | 4 | 1846 | 37 |
| 1847 | 25 | 1847 | 9 | 1847 | 27 |
| 1848 | 26 | 1848 | 15 | 1848 | 18 |
| 1849 | 48 | 1849 | 6 | 1849 | 20 |
| 1850 | 31 | 1850 | 12 | 1850 | 31 |
| 1851 | 44 | 1851 | 10 | 1851 | 22 |
| 1852 | 28 | 1852 | 9 | 1852 | 15 |
| 1853 | 46 | 1853 | 14 | 1853 | 17 |
| 1854 | 36 | 1854 | 12 | 1854 | 17 |
| 1855 | 39 | 1855 | 5 | 1855 | 18 |
| 1856 | 30 | 1856 | 5 | 1856 | 24 |
| 1857 | 35 | 1857 | 2 | 1857 | 26 |
| 1858 | 25 | 1858 | 15 | 1858 | 30 |
| 1859 | 49 | 1859 | 4 | 1859 | 45 |
| 1860 | 27 | 1860 | 7 | 1860 | 26 |
| 1861 | 30 | 1861 | 9 | 1861 | 27 |
| 1862 | 45 | 1862 | 8 | 1862 | 15 |
| 1863 | 37 | 1863 | 6 | 1863 | 22 |
| 1864 | 36 | 1864 | 7 | 1864 | 18 |
| 1865 | 47 | 1865 | 10 | 1865 | 22 |
| 1866 | 33 | 1866 | 7 | 1866 | 20 |
| 1867 | 59 | 1867 | 11 | 1867 | 32 |
| 1868 | 39 | 1868 | 8 | 1868 | 21 |
| 1869 | 34 | 1869 | 5 | 1869 | 25 |
| 1870 | 35 | 1870 | 5 | 1870 | 36 |
| 1871 | 36 | 1871 | 13 | 1871 | 39 |
| 1872 | 42 | 1872 | 10 | 1872 | 26 |
| 1873 | 37 | 1873 | 10 | 1873 | 24 |
| 1874 | 30 | 1874 | 4 | 1874 | 19 |
| 1875 | 36 | 1875 | 6 | 1875 | 19 |
| 1876 | 33 | 1876 | 12 | 1876 | 23 |
| 1877 | 37 | 1877 | 5 | 1877 | 15 |
| 1878 | 34 | 1878 | 10 | 1878 | 19 |
| 1879 | 30 | 1879 | 8 | 1879 | 8 |
| 1880 | 29 | 1880 | 6 | 1880 | 19 |
| 1881 | 31 | 1881 | 9 | 1881 | 24 |
| 1882 | 33 | 1882 | 7 | 1882 | 24 |
| 1883 | 29 | 1883 | 6 | 1883 | 19 |
| 1884 | 25 | 1884 | 6 | 1884 | 11 |
| 1885 | 23 | 1885 | 6 | 1885 | 21 |
| 1886 | 33 | 1886 | 8 | 1886 | 10 |
| 1887 | 27 | 1887 | 6 | 1887 | 23 |
| 1888 | 37 | 1888 | 6 | 1888 | 8 |
| 1889 | 24 | 1889 | 13 | 1889 | 15 |
| 1890 | 33 | 1890 | 9 | 1890 | 15 |
| 1891 | 34 | 1891 | 8 | 1891 | 25 |
| 1892 | 30 | 1892 | 9 | 1892 | 28 |
| 1893 | 30 | 1893 | 12 | 1893 | 18 |
| 1894 | 39 | 1894 | 11 | 1894 | 13 |
| 1895 | 29 | 1895 | 8 | 1895 | 15 |
| 1896 | 39 | 1896 | 14 | 1896 | 19 |
| 1897 | 28 | 1897 | 5 | 1897 | 11 |
| 1898 | 22 | 1898 | 9 | 1898 | 13 |
| 1899 | 29 | 1899 | 7 | 1899 | 24 |
| 1900 | 21 | 1900 | 12 | 1900 | 11 |
| 1901 | 21 | 1901 | 4 | 1901 | 8 |
| 1902 | 19 | 1902 | 6 | 1902 | 21 |
| 1903 | 36 | 1903 | 7 | 1903 | 20 |
| 1904 | 28 | 1904 | 5 | 1904 | 13 |
| 1905 | 25 | 1905 | 7 | 1905 | 15 |
| 1906 | 32 | 1906 | 8 | 1906 | 9 |
| 1907 | 17 | 1907 | 7 | 1907 | 16 |
| 1908 | 20 | 1908 | 7 | 1908 | 9 |
| 1909 | 20 | 1909 | 4 | 1909 | 14 |
| 1910 | 15 | 1910 | 7 | 1910 | 7 |
| 1911 | 14 | 1911 | 5 | 1911 | 11 |
| 1912 | 17 | 1912 | 9 | 1912 | 16 |
| 1913 | 20 | 1913 | 9 | 1913 | 10 |
| 1914 | 16 | 1914 | 4 | 1914 | 12 |
| 1915 | 17 | 1915 | 0 | 1915 | 26 |
| 1916 | 6 | 1916 | 3 | 1916 | 20 |
| 1917 | 8 | 1917 | 4 | 1917 | 9 |
| 1918 | 3 | 1918 | 5 | 1918 | 16 |
| 1919 | 4 | 1919 | 9 | 1919 | 16 |
| 1920 | 11 | 1920 | 11 | 1920 | 8 |
| 1921 | 15 | 1921 | 15 | 1921 | 10 |
| 1922 | 8 | 1922 | 7 | 1922 | 9 |
| 1923 | 12 | 1923 | 8 | 1923 | 15 |
| 1924 | 13 | 1924 | 6 | 1924 | 6 |
| 1925 | 12 | 1925 | 8 | 1925 | 11 |
| 1926 | 11 | 1926 | 17 | 1926 | 7 |
| 1927 | 8 | 1927 | 9 | 1927 | 12 |
| 1928 | 14 | 1928 | 8 | 1928 | 13 |
| 1929 | 14 | 1929 | 2 | 1929 | 13 |
| 1930 | 16 | 1930 | 6 | 1930 | 13 |
| 1931 | 12 | 1931 | 3 | 1931 | 13 |
| 1932 | 14 | 1932 | 6 | 1932 | 15 |
| 1933 | 11 | 1933 | 4 | 1933 | 15 |
| 1934 | 11 | 1934 | 5 | 1934 | 9 |
| 1935 | 9 | 1935 | 5 | 1935 | 8 |
| 1936 | 9 | 1936 | 3 | 1936 | 13 |
| 1937 | 3 | 1937 | 3 | 1937 | 7 |
| 1938 | 10 | 1938 | 6 | 1938 | 4 |
| 1939 | 6 | 1939 | 4 | 1939 | 7 |
| 1940 | 6 | 1940 | 4 | 1940 | 9 |


