| Code Insee : 40222; Code postal : 40300 Population en 2014 : 687 h ; Canton : Orthe et Arrigns Téléphone : 05 58 57 71 31 Actes en mairie : de 1833 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1636 à 1910 Site : En savoir plus sur Pey |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 4 293 Période couverte : 1709 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Lassus Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 220 Période couverte : 1709 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Lassus Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 3 122 Période couverte : 1709 - 1943 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Lassus Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Pey [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1709 | 9 | 1709 | 2 | 1709 | 16 |
| 1710 | 17 | 1710 | 5 | 1710 | 19 |
| 1711 | 12 | 1711 | 4 | 1711 | 21 |
| 1712 | 18 | 1712 | 7 | 1712 | 9 |
| 1713 | 16 | 1713 | 5 | 1713 | 12 |
| 1714 | 18 | 1714 | 9 | 1714 | 15 |
| 1715 | 28 | 1715 | 6 | 1715 | 4 |
| 1716 | 25 | 1716 | 4 | 1716 | 7 |
| 1717 | 20 | 1717 | 3 | 1717 | 5 |
| 1718 | 31 | 1718 | 0 | 1718 | 11 |
| 1719 | 16 | 1719 | 1 | 1719 | 16 |
| 1720 | 14 | 1720 | 10 | 1720 | 26 |
| 1721 | 26 | 1721 | 8 | 1721 | 12 |
| 1722 | 9 | 1722 | 4 | 1722 | 19 |
| 1723 | 31 | 1723 | 6 | 1723 | 10 |
| 1724 | 16 | 1724 | 6 | 1724 | 9 |
| 1725 | 26 | 1725 | 10 | 1725 | 3 |
| 1726 | 31 | 1726 | 7 | 1726 | 4 |
| 1727 | 24 | 1727 | 6 | 1727 | 21 |
| 1728 | 13 | 1728 | 8 | 1728 | 6 |
| 1729 | 24 | 1729 | 6 | 1729 | 8 |
| 1730 | 20 | 1730 | 1 | 1730 | 17 |
| 1731 | 22 | 1731 | 7 | 1731 | 9 |
| 1732 | 19 | 1732 | 4 | 1732 | 12 |
| 1733 | 23 | 1733 | 7 | 1733 | 13 |
| 1734 | 19 | 1734 | 2 | 1734 | 9 |
| 1735 | 16 | 1735 | 11 | 1735 | 14 |
| 1736 | 19 | 1736 | 9 | 1736 | 10 |
| 1737 | 31 | 1737 | 2 | 1737 | 21 |
| 1738 | 17 | 1738 | 3 | 1738 | 16 |
| 1739 | 28 | 1739 | 8 | 1739 | 21 |
| 1740 | 26 | 1740 | 6 | 1740 | 4 |
| 1741 | 21 | 1741 | 6 | 1741 | 10 |
| 1742 | 18 | 1742 | 3 | 1742 | 11 |
| 1743 | 25 | 1743 | 4 | 1743 | 15 |
| 1744 | 22 | 1744 | 6 | 1744 | 27 |
| 1745 | 24 | 1745 | 1 | 1745 | 11 |
| 1746 | 21 | 1746 | 5 | 1746 | 25 |
| 1747 | 21 | 1747 | 4 | 1747 | 27 |
| 1748 | 18 | 1748 | 3 | 1748 | 15 |
| 1749 | 25 | 1749 | 4 | 1749 | 11 |
| 1750 | 18 | 1750 | 2 | 1750 | 4 |
| 1751 | 24 | 1751 | 2 | 1751 | 9 |
| 1752 | 23 | 1752 | 7 | 1752 | 17 |
| 1753 | 18 | 1753 | 4 | 1753 | 17 |
| 1754 | 17 | 1754 | 7 | 1754 | 8 |
| 1755 | 21 | 1755 | 7 | 1755 | 9 |
| 1756 | 23 | 1756 | 1 | 1756 | 8 |
| 1757 | 23 | 1757 | 8 | 1757 | 14 |
| 1758 | 27 | 1758 | 5 | 1758 | 13 |
| 1759 | 24 | 1759 | 6 | 1759 | 9 |
| 1760 | 18 | 1760 | 4 | 1760 | 12 |
| 1761 | 23 | 1761 | 2 | 1761 | 16 |
| 1762 | 5 | 1762 | 2 | 1762 | 21 |
| 1763 | 11 | 1763 | 6 | 1763 | 15 |
| 1764 | 18 | 1764 | 4 | 1764 | 5 |
| 1765 | 13 | 1765 | 4 | 1765 | 19 |
| 1766 | 17 | 1766 | 4 | 1766 | 18 |
| 1767 | 18 | 1767 | 6 | 1767 | 19 |
| 1768 | 24 | 1768 | 13 | 1768 | 8 |
| 1769 | 21 | 1769 | 6 | 1769 | 12 |
| 1770 | 25 | 1770 | 5 | 1770 | 25 |
| 1771 | 22 | 1771 | 4 | 1771 | 23 |
| 1772 | 27 | 1772 | 1 | 1772 | 27 |
| 1773 | 22 | 1773 | 6 | 1773 | 20 |
| 1774 | 17 | 1774 | 3 | 1774 | 19 |
| 1775 | 24 | 1775 | 3 | 1775 | 17 |
| 1776 | 18 | 1776 | 5 | 1776 | 18 |
| 1777 | 21 | 1777 | 7 | 1777 | 11 |
| 1778 | 17 | 1778 | 1 | 1778 | 13 |
| 1779 | 20 | 1779 | 10 | 1779 | 19 |
| 1780 | 26 | 1780 | 12 | 1780 | 22 |
| 1781 | 17 | 1781 | 3 | 1781 | 20 |
| 1782 | 23 | 1782 | 4 | 1782 | 14 |
| 1783 | 25 | 1783 | 4 | 1783 | 14 |
| 1784 | 24 | 1784 | 6 | 1784 | 13 |
| 1785 | 31 | 1785 | 5 | 1785 | 14 |
| 1786 | 18 | 1786 | 3 | 1786 | 13 |
| 1787 | 26 | 1787 | 8 | 1787 | 38 |
| 1788 | 17 | 1788 | 5 | 1788 | 15 |
| 1789 | 23 | 1789 | 2 | 1789 | 14 |
| 1790 | 15 | 1790 | 7 | 1790 | 24 |
| 1791 | 20 | 1791 | 1 | 1791 | 32 |
| 1792 | 14 | 1792 | 10 | 1792 | 20 |
| 1793 | 15 | 1793 | 9 | 1793 | 8 |
| 1794 | 14 | 1794 | 4 | 1794 | 14 |
| 1795 | 20 | 1795 | 5 | 1795 | 16 |
| 1796 | 13 | 1796 | 7 | 1796 | 10 |
| 1797 | 17 | 1797 | 4 | 1797 | 6 |
| 1798 | 15 | 1798 | 4 | 1798 | 6 |
| 1799 | 11 | 1799 | 0 | 1799 | 14 |
| 1800 | 16 | 1800 | 6 | 1800 | 8 |
| 1801 | 17 | 1801 | 4 | 1801 | 8 |
| 1802 | 6 | 1802 | 3 | 1802 | 18 |
| 1803 | 18 | 1803 | 3 | 1803 | 10 |
| 1804 | 10 | 1804 | 3 | 1804 | 17 |
| 1805 | 11 | 1805 | 4 | 1805 | 7 |
| 1806 | 17 | 1806 | 4 | 1806 | 17 |
| 1807 | 18 | 1807 | 7 | 1807 | 7 |
| 1808 | 21 | 1808 | 5 | 1808 | 14 |
| 1809 | 24 | 1809 | 4 | 1809 | 19 |
| 1810 | 19 | 1810 | 3 | 1810 | 10 |
| 1811 | 12 | 1811 | 6 | 1811 | 13 |
| 1812 | 22 | 1812 | 6 | 1812 | 14 |
| 1813 | 19 | 1813 | 8 | 1813 | 16 |
| 1814 | 23 | 1814 | 3 | 1814 | 8 |
| 1815 | 22 | 1815 | 11 | 1815 | 10 |
| 1816 | 19 | 1816 | 4 | 1816 | 11 |
| 1817 | 27 | 1817 | 1 | 1817 | 9 |
| 1818 | 16 | 1818 | 2 | 1818 | 9 |
| 1819 | 23 | 1819 | 6 | 1819 | 14 |
| 1820 | 18 | 1820 | 4 | 1820 | 13 |
| 1821 | 20 | 1821 | 8 | 1821 | 15 |
| 1822 | 28 | 1822 | 2 | 1822 | 12 |
| 1823 | 21 | 1823 | 2 | 1823 | 7 |
| 1824 | 15 | 1824 | 2 | 1824 | 5 |
| 1825 | 14 | 1825 | 2 | 1825 | 17 |
| 1826 | 22 | 1826 | 8 | 1826 | 15 |
| 1827 | 19 | 1827 | 7 | 1827 | 15 |
| 1828 | 13 | 1828 | 5 | 1828 | 4 |
| 1829 | 18 | 1829 | 2 | 1829 | 15 |
| 1830 | 20 | 1830 | 7 | 1830 | 14 |
| 1831 | 26 | 1831 | 8 | 1831 | 13 |
| 1832 | 22 | 1832 | 3 | 1832 | 15 |
| 1833 | 24 | 1833 | 8 | 1833 | 16 |
| 1834 | 23 | 1834 | 6 | 1834 | 15 |
| 1835 | 23 | 1835 | 5 | 1835 | 15 |
| 1836 | 28 | 1836 | 8 | 1836 | 16 |
| 1837 | 26 | 1837 | 4 | 1837 | 12 |
| 1838 | 25 | 1838 | 1 | 1838 | 17 |
| 1839 | 30 | 1839 | 4 | 1839 | 12 |
| 1840 | 32 | 1840 | 7 | 1840 | 10 |
| 1841 | 21 | 1841 | 8 | 1841 | 11 |
| 1842 | 25 | 1842 | 8 | 1842 | 17 |
| 1843 | 24 | 1843 | 6 | 1843 | 19 |
| 1844 | 21 | 1844 | 4 | 1844 | 21 |
| 1845 | 22 | 1845 | 8 | 1845 | 12 |
| 1846 | 31 | 1846 | 3 | 1846 | 19 |
| 1847 | 27 | 1847 | 5 | 1847 | 16 |
| 1848 | 20 | 1848 | 0 | 1848 | 8 |
| 1849 | 13 | 1849 | 8 | 1849 | 12 |
| 1850 | 25 | 1850 | 4 | 1850 | 15 |
| 1851 | 25 | 1851 | 3 | 1851 | 17 |
| 1852 | 16 | 1852 | 10 | 1852 | 12 |
| 1853 | 27 | 1853 | 5 | 1853 | 14 |
| 1854 | 19 | 1854 | 9 | 1854 | 12 |
| 1855 | 24 | 1855 | 10 | 1855 | 26 |
| 1856 | 25 | 1856 | 9 | 1856 | 13 |
| 1857 | 18 | 1857 | 8 | 1857 | 14 |
| 1858 | 22 | 1858 | 3 | 1858 | 14 |
| 1859 | 21 | 1859 | 3 | 1859 | 11 |
| 1860 | 15 | 1860 | 7 | 1860 | 16 |
| 1861 | 20 | 1861 | 8 | 1861 | 11 |
| 1862 | 15 | 1862 | 8 | 1862 | 20 |
| 1863 | 21 | 1863 | 6 | 1863 | 15 |
| 1864 | 20 | 1864 | 7 | 1864 | 9 |
| 1865 | 20 | 1865 | 5 | 1865 | 15 |
| 1866 | 19 | 1866 | 5 | 1866 | 17 |
| 1867 | 31 | 1867 | 5 | 1867 | 12 |
| 1868 | 19 | 1868 | 5 | 1868 | 13 |
| 1869 | 28 | 1869 | 7 | 1869 | 14 |
| 1870 | 22 | 1870 | 7 | 1870 | 17 |
| 1871 | 21 | 1871 | 5 | 1871 | 15 |
| 1872 | 16 | 1872 | 6 | 1872 | 9 |
| 1873 | 26 | 1873 | 4 | 1873 | 10 |
| 1874 | 17 | 1874 | 8 | 1874 | 5 |
| 1875 | 23 | 1875 | 12 | 1875 | 11 |
| 1876 | 25 | 1876 | 7 | 1876 | 9 |
| 1877 | 24 | 1877 | 7 | 1877 | 14 |
| 1878 | 17 | 1878 | 4 | 1878 | 17 |
| 1879 | 23 | 1879 | 5 | 1879 | 16 |
| 1880 | 23 | 1880 | 6 | 1880 | 11 |
| 1881 | 21 | 1881 | 6 | 1881 | 12 |
| 1882 | 15 | 1882 | 6 | 1882 | 13 |
| 1883 | 20 | 1883 | 9 | 1883 | 14 |
| 1884 | 21 | 1884 | 1 | 1884 | 16 |
| 1885 | 13 | 1885 | 3 | 1885 | 9 |
| 1886 | 17 | 1886 | 5 | 1886 | 13 |
| 1887 | 18 | 1887 | 4 | 1887 | 11 |
| 1888 | 18 | 1888 | 5 | 1888 | 14 |
| 1889 | 15 | 1889 | 9 | 1889 | 7 |
| 1890 | 13 | 1890 | 7 | 1890 | 12 |
| 1891 | 11 | 1891 | 4 | 1891 | 16 |
| 1892 | 14 | 1892 | 7 | 1892 | 9 |
| 1893 | 17 | 1893 | 1 | 1893 | 12 |
| 1894 | 7 | 1894 | 10 | 1894 | 10 |
| 1895 | 19 | 1895 | 13 | 1895 | 13 |
| 1896 | 27 | 1896 | 5 | 1896 | 13 |
| 1897 | 19 | 1897 | 6 | 1897 | 9 |
| 1898 | 11 | 1898 | 10 | 1898 | 8 |
| 1899 | 20 | 1899 | 11 | 1899 | 13 |
| 1900 | 15 | 1900 | 2 | 1900 | 16 |
| 1901 | 13 | 1901 | 2 | 1901 | 10 |
| 1902 | 18 | 1902 | 7 | 1902 | 9 |
| 1903 | 13 | 1903 | 4 | 1903 | 13 |
| 1904 | 12 | 1904 | 3 | 1904 | 18 |
| 1905 | 15 | 1905 | 4 | 1905 | 15 |
| 1906 | 14 | 1906 | 6 | 1906 | 10 |
| 1907 | 15 | 1907 | 4 | 1907 | 10 |
| 1908 | 7 | 1908 | 7 | 1908 | 9 |
| 1909 | 12 | 1909 | 4 | 1909 | 13 |
| 1910 | 8 | 1910 | 11 | 1910 | 11 |
| 1911 | 14 | 1911 | 6 | 1911 | 9 |
| 1912 | 17 | 1912 | 4 | 1912 | 3 |
| 1913 | 10 | 1913 | 2 | 1913 | 6 |
| 1914 | 11 | 1914 | 3 | 1914 | 12 |
| 1915 | 10 | 1915 | 0 | 1915 | 19 |
| 1916 | 6 | 1916 | 1 | 1916 | 19 |
| 1917 | 2 | 1917 | 2 | 1917 | 13 |
| 1918 | 5 | 1918 | 2 | 1918 | 16 |
| 1919 | 12 | 1919 | 4 | 1919 | 12 |
| 1920 | 10 | 1920 | 19 | 1920 | 12 |
| 1921 | 14 | 1921 | 7 | 1921 | 11 |
| 1922 | 11 | 1922 | 10 | 1922 | 8 |
| 1923 | 10 | 1923 | 7 | 1923 | 13 |
| 1924 | 16 | 1924 | 6 | 1924 | 11 |
| 1925 | 11 | 1925 | 4 | 1925 | 11 |
| 1926 | 13 | 1926 | 7 | 1926 | 11 |
| 1927 | 11 | 1927 | 2 | 1927 | 11 |
| 1928 | 7 | 1928 | 6 | 1928 | 9 |
| 1929 | 5 | 1929 | 5 | 1929 | 17 |
| 1930 | 12 | 1930 | 11 | 1930 | 5 |
| 1931 | 12 | 1931 | 3 | 1931 | 11 |
| 1932 | 12 | 1932 | 2 | 1932 | 8 |
| 1933 | 5 | 1933 | 4 | 1933 | 11 |
| 1934 | 9 | 1934 | 2 | 1934 | 9 |
| 1935 | 6 | 1935 | 3 | 1935 | 11 |
| 1936 | 7 | 1936 | 4 | 1936 | 11 |
| 1937 | 6 | 1937 | 0 | 1937 | 8 |
| 1938 | 7 | 1938 | 6 | 1938 | 8 |
| 1939 | 6 | 1939 | 2 | 1939 | 11 |
| 1940 | 7 | 1940 | 0 | 1940 | 14 |
| 1941 | 5 | 1941 | 0 | 1941 | 13 |
| 1942 | 6 | 1942 | 4 | 1942 | 10 |
| 1943 | 1 | 1943 | 17 | ||
