Commune actuelle, mais des actes se trouvent dans les registres paroissiaux de Vieux-Boucau.
|
|
Code Insee : 40181; Code postal : 40660 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 2 628 Période couverte : 1755 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 710 Période couverte : 1756 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 945 Période couverte : 1755 - 1939 Relevés par : GBA Saisie informatique : A. Gil Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Messanges [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1755 | 1 | 1756 | 1 | 1756 | 2 |
| 1756 | 13 | 1757 | 4 | 1757 | 6 |
| 1757 | 8 | 1758 | 4 | 1758 | 0 |
| 1758 | 11 | 1759 | 4 | 1759 | 7 |
| 1759 | 15 | 1760 | 3 | 1760 | 17 |
| 1760 | 8 | 1761 | 3 | 1761 | 26 |
| 1761 | 15 | 1762 | 1 | 1762 | 21 |
| 1762 | 20 | 1763 | 3 | 1763 | 10 |
| 1763 | 18 | 1764 | 3 | 1764 | 9 |
| 1764 | 12 | 1765 | 3 | 1765 | 24 |
| 1765 | 17 | 1766 | 8 | 1766 | 18 |
| 1766 | 19 | 1767 | 3 | 1767 | 16 |
| 1767 | 23 | ... | ... | ||
| ... | 3 années | 3 années | |||
| 3 années | ... | ... | |||
| ... | 1771 | 6 | 1771 | 10 | |
| 1771 | 31 | 1772 | 2 | 1772 | 15 |
| 1772 | 12 | 1773 | 0 | 1773 | 17 |
| 1773 | 22 | 1774 | 3 | 1774 | 17 |
| 1774 | 12 | 1775 | 8 | 1775 | 15 |
| 1775 | 18 | 1776 | 0 | 1776 | 15 |
| 1776 | 1 | 1777 | 2 | 1777 | 14 |
| 1777 | 14 | 1778 | 5 | 1778 | 14 |
| 1778 | 20 | 1779 | 8 | 1779 | 14 |
| 1779 | 17 | 1780 | 1 | 1780 | 23 |
| 1780 | 21 | 1781 | 5 | 1781 | 19 |
| 1781 | 14 | 1782 | 5 | 1782 | 8 |
| 1782 | 18 | 1783 | 2 | 1783 | 15 |
| 1783 | 18 | 1784 | 5 | 1784 | 19 |
| 1784 | 24 | 1785 | 2 | 1785 | 18 |
| 1785 | 24 | 1786 | 6 | 1786 | 11 |
| 1786 | 25 | 1787 | 7 | 1787 | 15 |
| 1787 | 25 | 1788 | 7 | 1788 | 34 |
| 1788 | 29 | 1789 | 4 | 1789 | 27 |
| 1789 | 20 | 1790 | 9 | 1790 | 24 |
| 1790 | 19 | 1791 | 6 | 1791 | 29 |
| 1791 | 20 | 1792 | 8 | 1792 | 23 |
| 1792 | 20 | 1793 | 8 | 1793 | 16 |
| 1793 | 18 | 1794 | 12 | 1794 | 19 |
| 1794 | 16 | 1795 | 3 | 1795 | 19 |
| 1795 | 21 | 1796 | 1 | 1796 | 10 |
| 1796 | 21 | 1797 | 5 | 1797 | 12 |
| 1797 | 14 | 1798 | 2 | 1798 | 7 |
| 1798 | 19 | 1799 | 0 | 1799 | 10 |
| 1799 | 12 | 1800 | 2 | 1800 | 12 |
| 1800 | 15 | 1801 | 5 | 1801 | 19 |
| 1801 | 17 | 1802 | 1 | 1802 | 18 |
| 1802 | 20 | 1803 | 1 | 1803 | 21 |
| 1803 | 19 | 1804 | 6 | 1804 | 30 |
| 1804 | 14 | 1805 | 8 | 1805 | 18 |
| 1805 | 26 | 1806 | 5 | 1806 | 7 |
| 1806 | 20 | 1807 | 1 | 1807 | 9 |
| 1807 | 14 | 1808 | 4 | 1808 | 13 |
| 1808 | 19 | 1809 | 2 | 1809 | 15 |
| 1809 | 18 | 1810 | 4 | 1810 | 5 |
| 1810 | 13 | 1811 | 2 | 1811 | 10 |
| 1811 | 17 | 1812 | 6 | 1812 | 16 |
| 1812 | 10 | 1813 | 5 | 1813 | 11 |
| 1813 | 16 | 1814 | 4 | 1814 | 10 |
| 1814 | 15 | 1815 | 4 | 1815 | 7 |
| 1815 | 9 | 1816 | 4 | 1816 | 7 |
| 1816 | 17 | 1817 | 2 | 1817 | 2 |
| 1817 | 21 | 1818 | 3 | 1818 | 6 |
| 1818 | 12 | 1819 | 3 | 1819 | 7 |
| 1819 | 14 | 1820 | 1 | 1820 | 7 |
| 1820 | 17 | 1821 | 0 | 1821 | 12 |
| 1821 | 14 | 1822 | 0 | 1822 | 20 |
| 1822 | 13 | 1823 | 1 | 1823 | 23 |
| 1823 | 13 | 1824 | 4 | 1824 | 22 |
| 1824 | 9 | 1825 | 4 | 1825 | 10 |
| 1825 | 12 | 1826 | 6 | 1826 | 5 |
| 1826 | 13 | 1827 | 7 | 1827 | 8 |
| 1827 | 12 | 1828 | 2 | 1828 | 6 |
| 1828 | 11 | 1829 | 2 | 1829 | 14 |
| 1829 | 17 | 1830 | 4 | 1830 | 11 |
| 1830 | 14 | 1831 | 3 | 1831 | 13 |
| 1831 | 14 | 1832 | 1 | 1832 | 12 |
| 1832 | 13 | 1833 | 3 | 1833 | 8 |
| 1833 | 14 | 1834 | 8 | 1834 | 19 |
| 1834 | 16 | 1835 | 1 | 1835 | 14 |
| 1835 | 14 | 1836 | 3 | 1836 | 7 |
| 1836 | 15 | 1837 | 0 | 1837 | 15 |
| 1837 | 18 | 1838 | 7 | 1838 | 13 |
| 1838 | 18 | 1839 | 6 | 1839 | 20 |
| 1839 | 18 | 1840 | 8 | 1840 | 14 |
| 1840 | 16 | 1841 | 1 | 1841 | 11 |
| 1841 | 20 | 1842 | 2 | 1842 | 19 |
| 1842 | 16 | 1843 | 6 | 1843 | 13 |
| 1843 | 21 | 1844 | 3 | 1844 | 13 |
| 1844 | 23 | 1845 | 5 | 1845 | 11 |
| 1845 | 16 | 1846 | 3 | 1846 | 10 |
| 1846 | 18 | 1847 | 4 | 1847 | 8 |
| 1847 | 12 | 1848 | 3 | 1848 | 13 |
| 1848 | 17 | 1849 | 3 | 1849 | 15 |
| 1849 | 15 | 1850 | 6 | 1850 | 7 |
| 1850 | 19 | 1851 | 1 | 1851 | 9 |
| 1851 | 9 | 1852 | 5 | 1852 | 14 |
| 1852 | 18 | 1853 | 5 | 1853 | 4 |
| 1853 | 15 | 1854 | 3 | 1854 | 4 |
| 1854 | 12 | 1855 | 4 | 1855 | 9 |
| 1855 | 9 | 1856 | 4 | 1856 | 15 |
| 1856 | 15 | 1857 | 2 | 1857 | 13 |
| 1857 | 8 | 1858 | 5 | 1858 | 7 |
| 1858 | 16 | 1859 | 1 | 1859 | 7 |
| 1859 | 21 | 1860 | 1 | 1860 | 6 |
| 1860 | 15 | 1861 | 1 | 1861 | 9 |
| 1861 | 14 | 1862 | 7 | 1862 | 8 |
| 1862 | 15 | 1863 | 4 | 1863 | 6 |
| 1863 | 16 | 1864 | 6 | 1864 | 6 |
| 1864 | 16 | 1865 | 11 | 1865 | 8 |
| 1865 | 18 | 1866 | 11 | 1866 | 5 |
| 1866 | 25 | 1867 | 3 | 1867 | 10 |
| 1867 | 21 | 1868 | 10 | 1868 | 5 |
| 1868 | 18 | 1869 | 3 | 1869 | 11 |
| 1869 | 26 | 1870 | 4 | 1870 | 14 |
| 1870 | 16 | 1871 | 5 | 1871 | 17 |
| 1871 | 17 | 1872 | 6 | 1872 | 14 |
| 1872 | 21 | 1873 | 6 | 1873 | 14 |
| 1873 | 22 | 1874 | 1 | 1874 | 7 |
| 1874 | 21 | 1875 | 2 | 1875 | 9 |
| 1875 | 25 | 1876 | 1 | 1876 | 6 |
| 1876 | 24 | 1877 | 2 | 1877 | 8 |
| 1877 | 17 | 1878 | 3 | 1878 | 6 |
| 1878 | 15 | 1879 | 2 | 1879 | 3 |
| 1879 | 17 | 1880 | 3 | 1880 | 8 |
| 1880 | 17 | 1881 | 3 | 1881 | 7 |
| 1881 | 12 | 1882 | 2 | 1882 | 13 |
| 1882 | 21 | 1883 | 6 | 1883 | 4 |
| 1883 | 13 | 1884 | 5 | 1884 | 3 |
| 1884 | 13 | 1885 | 2 | 1885 | 8 |
| 1885 | 13 | 1886 | 2 | 1886 | 13 |
| 1886 | 14 | 1887 | 2 | 1887 | 12 |
| 1887 | 10 | 1888 | 1 | 1888 | 5 |
| 1888 | 13 | 1889 | 6 | 1889 | 4 |
| 1889 | 11 | 1890 | 6 | 1890 | 5 |
| 1890 | 10 | 1891 | 2 | 1891 | 9 |
| 1891 | 10 | 1892 | 3 | 1892 | 10 |
| 1892 | 12 | 1893 | 3 | 1893 | 9 |
| 1893 | 13 | 1894 | 5 | 1894 | 9 |
| 1894 | 9 | 1895 | 6 | 1895 | 6 |
| 1895 | 17 | 1896 | 3 | 1896 | 9 |
| 1896 | 12 | 1897 | 5 | 1897 | 9 |
| 1897 | 14 | 1898 | 6 | 1898 | 7 |
| 1898 | 6 | 1899 | 6 | 1899 | 10 |
| 1899 | 15 | 1900 | 11 | 1900 | 6 |
| 1900 | 11 | 1901 | 1 | 1901 | 5 |
| 1901 | 16 | 1902 | 2 | 1902 | 3 |
| 1902 | 15 | 1903 | 3 | 1903 | 2 |
| 1903 | 13 | 1904 | 4 | 1904 | 10 |
| 1904 | 13 | 1905 | 4 | 1905 | 6 |
| 1905 | 9 | 1906 | 6 | 1906 | 5 |
| 1906 | 13 | 1907 | 9 | 1907 | 4 |
| 1907 | 10 | 1908 | 4 | 1908 | 5 |
| 1908 | 15 | 1909 | 3 | 1909 | 8 |
| 1909 | 12 | 1910 | 3 | 1910 | 8 |
| 1910 | 12 | 1911 | 2 | 1911 | 10 |
| 1911 | 12 | 1912 | 4 | 1912 | 12 |
| 1912 | 11 | 1913 | 6 | 1913 | 5 |
| 1913 | 8 | 1914 | 3 | 1914 | 5 |
| 1914 | 15 | 1915 | 0 | 1915 | 9 |
| 1915 | 8 | 1916 | 0 | 1916 | 12 |
| 1916 | 6 | 1917 | 1 | 1917 | 8 |
| 1917 | 9 | 1918 | 2 | 1918 | 3 |
| 1918 | 1 | 1919 | 7 | 1919 | 4 |
| 1919 | 3 | 1920 | 12 | 1920 | 8 |
| 1920 | 8 | 1921 | 5 | 1921 | 11 |
| 1921 | 11 | 1922 | 2 | 1922 | 9 |
| 1922 | 10 | 1923 | 4 | 1923 | 7 |
| 1923 | 5 | 1924 | 7 | 1924 | 3 |
| 1924 | 8 | 1925 | 4 | 1925 | 7 |
| 1925 | 7 | 1926 | 3 | 1926 | 5 |
| 1926 | 10 | 1927 | 4 | 1927 | 7 |
| 1927 | 4 | 1928 | 2 | 1928 | 2 |
| 1928 | 6 | 1929 | 5 | 1929 | 10 |
| 1929 | 2 | 1930 | 4 | 1930 | 7 |
| 1930 | 6 | 1931 | 5 | 1931 | 7 |
| 1931 | 3 | 1932 | 5 | 1932 | 4 |
| 1932 | 7 | 1933 | 7 | 1933 | 6 |
| 1933 | 8 | 1934 | 4 | 1934 | 2 |
| 1934 | 7 | 1935 | 5 | 1935 | 8 |
| 1935 | 6 | 1936 | 1 | 1936 | 3 |
| 1936 | 2 | 1937 | 3 | 1937 | 6 |
| 1937 | 6 | 1938 | 4 | 1938 | 4 |
| 1938 | 6 | 1939 | 2 | 1939 | 4 |
| 1939 | 8 | ||||


