![]() |
Code Insee : 40114; Code postal : 40990 Population en 2014 : 367 h ; Canton : Dax-1 Téléphone : 09-77-62-85-79 Actes en mairie : de 1803 à nos jours Actes aux Archives départementales : de 1751 à 1910 Site : en savoir plus sur Gourbera |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 389 Période couverte : 1751 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 378 Période couverte : 1751 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq |
Actes de Décès Nombre d'actes : 1 105 Période couverte : 1751 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP. Bendéjacq |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Gourbera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nbre | Année | Nbre | Année | Nbre |
| 1751 | 12 | 1751 | 6 | 1751 | 8 |
| 1752 | 0 | 1752 | 0 | 1752 | 0 |
| 1753 | 7 | 1753 | 1 | 1753 | 15 |
| ... | ... | ... | |||
| 4 années | 4 années | 4 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1758 | 14 | 1758 | 2 | 1758 | 4 |
| 1759 | 12 | 1759 | 3 | 1759 | 6 |
| 1760 | 0 | 1760 | 0 | 1760 | 0 |
| 1761 | 10 | 1761 | 1 | 1761 | 22 |
| 1762 | 13 | 1762 | 1 | 1762 | 21 |
| 1763 | 11 | 1763 | 5 | 1763 | 10 |
| 1764 | 11 | 1764 | 2 | 1764 | 10 |
| 1765 | 0 | 1765 | 0 | 1765 | 0 |
| 1766 | 0 | 1766 | 0 | 1766 | 0 |
| 1767 | 11 | 1767 | 3 | 1767 | 13 |
| 1768 | 14 | 1768 | 3 | 1768 | 11 |
| 1769 | 9 | 1769 | 1 | 1769 | 4 |
| 1770 | 9 | 1770 | 3 | 1770 | 8 |
| 1771 | 12 | 1771 | 5 | 1771 | 12 |
| 1772 | 14 | 1772 | 1 | 1772 | 20 |
| 1773 | 10 | 1773 | 1 | 1773 | 19 |
| 1774 | 6 | 1774 | 0 | 1774 | 10 |
| 1775 | 0 | 1775 | 0 | 1775 | 0 |
| 1776 | 14 | 1776 | 5 | 1776 | 4 |
| 1777 | 8 | 1777 | 4 | 1777 | 3 |
| 1778 | 10 | 1778 | 1 | 1778 | 11 |
| 1779 | 0 | 1779 | 0 | 1779 | 0 |
| 1780 | 8 | 1780 | 3 | 1780 | 8 |
| 1781 | 10 | 1781 | 2 | 1781 | 8 |
| 1782 | 7 | 1782 | 5 | 1782 | 9 |
| 1783 | 13 | 1783 | 3 | 1783 | 15 |
| 1784 | 11 | 1784 | 1 | 1784 | 6 |
| 1785 | 11 | 1785 | 2 | 1785 | 6 |
| 1786 | 8 | 1786 | 4 | 1786 | 6 |
| 1787 | 0 | 1787 | 0 | 1787 | 1 |
| 1788 | 0 | 1788 | 0 | 1788 | 0 |
| 1789 | 8 | 1789 | 5 | 1789 | 12 |
| ... | ... | ... | |||
| 3 années | 3 années | 3 années | |||
| ... | ... | ... | |||
| 1793 | 8 | 1793 | 5 | 1793 | 6 |
| 1794 | 11 | 1794 | 5 | 1794 | 13 |
| 1795 | 11 | 1795 | 3 | 1795 | 10 |
| 1796 | 13 | 1796 | 3 | 1796 | 13 |
| 1797 | 8 | 1797 | 3 | 1797 | 6 |
| 1798 | 7 | 1798 | 2 | 1798 | 4 |
| 1799 | 9 | 1799 | 0 | 1799 | 6 |
| 1800 | 7 | 1800 | 1 | 1800 | 3 |
| 1801 | 12 | 1801 | 0 | 1801 | 9 |
| 1802 | 8 | 1802 | 3 | 1802 | 16 |
| 1803 | 8 | 1803 | 2 | 1803 | 12 |
| 1804 | 8 | 1804 | 0 | 1804 | 14 |
| 1805 | 11 | 1805 | 3 | 1805 | 9 |
| 1806 | 7 | 1806 | 1 | 1806 | 3 |
| 1807 | 10 | 1807 | 3 | 1807 | 9 |
| 1808 | 9 | 1808 | 3 | 1808 | 7 |
| 1809 | 11 | 1809 | 2 | 1809 | 8 |
| 1810 | 8 | 1810 | 2 | 1810 | 9 |
| 1811 | 7 | 1811 | 0 | 1811 | 16 |
| 1812 | 5 | 1812 | 1 | 1812 | 7 |
| 1813 | 8 | 1813 | 3 | 1813 | 9 |
| 1814 | 6 | 1814 | 2 | 1814 | 6 |
| 1815 | 11 | 1815 | 3 | 1815 | 3 |
| 1816 | 7 | 1816 | 2 | 1816 | 6 |
| 1817 | 7 | 1817 | 3 | 1817 | 3 |
| 1818 | 7 | 1818 | 2 | 1818 | 11 |
| 1819 | 9 | 1819 | 1 | 1819 | 5 |
| 1820 | 7 | 1820 | 1 | 1820 | 7 |
| 1821 | 11 | 1821 | 2 | 1821 | 9 |
| 1822 | 10 | 1822 | 2 | 1822 | 5 |
| 1823 | 6 | 1823 | 0 | 1823 | 10 |
| 1824 | 13 | 1824 | 5 | 1824 | 7 |
| 1825 | 9 | 1825 | 0 | 1825 | 8 |
| 1826 | 4 | 1826 | 3 | 1826 | 6 |
| 1827 | 11 | 1827 | 2 | 1827 | 11 |
| 1828 | 12 | 1828 | 2 | 1828 | 12 |
| 1829 | 8 | 1829 | 1 | 1829 | 3 |
| 1830 | 8 | 1830 | 4 | 1830 | 8 |
| 1831 | 14 | 1831 | 1 | 1831 | 7 |
| 1832 | 4 | 1832 | 2 | 1832 | 8 |
| 1833 | 11 | 1833 | 1 | 1833 | 11 |
| 1834 | 9 | 1834 | 1 | 1834 | 7 |
| 1835 | 10 | 1835 | 2 | 1835 | 6 |
| 1836 | 10 | 1836 | 4 | 1836 | 7 |
| 1837 | 3 | 1837 | 4 | 1837 | 6 |
| 1838 | 14 | 1838 | 3 | 1838 | 4 |
| 1839 | 9 | 1839 | 1 | 1839 | 5 |
| 1840 | 11 | 1840 | 4 | 1840 | 15 |
| 1841 | 10 | 1841 | 3 | 1841 | 7 |
| 1842 | 12 | 1842 | 1 | 1842 | 12 |
| 1843 | 8 | 1843 | 4 | 1843 | 5 |
| 1844 | 16 | 1844 | 2 | 1844 | 10 |
| 1845 | 10 | 1845 | 2 | 1845 | 9 |
| 1846 | 9 | 1846 | 2 | 1846 | 9 |
| 1847 | 9 | 1847 | 2 | 1847 | 6 |
| 1848 | 11 | 1848 | 3 | 1848 | 8 |
| 1849 | 6 | 1849 | 3 | 1849 | 7 |
| 1850 | 12 | 1850 | 6 | 1850 | 6 |
| 1851 | 14 | 1851 | 1 | 1851 | 6 |
| 1852 | 8 | 1852 | 1 | 1852 | 6 |
| 1853 | 12 | 1853 | 5 | 1853 | 5 |
| 1854 | 14 | 1854 | 3 | 1854 | 10 |
| 1855 | 7 | 1855 | 8 | 1855 | 9 |
| 1856 | 10 | 1856 | 4 | 1856 | 6 |
| 1857 | 13 | 1857 | 2 | 1857 | 14 |
| 1858 | 12 | 1858 | 3 | 1858 | 6 |
| 1859 | 14 | 1859 | 2 | 1859 | 10 |
| 1860 | 5 | 1860 | 1 | 1860 | 3 |
| 1861 | 12 | 1861 | 1 | 1861 | 7 |
| 1862 | 8 | 1862 | 5 | 1862 | 8 |
| 1863 | 10 | 1863 | 2 | 1863 | 3 |
| 1864 | 7 | 1864 | 3 | 1864 | 4 |
| 1865 | 10 | 1865 | 1 | 1865 | 9 |
| 1866 | 9 | 1866 | 1 | 1866 | 4 |
| 1867 | 8 | 1867 | 4 | 1867 | 4 |
| 1868 | 11 | 1868 | 1 | 1868 | 9 |
| 1869 | 5 | 1869 | 4 | 1869 | 3 |
| 1870 | 9 | 1870 | 0 | 1870 | 5 |
| 1871 | 14 | 1871 | 3 | 1871 | 15 |
| 1872 | 9 | 1872 | 4 | 1872 | 1 |
| 1873 | 10 | 1873 | 2 | 1873 | 4 |
| 1874 | 5 | 1874 | 3 | 1874 | 2 |
| 1875 | 12 | 1875 | 5 | 1875 | 11 |
| 1876 | 11 | 1876 | 4 | 1876 | 14 |
| 1877 | 8 | 1877 | 5 | 1877 | 4 |
| 1878 | 12 | 1878 | 2 | 1878 | 9 |
| 1879 | 11 | 1879 | 1 | 1879 | 5 |
| 1880 | 7 | 1880 | 4 | 1880 | 7 |
| 1881 | 6 | 1881 | 2 | 1881 | 7 |
| 1882 | 12 | 1882 | 1 | 1882 | 2 |
| 1883 | 7 | 1883 | 3 | 1883 | 5 |
| 1884 | 6 | 1884 | 5 | 1884 | 3 |
| 1885 | 9 | 1885 | 2 | 1885 | 7 |
| 1886 | 11 | 1886 | 1 | 1886 | 4 |
| 1887 | 12 | 1887 | 1 | 1887 | 5 |
| 1888 | 3 | 1888 | 3 | 1888 | 7 |
| 1889 | 11 | 1889 | 2 | 1889 | 3 |
| 1890 | 7 | 1890 | 4 | 1890 | 5 |
| 1891 | 13 | 1891 | 3 | 1891 | 11 |
| 1892 | 9 | 1892 | 2 | 1892 | 6 |
| 1893 | 9 | 1893 | 1 | 1893 | 11 |
| 1894 | 7 | 1894 | 1 | 1894 | 5 |
| 1895 | 12 | 1895 | 4 | 1895 | 4 |
| 1896 | 9 | 1896 | 7 | 1896 | 5 |
| 1897 | 10 | 1897 | 0 | 1897 | 7 |
| 1898 | 7 | 1898 | 1 | 1898 | 3 |
| 1899 | 5 | 1899 | 1 | 1899 | 5 |
| 1900 | 11 | 1900 | 2 | 1900 | 6 |
| 1901 | 10 | 1901 | 6 | 1901 | 5 |
| 1902 | 4 | 1902 | 3 | 1902 | 6 |
| 1903 | 11 | 1903 | 1 | 1903 | 3 |
| 1904 | 8 | 1904 | 8 | 1904 | 6 |
| 1905 | 9 | 1905 | 4 | 1905 | 4 |
| 1906 | 16 | 1906 | 4 | 1906 | 5 |
| 1907 | 11 | 1907 | 2 | 1907 | 5 |
| 1908 | 12 | 1908 | 4 | 1908 | 4 |
| 1909 | 11 | 1909 | 4 | 1909 | 4 |
| 1910 | 11 | 1910 | 7 | 1910 | 3 |


