Les actes de la paroisse de Labenne antérieurs à 1702 se trouvent dans les registres paroissiaux de Capbreton. La commune a pris le nom de Capbrutus à l'époque révolutionnaire.
|
|
Code Insee : 40065; Code postal : 40130 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 9 215 Période couverte : 1580-1600, 1648 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, E. Harcaut, D. Tastet, M. Forçans Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 106 Période couverte : 1580 - 1592, 1649 - 1944 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, E. Harcaut, D. Tastet, M. Forçans Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 7 228 Période couverte : 1581, 1582, 1649 - 1950 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, E. Harcaut, D. Tastet, M. Forçans, J. C. Horgues Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Capbreton [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1580 | 24 | 1580 | 1 | 1581 | 1 |
| 1581 | 91 | 1581 | 0 | 1582 | 2 |
| 1582 | 65 | 1582 | 2 | ... | |
| 1583 | 64 | ... | 66 années | ||
| 1584 | 94 | 81 années | ... | ||
| 1585 | 64 | ... | 1649 | 16 | |
| 1586 | 53 | 1664 | 5 | 1650 | 48 |
| 1587 | 85 | 1665 | 8 | 1651 | 17 |
| 1588 | 79 | 1666 | 8 | 1652 | 35 |
| 1589 | 83 | 1667 | 9 | 1653 | 15 |
| 1590 | 89 | 1668 | 7 | 1654 | 5 |
| 1591 | 106 | 1669 | 7 | ... | |
| 1592 | 89 | 1670 | 6 | 3 années | |
| 1593 | 2 | 1671 | 10 | ... | |
| 1594 | 0 | 1672 | 12 | 1658 | 3 |
| 1595 | 85 | 1673 | 15 | 1659 | 1 |
| 1596 | 89 | 1674 | 18 | ... | |
| 1597 | 83 | 1675 | 10 | 4 années | |
| 1598 | 80 | 1676 | 10 | ... | |
| 1599 | 83 | 1677 | 6 | 1664 | 6 |
| 1600 | 5 | 1678 | 10 | 1665 | 1 |
| ... | 1679 | 7 | 1666 | 0 | |
| 47 années | 1680 | 5 | 1667 | 1 | |
| ... | 1681 | 11 | 1668 | 30 | |
| 1648 | 1 | 1682 | 9 | 1669 | 32 |
| 1649 | 38 | 1683 | 12 | 1670 | 62 |
| 1650 | 34 | 1684 | 3 | 1671 | 74 |
| 1651 | 31 | 1685 | 18 | 1672 | 47 |
| 1652 | 33 | 1686 | 8 | 1673 | 42 |
| 1653 | 31 | 1687 | 7 | 1674 | 89 |
| 1654 | 35 | 1688 | 9 | 1675 | 22 |
| 1655 | 38 | 1689 | 6 | 1676 | 59 |
| 1656 | 43 | 1690 | 6 | 1677 | 30 |
| 1657 | 42 | 1691 | 5 | 1678 | 33 |
| 1658 | 45 | 1692 | 3 | 1679 | 30 |
| 1659 | 33 | ... | 1680 | 30 | |
| 1660 | 39 | 3 années | 1681 | 36 | |
| 1661 | 36 | ... | 1682 | 37 | |
| 1662 | 32 | 1696 | 16 | 1683 | 41 |
| 1663 | 29 | 1697 | 7 | 1684 | 29 |
| 1664 | 34 | 1698 | 0 | 1685 | 34 |
| 1665 | 37 | 1699 | 4 | 1686 | 27 |
| 1666 | 27 | 1700 | 2 | 1687 | 30 |
| 1667 | 37 | 1701 | 7 | 1688 | 47 |
| 1668 | 53 | 1702 | 8 | 1689 | 40 |
| 1669 | 41 | 1703 | 8 | 1690 | 44 |
| 1670 | 35 | 1704 | 8 | 1691 | 40 |
| 1671 | 29 | 1705 | 0 | 1692 | 23 |
| 1672 | 33 | 1706 | 0 | ... | |
| 1673 | 42 | 1707 | 4 | 3 années | |
| 1674 | 63 | 1708 | 12 | ... | |
| 1675 | 45 | ... | 1696 | 20 | |
| 1676 | 45 | 3 années | 1697 | 20 | |
| 1677 | 43 | ... | 1698 | 0 | |
| 1678 | 37 | 1712 | 3 | 1699 | 13 |
| 1679 | 37 | 1713 | 1 | 1700 | 30 |
| 1680 | 35 | 1714 | 4 | 1701 | 47 |
| 1681 | 29 | 1715 | 3 | 1702 | 29 |
| 1682 | 31 | 1716 | 3 | 1703 | 30 |
| 1683 | 35 | 1717 | 5 | 1704 | 23 |
| 1684 | 29 | 1718 | 2 | 1705 | 2 |
| 1685 | 40 | 1719 | 0 | 1706 | 5 |
| 1686 | 46 | 1720 | 6 | 1707 | 26 |
| 1687 | 46 | 1721 | 9 | 1708 | 8 |
| 1688 | 43 | 1722 | 7 | 1709 | 12 |
| 1689 | 32 | 1723 | 5 | 1710 | 15 |
| 1690 | 23 | 1724 | 5 | 1711 | 13 |
| 1691 | 17 | 1725 | 6 | 1712 | 19 |
| 1692 | 23 | 1726 | 7 | 1713 | 2 |
| ... | 1727 | 0 | 1714 | 37 | |
| 3 années | 1728 | 3 | 1715 | 5 | |
| ... | 1729 | 5 | 1716 | 14 | |
| 1696 | 27 | 1730 | 3 | 1717 | 12 |
| 1697 | 30 | 1731 | 10 | 1718 | 17 |
| 1698 | 0 | 1732 | 1 | 1719 | 1 |
| 1699 | 28 | 1733 | 1 | 1720 | 15 |
| 1700 | 26 | 1734 | 5 | 1721 | 26 |
| 1701 | 25 | 1735 | 3 | 1722 | 30 |
| 1702 | 24 | 1736 | 4 | 1723 | 8 |
| 1703 | 29 | 1737 | 2 | 1724 | 23 |
| 1704 | 22 | 1738 | 2 | 1725 | 13 |
| 1705 | 0 | 1739 | 4 | 1726 | 1 |
| 1706 | 0 | 1740 | 4 | 1727 | 3 |
| 1707 | 20 | 1741 | 13 | 1728 | 11 |
| 1708 | 20 | 1742 | 8 | 1729 | 5 |
| ... | 1743 | 2 | 1730 | 21 | |
| 3 années | 1744 | 1 | 1731 | 8 | |
| ... | 1745 | 4 | 1732 | 13 | |
| 1712 | 12 | 1746 | 4 | 1733 | 13 |
| 1713 | 14 | 1747 | 2 | 1734 | 15 |
| 1714 | 27 | 1748 | 6 | 1735 | 2 |
| 1715 | 15 | 1749 | 1 | 1736 | 6 |
| 1716 | 26 | 1750 | 2 | 1737 | 10 |
| 1717 | 19 | 1751 | 3 | 1738 | 5 |
| 1718 | 11 | 1752 | 0 | 1739 | 20 |
| 1719 | 3 | 1753 | 7 | 1740 | 20 |
| 1720 | 12 | 1754 | 9 | 1741 | 8 |
| 1721 | 12 | 1755 | 0 | 1742 | 11 |
| 1722 | 26 | 1756 | 4 | 1743 | 6 |
| 1723 | 15 | 1757 | 3 | 1744 | 22 |
| 1724 | 15 | 1758 | 4 | 1745 | 5 |
| 1725 | 15 | 1759 | 5 | 1746 | 9 |
| 1726 | 13 | 1760 | 5 | 1747 | 15 |
| 1727 | 22 | 1761 | 1 | 1748 | 20 |
| 1728 | 6 | 1762 | 1 | 1749 | 4 |
| 1729 | 23 | 1763 | 5 | 1750 | 12 |
| 1730 | 23 | 1764 | 5 | 1751 | 11 |
| 1731 | 19 | 1765 | 4 | 1752 | 20 |
| 1732 | 21 | 1766 | 4 | 1753 | 20 |
| 1733 | 18 | 1767 | 3 | 1754 | 9 |
| 1734 | 17 | 1768 | 4 | 1755 | 20 |
| 1735 | 16 | 1769 | 3 | 1756 | 14 |
| 1736 | 21 | 1770 | 8 | 1757 | 11 |
| 1737 | 14 | 1771 | 5 | 1758 | 17 |
| 1738 | 8 | 1772 | 3 | 1759 | 13 |
| 1739 | 21 | 1773 | 3 | 1760 | 20 |
| 1740 | 13 | 1774 | 4 | 1761 | 8 |
| 1741 | 15 | 1775 | 2 | 1762 | 26 |
| 1742 | 21 | 1776 | 10 | 1763 | 10 |
| 1743 | 20 | 1777 | 6 | 1764 | 13 |
| 1744 | 20 | 1778 | 2 | 1765 | 13 |
| 1745 | 17 | 1779 | 1 | 1766 | 11 |
| 1746 | 17 | 1780 | 3 | 1767 | 30 |
| 1747 | 17 | 1781 | 0 | 1768 | 24 |
| 1748 | 18 | 1782 | 3 | 1769 | 7 |
| 1749 | 15 | 1783 | 5 | 1770 | 14 |
| 1750 | 16 | 1784 | 1 | 1771 | 15 |
| 1751 | 14 | 1785 | 9 | 1772 | 14 |
| 1752 | 16 | 1786 | 5 | 1773 | 10 |
| 1753 | 15 | 1787 | 1 | 1774 | 13 |
| 1754 | 20 | 1788 | 6 | 1775 | 14 |
| 1755 | 13 | 1789 | 8 | 1776 | 15 |
| 1756 | 17 | 1790 | 6 | 1777 | 8 |
| 1757 | 23 | 1791 | 5 | 1778 | 14 |
| 1758 | 12 | 1792 | 6 | 1779 | 9 |
| 1759 | 14 | 1793 | 6 | 1780 | 5 |
| 1760 | 13 | 1794 | 5 | 1781 | 10 |
| 1761 | 9 | 1795 | 4 | 1782 | 21 |
| 1762 | 5 | 1796 | 5 | 1783 | 14 |
| 1763 | 17 | 1797 | 7 | 1784 | 13 |
| 1764 | 18 | 1798 | 8 | 1785 | 11 |
| 1765 | 14 | 1799 | 5 | 1786 | 10 |
| 1766 | 14 | 1800 | 4 | 1787 | 10 |
| 1767 | 21 | 1801 | 5 | 1788 | 15 |
| 1768 | 14 | 1802 | 8 | 1789 | 17 |
| 1769 | 20 | 1803 | 3 | 1790 | 16 |
| 1770 | 16 | 1804 | 2 | 1791 | 17 |
| 1771 | 16 | 1805 | 3 | 1792 | 14 |
| 1772 | 19 | 1806 | 2 | 1793 | 12 |
| 1773 | 13 | 1807 | 2 | 1794 | 24 |
| 1774 | 14 | 1808 | 5 | 1795 | 18 |
| 1775 | 11 | 1809 | 4 | 1796 | 9 |
| 1776 | 10 | 1810 | 6 | 1797 | 11 |
| 1777 | 18 | 1811 | 1 | 1798 | 11 |
| 1778 | 19 | 1812 | 3 | 1799 | 13 |
| 1779 | 18 | 1813 | 8 | 1800 | 7 |
| 1780 | 10 | 1814 | 3 | 1801 | 27 |
| 1781 | 13 | 1815 | 13 | 1802 | 19 |
| 1782 | 16 | 1816 | 7 | 1803 | 23 |
| 1783 | 9 | 1817 | 7 | 1804 | 17 |
| 1784 | 10 | 1818 | 6 | 1805 | 12 |
| 1785 | 22 | 1819 | 7 | 1806 | 17 |
| 1786 | 12 | 1820 | 6 | 1807 | 14 |
| 1787 | 15 | 1821 | 6 | 1808 | 18 |
| 1788 | 10 | 1822 | 10 | 1809 | 21 |
| 1789 | 12 | 1823 | 1 | 1810 | 18 |
| 1790 | 21 | 1824 | 5 | 1811 | 12 |
| 1791 | 14 | 1825 | 6 | 1812 | 10 |
| 1792 | 15 | 1826 | 10 | 1813 | 31 |
| 1793 | 22 | 1827 | 6 | 1814 | 27 |
| 1794 | 19 | 1828 | 5 | 1815 | 9 |
| 1795 | 17 | 1829 | 5 | 1816 | 21 |
| 1796 | 19 | 1830 | 8 | 1817 | 16 |
| 1797 | 19 | 1831 | 4 | 1818 | 20 |
| 1798 | 26 | 1832 | 3 | 1819 | 17 |
| 1799 | 21 | 1833 | 6 | 1820 | 22 |
| 1800 | 23 | 1834 | 9 | 1821 | 19 |
| 1801 | 22 | 1835 | 4 | 1822 | 11 |
| 1802 | 25 | 1836 | 4 | 1823 | 15 |
| 1803 | 24 | 1837 | 7 | 1824 | 18 |
| 1804 | 26 | 1838 | 9 | 1825 | 17 |
| 1805 | 28 | 1839 | 8 | 1826 | 21 |
| 1806 | 11 | 1840 | 4 | 1827 | 23 |
| 1807 | 28 | 1841 | 12 | 1828 | 22 |
| 1808 | 26 | 1842 | 6 | 1829 | 14 |
| 1809 | 15 | 1843 | 8 | 1830 | 18 |
| 1810 | 28 | 1844 | 10 | 1831 | 28 |
| 1811 | 21 | 1845 | 9 | 1832 | 17 |
| 1812 | 13 | 1846 | 6 | 1833 | 22 |
| 1813 | 25 | 1847 | 14 | 1834 | 22 |
| 1814 | 15 | 1848 | 5 | 1835 | 18 |
| 1815 | 26 | 1849 | 5 | 1836 | 20 |
| 1816 | 22 | 1850 | 9 | 1837 | 18 |
| 1817 | 27 | 1851 | 9 | 1838 | 18 |
| 1818 | 20 | 1852 | 10 | 1839 | 15 |
| 1819 | 27 | 1853 | 9 | 1840 | 22 |
| 1820 | 20 | 1854 | 11 | 1841 | 19 |
| 1821 | 31 | 1855 | 4 | 1842 | 22 |
| 1822 | 22 | 1856 | 12 | 1843 | 26 |
| 1823 | 31 | 1857 | 6 | 1844 | 17 |
| 1824 | 19 | 1858 | 13 | 1845 | 14 |
| 1825 | 23 | 1859 | 18 | 1846 | 24 |
| 1826 | 17 | 1860 | 10 | 1847 | 21 |
| 1827 | 34 | 1861 | 7 | 1848 | 21 |
| 1828 | 26 | 1862 | 3 | 1849 | 47 |
| 1829 | 25 | 1863 | 14 | 1850 | 23 |
| 1830 | 31 | 1864 | 14 | 1851 | 18 |
| 1831 | 30 | 1865 | 10 | 1852 | 20 |
| 1832 | 27 | 1866 | 10 | 1853 | 20 |
| 1833 | 21 | 1867 | 14 | 1854 | 33 |
| 1834 | 22 | 1868 | 8 | 1855 | 54 |
| 1835 | 30 | 1869 | 6 | 1856 | 32 |
| 1836 | 18 | 1870 | 8 | 1857 | 27 |
| 1837 | 22 | 1871 | 11 | 1858 | 26 |
| 1838 | 27 | 1872 | 9 | 1859 | 61 |
| 1839 | 30 | 1873 | 15 | 1860 | 39 |
| 1840 | 23 | 1874 | 9 | 1861 | 32 |
| 1841 | 24 | 1875 | 11 | 1862 | 54 |
| 1842 | 34 | 1876 | 12 | 1863 | 24 |
| 1843 | 31 | 1877 | 5 | 1864 | 27 |
| 1844 | 31 | 1878 | 5 | 1865 | 26 |
| 1845 | 30 | 1879 | 8 | 1866 | 28 |
| 1846 | 33 | 1880 | 8 | 1867 | 26 |
| 1847 | 21 | 1881 | 10 | 1868 | 27 |
| 1848 | 23 | 1882 | 8 | 1869 | 31 |
| 1849 | 37 | 1883 | 10 | 1870 | 46 |
| 1850 | 32 | 1884 | 8 | 1871 | 43 |
| 1851 | 26 | 1885 | 12 | 1872 | 35 |
| 1852 | 40 | 1886 | 10 | 1873 | 37 |
| 1853 | 37 | 1887 | 9 | 1874 | 17 |
| 1854 | 34 | 1888 | 6 | 1875 | 26 |
| 1855 | 27 | 1889 | 7 | 1876 | 23 |
| 1856 | 39 | 1890 | 15 | 1877 | 24 |
| 1857 | 31 | 1891 | 13 | 1878 | 28 |
| 1858 | 37 | 1892 | 8 | 1879 | 18 |
| 1859 | 44 | 1893 | 11 | 1880 | 35 |
| 1860 | 50 | 1894 | 8 | 1881 | 29 |
| 1861 | 46 | 1895 | 14 | 1882 | 27 |
| 1862 | 36 | 1896 | 9 | 1883 | 42 |
| 1863 | 37 | 1897 | 13 | 1884 | 28 |
| 1864 | 30 | 1898 | 8 | 1885 | 29 |
| 1865 | 44 | 1899 | 13 | 1886 | 21 |
| 1866 | 37 | 1900 | 3 | 1887 | 30 |
| 1867 | 39 | 1901 | 11 | 1888 | 23 |
| 1868 | 44 | 1902 | 5 | 1889 | 29 |
| 1869 | 38 | 1903 | 9 | 1890 | 25 |
| 1870 | 32 | 1904 | 12 | 1891 | 27 |
| 1871 | 43 | 1905 | 9 | 1892 | 33 |
| 1872 | 37 | 1906 | 15 | 1893 | 30 |
| 1873 | 33 | 1907 | 13 | 1894 | 30 |
| 1874 | 43 | 1908 | 16 | 1895 | 35 |
| 1875 | 31 | 1909 | 11 | 1896 | 40 |
| 1876 | 27 | 1910 | 18 | 1897 | 24 |
| 1877 | 35 | 1911 | 7 | 1898 | 40 |
| 1878 | 34 | 1912 | 13 | 1899 | 29 |
| 1879 | 22 | 1913 | 10 | 1900 | 32 |
| 1880 | 29 | 1914 | 6 | 1901 | 31 |
| 1881 | 31 | 1915 | 6 | 1902 | 32 |
| 1882 | 26 | 1916 | 3 | 1903 | 24 |
| 1883 | 34 | 1917 | 5 | 1904 | 23 |
| 1884 | 27 | 1918 | 15 | 1905 | 30 |
| 1885 | 28 | 1919 | 19 | 1906 | 46 |
| 1886 | 27 | 1920 | 29 | 1907 | 37 |
| 1887 | 41 | 1921 | 15 | 1908 | 28 |
| 1888 | 30 | 1922 | 16 | 1909 | 30 |
| 1889 | 32 | 1923 | 14 | 1910 | 28 |
| 1890 | 31 | 1924 | 14 | 1911 | 33 |
| 1891 | 28 | 1925 | 12 | 1912 | 38 |
| 1892 | 32 | 1926 | 12 | 1913 | 27 |
| 1893 | 32 | 1927 | 21 | 1914 | 30 |
| 1894 | 32 | 1928 | 18 | 1915 | 34 |
| 1895 | 17 | 1929 | 20 | 1916 | 35 |
| 1896 | 47 | 1930 | 27 | 1917 | 50 |
| 1897 | 26 | 1931 | 14 | 1918 | 59 |
| 1898 | 36 | 1932 | 19 | 1919 | 49 |
| 1899 | 30 | 1933 | 18 | 1920 | 37 |
| 1900 | 36 | 1934 | 18 | 1921 | 34 |
| 1901 | 33 | 1935 | 17 | 1922 | 37 |
| 1902 | 35 | 1936 | 15 | 1923 | 32 |
| 1903 | 31 | 1937 | 16 | 1924 | 46 |
| 1904 | 31 | 1938 | 11 | 1925 | 39 |
| 1905 | 23 | 1939 | 21 | 1926 | 33 |
| 1906 | 26 | 1940 | 18 | 1927 | 45 |
| 1907 | 28 | 1941 | 13 | 1928 | 42 |
| 1908 | 25 | 1942 | 12 | 1929 | 48 |
| 1909 | 26 | 1943 | 10 | 1930 | 59 |
| 1910 | 32 | 1944 | 13 | 1931 | 46 |
| 1911 | 31 | 1932 | 47 | ||
| 1912 | 33 | 1933 | 45 | ||
| 1913 | 28 | 1934 | 41 | ||
| 1914 | 27 | 1935 | 37 | ||
| 1915 | 18 | 1936 | 43 | ||
| 1916 | 12 | 1937 | 48 | ||
| 1917 | 19 | 1938 | 53 | ||
| 1918 | 24 | 1939 | 58 | ||
| 1919 | 23 | 1940 | 60 | ||
| 1920 | 33 | 1941 | 46 | ||
| 1921 | 42 | 1942 | 45 | ||
| 1922 | 42 | 1943 | 37 | ||
| 1923 | 42 | 1944 | 48 | ||
| 1924 | 30 | 1945 | 55 | ||
| 1925 | 34 | 1946 | 50 | ||
| 1926 | 33 | 1947 | 53 | ||
| 1927 | 50 | 1948 | 46 | ||
| 1928 | 51 | 1949 | 42 | ||
| 1929 | 53 | 1950 | 49 | ||
| 1930 | 61 | ||||
| 1931 | 57 | ||||
| 1932 | 62 | ||||
| 1933 | 50 | ||||
| 1934 | 47 | ||||
| 1935 | 36 | ||||
| 1936 | 29 | ||||
| 1937 | 33 | ||||
| 1938 | 29 | ||||
| 1939 | 36 | ||||
| 1940 | 45 | ||||
| 1941 | 34 | ||||
| 1942 | 32 | ||||
| 1943 | 38 | ||||
| 1944 | 40 | ||||


