Un peu d'histoire:
Modification des limites d'Orx et Bénesse-Maremne par arrêté préfectoral du 21 février 1962.
|
|
Code Insee : 40036; Code postal : 40230 |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 5 363 Période couverte : 1649 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, F. Lassus, D. Lagain |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 467 Période couverte : 1657 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, F. Lassus, A. Lesca, F. Kropfl |
Actes de Décès Nombre d'actes : 3 967 Période couverte : 1677 - 1940 Relevés par : GBA Saisie informatique : B. Sanglar, F. Lassus, D. Lagain |
liste des poilus morts pour la France![]()
Recensement de 1936![]()
Détail des actes saisis
| Bénesse-Maremne [Landes] | |||||
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | nombre d'actes | Années | nombre d'actes | Années | nombre d'actes |
| 1649 | 22 | 1657 | 2 | 1677 | 1 |
| 1650 | 6 | 1658 | 8 | 1678 | 4 |
| 1651 | 3 | 1659 | 9 | 1679 | 4 |
| 1652 | 5 | 1660 | 0 | 1680 | 15 |
| 1653 | 9 | 1661 | 0 | ... | |
| 1654 | 1 | 1662 | 5 | 9 années | |
| 1655 | 0 | ... | ... | ||
| 1656 | 9 | 14 années | 1690 | 1 | |
| 1657 | 14 | ... | 1691 | 28 | |
| 1658 | 7 | 1677 | 2 | 1692 | 16 |
| 1659 | 20 | 1678 | 2 | 1693 | 23 |
| 1660 | 3 | 1679 | 2 | 1694 | 30 |
| ... | 1680 | 10 | 1695 | 7 | |
| 14 années | ... | 1696 | 4 | ||
| ... | 10 années | 1697 | 4 | ||
| 1675 | 1 | ... | 1698 | 3 | |
| 1676 | 12 | 1691 | 3 | 1699 | 6 |
| 1677 | 20 | 1692 | 8 | 1700 | 7 |
| 1678 | 12 | 1693 | 8 | 1701 | 18 |
| 1679 | 15 | 1694 | 12 | 1702 | 8 |
| 1680 | 17 | 1695 | 4 | 1703 | 9 |
| ... | 1696 | 2 | 1704 | 14 | |
| 9 années | 1697 | 4 | 1705 | 14 | |
| ... | 1698 | 1 | 1706 | 14 | |
| 1690 | 2 | 1699 | 4 | 1707 | 18 |
| 1691 | 25 | 1700 | 4 | 1708 | 16 |
| 1692 | 24 | 1701 | 7 | 1709 | 18 |
| 1693 | 22 | 1702 | 6 | 1710 | 21 |
| 1694 | 6 | 1703 | 7 | ... | |
| 1695 | 14 | 1704 | 6 | 8 années | |
| 1696 | 26 | 1705 | 9 | ... | |
| 1697 | 7 | 1706 | 0 | 1719 | 17 |
| 1698 | 12 | 1707 | 4 | 1720 | 5 |
| 1699 | 23 | 1708 | 2 | 1721 | 8 |
| 1700 | 19 | 1709 | 6 | 1722 | 7 |
| 1701 | 18 | 1710 | 7 | 1723 | 7 |
| 1702 | 23 | ... | 1724 | 13 | |
| 1703 | 13 | 8 années | 1725 | 7 | |
| 1704 | 20 | ... | 1726 | 6 | |
| 1705 | 18 | 1719 | 3 | 1727 | 7 |
| 1706 | 25 | 1720 | 2 | 1728 | 13 |
| 1707 | 17 | 1721 | 4 | 1729 | 13 |
| 1708 | 18 | 1722 | 9 | 1730 | 13 |
| 1709 | 15 | 1723 | 5 | 1731 | 7 |
| 1710 | 25 | 1724 | 5 | 1732 | 17 |
| ... | 1725 | 4 | 1733 | 6 | |
| 8 années | 1726 | 3 | 1734 | 5 | |
| ... | 1727 | 4 | 1735 | 8 | |
| 1719 | 7 | 1728 | 4 | 1736 | 7 |
| 1720 | 9 | 1729 | 5 | 1737 | 10 |
| 1721 | 12 | 1730 | 5 | 1738 | 17 |
| 1722 | 12 | 1731 | 3 | 1739 | 20 |
| 1723 | 17 | 1732 | 3 | 1740 | 38 |
| 1724 | 12 | 1733 | 6 | 1741 | 20 |
| 1725 | 21 | 1734 | 0 | 1742 | 9 |
| 1726 | 20 | 1735 | 2 | 1743 | 8 |
| 1727 | 17 | 1736 | 1 | 1744 | 5 |
| 1728 | 16 | 1737 | 2 | 1745 | 2 |
| 1729 | 14 | 1738 | 3 | 1746 | 15 |
| 1730 | 19 | 1739 | 4 | 1747 | 20 |
| 1731 | 19 | 1740 | 4 | 1748 | 15 |
| 1732 | 20 | 1741 | 3 | 1749 | 15 |
| 1733 | 14 | 1742 | 6 | 1750 | 6 |
| 1734 | 15 | 1743 | 7 | 1751 | 18 |
| 1735 | 14 | 1744 | 5 | 1752 | 13 |
| 1736 | 16 | 1745 | 5 | 1753 | 9 |
| 1737 | 18 | 1746 | 3 | 1754 | 12 |
| 1738 | 12 | 1747 | 4 | 1755 | 9 |
| 1739 | 12 | 1748 | 3 | 1756 | 8 |
| 1740 | 15 | 1749 | 4 | 1757 | 12 |
| 1741 | 10 | 1750 | 2 | 1758 | 16 |
| 1742 | 11 | 1751 | 2 | 1759 | 36 |
| 1743 | 16 | 1752 | 2 | 1760 | 16 |
| 1744 | 9 | 1753 | 2 | 1761 | 8 |
| 1745 | 17 | 1754 | 1 | 1762 | 14 |
| 1746 | 17 | 1755 | 3 | 1763 | 8 |
| 1747 | 19 | 1756 | 4 | 1764 | 10 |
| 1748 | 17 | 1757 | 6 | 1765 | 18 |
| 1749 | 16 | 1758 | 5 | 1766 | 20 |
| 1750 | 22 | 1759 | 5 | 1767 | 17 |
| 1751 | 23 | 1760 | 6 | 1768 | 12 |
| 1752 | 11 | 1761 | 2 | 1769 | 6 |
| 1753 | 18 | 1762 | 3 | 1770 | 10 |
| 1754 | 13 | 1763 | 0 | 1771 | 18 |
| 1755 | 19 | 1764 | 3 | 1772 | 6 |
| 1756 | 11 | 1765 | 6 | 1773 | 8 |
| 1757 | 19 | 1766 | 3 | 1774 | 11 |
| 1758 | 21 | 1767 | 6 | 1775 | 15 |
| 1759 | 18 | 1768 | 3 | 1776 | 16 |
| 1760 | 15 | 1769 | 3 | 1777 | 23 |
| 1761 | 13 | 1770 | 2 | 1778 | 15 |
| 1762 | 15 | 1771 | 5 | 1779 | 15 |
| 1763 | 16 | 1772 | 5 | 1780 | 8 |
| 1764 | 20 | 1773 | 3 | 1781 | 10 |
| 1765 | 18 | 1774 | 5 | 1782 | 10 |
| 1766 | 16 | 1775 | 4 | 1783 | 7 |
| 1767 | 18 | 1776 | 3 | 1784 | 25 |
| 1768 | 16 | 1777 | 3 | 1785 | 13 |
| 1769 | 14 | 1778 | 1 | 1786 | 10 |
| 1770 | 15 | 1779 | 7 | 1787 | 10 |
| 1771 | 15 | 1780 | 2 | 1788 | 23 |
| 1772 | 17 | 1781 | 3 | 1789 | 18 |
| 1773 | 20 | 1782 | 5 | 1790 | 18 |
| 1774 | 13 | 1783 | 3 | 1791 | 24 |
| 1775 | 16 | 1784 | 0 | 1792 | 16 |
| 1776 | 13 | 1785 | 3 | 1793 | 11 |
| 1777 | 20 | 1786 | 3 | 1794 | 16 |
| 1778 | 14 | 1787 | 7 | 1795 | 33 |
| 1779 | 20 | 1788 | 6 | 1796 | 12 |
| 1780 | 18 | 1789 | 1 | 1797 | 8 |
| 1781 | 15 | 1790 | 0 | 1798 | 8 |
| 1782 | 16 | 1791 | 3 | 1799 | 16 |
| 1783 | 15 | 1792 | 6 | 1800 | 9 |
| 1784 | 17 | 1793 | 12 | 1801 | 13 |
| 1785 | 17 | 1794 | 7 | 1802 | 15 |
| 1786 | 19 | 1795 | 3 | 1803 | 12 |
| 1787 | 13 | 1796 | 6 | 1804 | 17 |
| 1788 | 22 | 1797 | 5 | 1805 | 9 |
| 1789 | 13 | 1798 | 6 | 1806 | 11 |
| 1790 | 2 | 1799 | 3 | 1807 | 10 |
| 1791 | 2 | 1800 | 3 | 1808 | 20 |
| 1792 | 16 | 1801 | 4 | 1809 | 18 |
| 1793 | 18 | 1802 | 2 | 1810 | 14 |
| 1794 | 20 | 1803 | 2 | 1811 | 12 |
| 1795 | 19 | 1804 | 0 | 1812 | 23 |
| 1796 | 16 | 1805 | 7 | 1813 | 17 |
| 1797 | 29 | 1806 | 12 | 1814 | 29 |
| 1798 | 25 | 1807 | 3 | 1815 | 10 |
| 1799 | 23 | 1808 | 3 | 1816 | 7 |
| 1800 | 15 | 1809 | 9 | 1817 | 6 |
| 1801 | 26 | 1810 | 4 | 1818 | 11 |
| 1802 | 20 | 1811 | 1 | 1819 | 10 |
| 1803 | 21 | 1812 | 2 | 1820 | 16 |
| 1804 | 21 | 1813 | 5 | 1821 | 25 |
| 1805 | 16 | 1814 | 3 | 1822 | 3 |
| 1806 | 22 | 1815 | 13 | 1823 | 18 |
| 1807 | 28 | 1816 | 10 | 1824 | 18 |
| 1808 | 20 | 1817 | 1 | 1825 | 9 |
| 1809 | 14 | 1818 | 3 | 1826 | 18 |
| 1810 | 24 | 1819 | 3 | 1827 | 17 |
| 1811 | 21 | 1820 | 1 | 1828 | 15 |
| 1812 | 18 | 1821 | 2 | 1829 | 9 |
| 1813 | 20 | 1822 | 5 | 1830 | 22 |
| 1814 | 21 | 1823 | 5 | 1831 | 19 |
| 1815 | 22 | 1824 | 4 | 1832 | 20 |
| 1816 | 21 | 1825 | 5 | 1833 | 23 |
| 1817 | 18 | 1826 | 1 | 1834 | 23 |
| 1818 | 12 | 1827 | 5 | 1835 | 21 |
| 1819 | 22 | 1828 | 11 | 1836 | 20 |
| 1820 | 18 | 1829 | 7 | 1837 | 20 |
| 1821 | 27 | 1830 | 3 | 1838 | 11 |
| 1822 | 20 | 1831 | 4 | 1839 | 9 |
| 1823 | 26 | 1832 | 2 | 1840 | 14 |
| 1824 | 27 | 1833 | 4 | 1841 | 14 |
| 1825 | 27 | 1834 | 9 | 1842 | 13 |
| 1826 | 20 | 1835 | 4 | 1843 | 15 |
| 1827 | 20 | 1836 | 2 | 1844 | 12 |
| 1828 | 27 | 1837 | 7 | 1845 | 13 |
| 1829 | 19 | 1838 | 4 | 1846 | 18 |
| 1830 | 25 | 1839 | 3 | 1847 | 22 |
| 1831 | 13 | 1840 | 4 | 1848 | 16 |
| 1832 | 18 | 1841 | 6 | 1849 | 31 |
| 1833 | 22 | 1842 | 1 | 1850 | 18 |
| 1834 | 19 | 1843 | 8 | 1851 | 20 |
| 1835 | 21 | 1844 | 2 | 1852 | 15 |
| 1836 | 15 | 1845 | 2 | 1853 | 14 |
| 1837 | 17 | 1846 | 8 | 1854 | 17 |
| 1838 | 26 | 1847 | 7 | 1855 | 32 |
| 1839 | 23 | 1848 | 7 | 1856 | 29 |
| 1840 | 21 | 1849 | 10 | 1857 | 21 |
| 1841 | 23 | 1850 | 8 | 1858 | 15 |
| 1842 | 21 | 1851 | 12 | 1859 | 52 |
| 1843 | 27 | 1852 | 7 | 1860 | 17 |
| 1844 | 33 | 1853 | 5 | 1861 | 20 |
| 1845 | 31 | 1854 | 4 | 1862 | 20 |
| 1846 | 22 | 1855 | 3 | 1863 | 19 |
| 1847 | 18 | 1856 | 6 | 1864 | 22 |
| 1848 | 30 | 1857 | 10 | 1865 | 11 |
| 1849 | 19 | 1858 | 6 | 1866 | 16 |
| 1850 | 38 | 1859 | 5 | 1867 | 20 |
| 1851 | 32 | 1860 | 7 | 1868 | 21 |
| 1852 | 28 | 1861 | 10 | 1869 | 24 |
| 1853 | 26 | 1862 | 8 | 1870 | 42 |
| 1854 | 25 | 1863 | 12 | 1871 | 30 |
| 1855 | 26 | 1864 | 6 | 1872 | 15 |
| 1856 | 37 | 1865 | 10 | 1873 | 35 |
| 1857 | 28 | 1866 | 8 | 1874 | 22 |
| 1858 | 36 | 1867 | 7 | 1875 | 14 |
| 1859 | 32 | 1868 | 12 | 1876 | 14 |
| 1860 | 29 | 1869 | 3 | 1877 | 17 |
| 1861 | 32 | 1870 | 4 | 1878 | 16 |
| 1862 | 30 | 1871 | 3 | 1879 | 11 |
| 1863 | 41 | 1872 | 4 | 1880 | 20 |
| 1864 | 29 | 1873 | 8 | 1881 | 23 |
| 1865 | 38 | 1874 | 9 | 1882 | 25 |
| 1866 | 32 | 1875 | 10 | 1883 | 20 |
| 1867 | 31 | 1876 | 6 | 1884 | 15 |
| 1868 | 34 | 1877 | 3 | 1885 | 31 |
| 1869 | 36 | 1878 | 12 | 1886 | 20 |
| 1870 | 24 | 1879 | 15 | 1887 | 32 |
| 1871 | 31 | 1880 | 8 | 1888 | 24 |
| 1872 | 24 | 1881 | 6 | 1889 | 18 |
| 1873 | 26 | 1882 | 14 | 1890 | 20 |
| 1874 | 27 | 1883 | 10 | 1891 | 27 |
| 1875 | 33 | 1884 | 10 | 1892 | 20 |
| 1876 | 29 | 1885 | 8 | 1893 | 23 |
| 1877 | 25 | 1886 | 13 | 1894 | 21 |
| 1878 | 28 | 1887 | 5 | 1895 | 18 |
| 1879 | 28 | 1888 | 8 | 1896 | 17 |
| 1880 | 32 | 1889 | 7 | 1897 | 19 |
| 1881 | 30 | 1890 | 8 | 1898 | 23 |
| 1882 | 41 | 1891 | 10 | 1899 | 16 |
| 1883 | 27 | 1892 | 10 | 1900 | 27 |
| 1884 | 44 | 1893 | 6 | 1901 | 15 |
| 1885 | 31 | 1894 | 16 | 1902 | 20 |
| 1886 | 24 | 1895 | 9 | 1903 | 18 |
| 1887 | 44 | 1896 | 5 | 1904 | 17 |
| 1888 | 33 | 1897 | 8 | 1905 | 19 |
| 1889 | 34 | 1898 | 18 | 1906 | 19 |
| 1890 | 33 | 1899 | 10 | 1907 | 14 |
| 1891 | 25 | 1900 | 11 | 1908 | 12 |
| 1892 | 40 | 1901 | 11 | 1909 | 12 |
| 1893 | 37 | 1902 | 5 | 1910 | 12 |
| 1894 | 33 | 1903 | 10 | 1911 | 13 |
| 1895 | 19 | 1904 | 7 | 1912 | 20 |
| 1896 | 33 | 1905 | 13 | 1913 | 16 |
| 1897 | 25 | 1906 | 15 | 1914 | 22 |
| 1898 | 27 | 1907 | 15 | 1915 | 25 |
| 1899 | 34 | 1908 | 10 | 1916 | 26 |
| 1900 | 30 | 1909 | 8 | 1917 | 25 |
| 1901 | 27 | 1910 | 3 | 1918 | 22 |
| 1902 | 31 | 1911 | 9 | 1919 | 22 |
| 1903 | 36 | 1912 | 3 | 1920 | 17 |
| 1904 | 36 | 1913 | 10 | 1921 | 37 |
| 1905 | 28 | 1914 | 4 | 1922 | 13 |
| 1906 | 33 | 1915 | 0 | 1923 | 20 |
| 1907 | 31 | 1916 | 4 | 1924 | 13 |
| 1908 | 29 | 1917 | 6 | 1925 | 15 |
| 1909 | 22 | 1918 | 8 | 1926 | 27 |
| 1910 | 19 | 1919 | 11 | 1927 | 18 |
| 1911 | 17 | 1920 | 19 | 1928 | 13 |
| 1912 | 29 | 1921 | 14 | 1929 | 20 |
| 1913 | 23 | 1922 | 3 | 1930 | 21 |
| 1914 | 23 | 1923 | 13 | 1931 | 15 |
| 1915 | 12 | 1924 | 9 | 1932 | 17 |
| 1916 | 13 | 1925 | 9 | 1933 | 11 |
| 1917 | 14 | 1926 | 14 | 1934 | 16 |
| 1918 | 21 | 1927 | 7 | 1935 | 19 |
| 1919 | 18 | 1928 | 10 | 1936 | 15 |
| 1920 | 25 | 1929 | 15 | 1937 | 13 |
| 1921 | 19 | 1930 | 9 | 1938 | 15 |
| 1922 | 26 | 1931 | 9 | 1939 | 22 |
| 1923 | 21 | 1932 | 7 | 1940 | 22 |
| 1924 | 15 | 1933 | 9 | ||
| 1925 | 14 | 1934 | 7 | ||
| 1926 | 18 | 1935 | 5 | ||
| 1927 | 20 | 1936 | 20 | ||
| 1928 | 17 | 1937 | 8 | ||
| 1929 | 19 | 1938 | 8 | ||
| 1930 | 19 | 1939 | 8 | ||
| 1931 | 29 | 1940 | 2 | ||
| 1932 | 21 | ||||
| 1933 | 15 | ||||
| 1934 | 20 | ||||
| 1935 | 17 | ||||
| 1936 | 11 | ||||
| 1937 | 19 | ||||
| 1938 | 16 | ||||
| 1939 | 15 | ||||
| 1940 | 12 | ||||

