![]() |
Code Insee : 40182; Code postal : 40170 Population en 2014 : 849 h ; Canton : Côte d'Argent Téléphone : 05 58 42 61 34 Actes en mairie : Actes aux Archives départementales : 1631 à 1904 Site : En savoir plus sur Mézos |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 6 756 Période couverte : 1631 - 1668, 1732 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 672 Période couverte : 1732 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
Actes de Décès Nombre d'actes : 4 390 Période couverte : 1732 - 1904 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Cambérabéro |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Mézos [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1631 | 16 | 1732 | 4 | 1732 | 18 |
| 1632 | 50 | 1733 | 13 | 1733 | 23 |
| 1633 | 41 | 1734 | 6 | 1734 | 15 |
| 1634 | 51 | 1735 | 10 | 1735 | 12 |
| 1635 | 51 | 1736 | 18 | 1736 | 20 |
| 1636 | 54 | 1737 | 7 | 1737 | 31 |
| 1637 | 35 | 1738 | 10 | 1738 | 25 |
| 1638 | 42 | 1739 | 9 | 1739 | 9 |
| 1639 | 37 | 1740 | 6 | 1740 | 16 |
| 1640 | 51 | 1741 | 11 | 1741 | 33 |
| 1641 | 42 | 1742 | 12 | 1742 | 28 |
| 1642 | 50 | 1743 | 8 | 1743 | 9 |
| 1643 | 41 | 1744 | 8 | 1744 | 18 |
| 1644 | 52 | 1745 | 10 | 1745 | 13 |
| 1645 | 49 | 1746 | 8 | 1746 | 9 |
| 1646 | 48 | 1747 | 6 | 1747 | 19 |
| 1647 | 43 | 1748 | 8 | 1748 | 25 |
| 1648 | 41 | 1749 | 7 | 1749 | 8 |
| 1649 | 44 | 1750 | 10 | 1750 | 47 |
| 1650 | 48 | 1751 | 12 | 1751 | 11 |
| 1651 | 50 | 1752 | 11 | 1752 | 26 |
| 1652 | 41 | 1753 | 12 | 1753 | 33 |
| 1653 | 30 | 1754 | 13 | 1754 | 22 |
| 1654 | 31 | 1755 | 5 | 1755 | 9 |
| 1655 | 45 | 1756 | 5 | 1756 | 14 |
| 1656 | 3 | 1757 | 12 | 1757 | 15 |
| 1657 | 51 | 1758 | 24 | 1758 | 9 |
| 1658 | 44 | 1759 | 5 | 1759 | 15 |
| 1659 | 13 | 1760 | 4 | 1760 | 11 |
| 1660 | 22 | 1761 | 9 | 1761 | 26 |
| 1661 | 15 | 1762 | 19 | 1762 | 20 |
| 1662 | 2 | 1763 | 7 | 1763 | 14 |
| 1663 | 0 | 1764 | 10 | 1764 | 19 |
| 1664 | 10 | 1765 | 11 | 1765 | 18 |
| 1665 | 37 | 1766 | 6 | 1766 | 17 |
| 1666 | 43 | 1767 | 7 | 1767 | 12 |
| 1667 | 34 | 1768 | 6 | 1768 | 15 |
| 1668 | 21 | 1769 | 6 | 1769 | 17 |
| ... | 1770 | 12 | 1770 | 19 | |
| 63 années | 1771 | 2 | 1771 | 27 | |
| ... | 1772 | 2 | 1772 | 17 | |
| 1732 | 35 | 1773 | 8 | 1773 | 24 |
| 1733 | 30 | 1774 | 10 | 1774 | 14 |
| 1734 | 44 | 1775 | 9 | 1775 | 9 |
| 1735 | 39 | 1776 | 7 | 1776 | 20 |
| 1736 | 33 | 1777 | 12 | 1777 | 14 |
| 1737 | 45 | 1778 | 1 | 1778 | 10 |
| 1738 | 47 | 1779 | 16 | 1779 | 26 |
| 1739 | 31 | 1780 | 14 | 1780 | 12 |
| 1740 | 46 | 1781 | 9 | 1781 | 17 |
| 1741 | 24 | 1782 | 6 | 1782 | 14 |
| 1742 | 37 | 1783 | 7 | 1783 | 15 |
| 1743 | 35 | 1784 | 7 | 1784 | 19 |
| 1744 | 24 | 1785 | 6 | 1785 | 25 |
| 1745 | 42 | 1786 | 10 | 1786 | 66 |
| 1746 | 31 | 1787 | 3 | 1787 | 22 |
| 1747 | 27 | 1788 | 8 | 1788 | 36 |
| 1748 | 27 | 1789 | 7 | 1789 | 19 |
| 1749 | 36 | 1790 | 3 | 1790 | 31 |
| 1750 | 40 | 1791 | 11 | 1791 | 28 |
| 1751 | 35 | 1792 | 9 | 1792 | 46 |
| 1752 | 36 | 1793 | 20 | 1793 | 35 |
| 1753 | 32 | 1794 | 11 | 1794 | 32 |
| 1754 | 27 | 1795 | 4 | 1795 | 32 |
| 1755 | 45 | 1796 | 12 | 1796 | 34 |
| 1756 | 32 | 1797 | 9 | 1797 | 21 |
| 1757 | 39 | 1798 | 9 | 1798 | 18 |
| 1758 | 37 | 1799 | 0 | 1799 | 27 |
| 1759 | 49 | 1800 | 1 | 1800 | 32 |
| 1760 | 34 | 1801 | 10 | 1801 | 37 |
| 1761 | 34 | 1802 | 14 | 1802 | 40 |
| 1762 | 35 | 1803 | 12 | 1803 | 43 |
| 1763 | 37 | 1804 | 2 | 1804 | 42 |
| 1764 | 34 | 1805 | 10 | 1805 | 27 |
| 1765 | 43 | 1806 | 3 | 1806 | 25 |
| 1766 | 26 | 1807 | 3 | 1807 | 12 |
| 1767 | 43 | 1808 | 3 | 1808 | 28 |
| 1768 | 38 | 1809 | 9 | 1809 | 30 |
| 1769 | 31 | 1810 | 9 | 1810 | 22 |
| 1770 | 44 | 1811 | 8 | 1811 | 38 |
| 1771 | 37 | 1812 | 10 | 1812 | 16 |
| 1772 | 32 | 1813 | 16 | 1813 | 33 |
| 1773 | 29 | 1814 | 8 | 1814 | 14 |
| 1774 | 38 | 1815 | 10 | 1815 | 19 |
| 1775 | 29 | 1816 | 7 | 1816 | 22 |
| 1776 | 33 | 1817 | 12 | 1817 | 14 |
| 1777 | 36 | 1818 | 13 | 1818 | 14 |
| 1778 | 25 | 1819 | 3 | 1819 | 20 |
| 1779 | 29 | 1820 | 4 | 1820 | 39 |
| 1780 | 38 | 1821 | 8 | 1821 | 26 |
| 1781 | 50 | 1822 | 9 | 1822 | 36 |
| 1782 | 36 | 1823 | 11 | 1823 | 22 |
| 1783 | 31 | 1824 | 3 | 1824 | 20 |
| 1784 | 33 | 1825 | 8 | 1825 | 33 |
| 1785 | 32 | 1826 | 10 | 1826 | 36 |
| 1786 | 23 | 1827 | 8 | 1827 | 23 |
| 1787 | 28 | 1828 | 8 | 1828 | 30 |
| 1788 | 30 | 1829 | 14 | 1829 | 33 |
| 1789 | 30 | 1830 | 13 | 1830 | 30 |
| 1790 | 34 | 1831 | 11 | 1831 | 26 |
| 1791 | 20 | 1832 | 6 | 1832 | 34 |
| 1792 | 34 | 1833 | 14 | 1833 | 31 |
| 1793 | 24 | 1834 | 12 | 1834 | 54 |
| 1794 | 25 | 1835 | 12 | 1835 | 24 |
| 1795 | 31 | 1836 | 12 | 1836 | 29 |
| 1796 | 31 | 1837 | 15 | 1837 | 41 |
| 1797 | 45 | 1838 | 15 | 1838 | 53 |
| 1798 | 41 | 1839 | 12 | 1839 | 41 |
| 1799 | 35 | 1840 | 13 | 1840 | 37 |
| 1800 | 37 | 1841 | 13 | 1841 | 47 |
| 1801 | 37 | 1842 | 11 | 1842 | 50 |
| 1802 | 31 | 1843 | 11 | 1843 | 34 |
| 1803 | 33 | 1844 | 17 | 1844 | 26 |
| 1804 | 39 | 1845 | 13 | 1845 | 26 |
| 1805 | 40 | 1846 | 10 | 1846 | 32 |
| 1806 | 34 | 1847 | 16 | 1847 | 28 |
| 1807 | 31 | 1848 | 16 | 1848 | 56 |
| 1808 | 40 | 1849 | 12 | 1849 | 45 |
| 1809 | 36 | 1850 | 13 | 1850 | 34 |
| 1810 | 34 | 1851 | 11 | 1851 | 42 |
| 1811 | 29 | 1852 | 11 | 1852 | 30 |
| 1812 | 31 | 1853 | 13 | 1853 | 28 |
| 1813 | 35 | 1854 | 19 | 1854 | 48 |
| 1814 | 31 | 1855 | 20 | 1855 | 50 |
| 1815 | 49 | 1856 | 12 | 1856 | 51 |
| 1816 | 34 | 1857 | 9 | 1857 | 55 |
| 1817 | 48 | 1858 | 13 | 1858 | 43 |
| 1818 | 40 | 1859 | 20 | 1859 | 65 |
| 1819 | 35 | 1860 | 19 | 1860 | 44 |
| 1820 | 36 | 1861 | 17 | 1861 | 49 |
| 1821 | 39 | 1862 | 17 | 1862 | 39 |
| 1822 | 47 | 1863 | 15 | 1863 | 35 |
| 1823 | 37 | 1864 | 19 | 1864 | 33 |
| 1824 | 39 | 1865 | 23 | 1865 | 50 |
| 1825 | 49 | 1866 | 12 | 1866 | 34 |
| 1826 | 43 | 1867 | 14 | 1867 | 28 |
| 1827 | 45 | 1868 | 11 | 1868 | 29 |
| 1828 | 39 | 1869 | 11 | 1869 | 44 |
| 1829 | 28 | 1870 | 8 | 1870 | 45 |
| 1830 | 42 | 1871 | 15 | 1871 | 61 |
| 1831 | 50 | 1872 | 21 | 1872 | 41 |
| 1832 | 33 | 1873 | 12 | 1873 | 43 |
| 1833 | 40 | 1874 | 12 | 1874 | 47 |
| 1834 | 51 | 1875 | 9 | 1875 | 48 |
| 1835 | 47 | 1876 | 10 | 1876 | 28 |
| 1836 | 41 | 1877 | 13 | 1877 | 23 |
| 1837 | 52 | 1878 | 17 | 1878 | 31 |
| 1838 | 51 | 1879 | 12 | 1879 | 23 |
| 1839 | 54 | 1880 | 6 | 1880 | 29 |
| 1840 | 48 | 1881 | 13 | 1881 | 20 |
| 1841 | 56 | 1882 | 14 | 1882 | 21 |
| 1842 | 55 | 1883 | 19 | 1883 | 25 |
| 1843 | 58 | 1884 | 17 | 1884 | 23 |
| 1844 | 65 | 1885 | 15 | 1885 | 28 |
| 1845 | 56 | 1886 | 18 | 1886 | 15 |
| 1846 | 66 | 1887 | 8 | 1887 | 21 |
| 1847 | 57 | 1888 | 16 | 1888 | 25 |
| 1848 | 52 | 1889 | 17 | 1889 | 24 |
| 1849 | 72 | 1890 | 11 | 1890 | 30 |
| 1850 | 55 | 1891 | 16 | 1891 | 18 |
| 1851 | 65 | 1892 | 16 | 1892 | 20 |
| 1852 | 62 | 1893 | 15 | 1893 | 28 |
| 1853 | 48 | 1894 | 12 | 1894 | 20 |
| 1854 | 67 | 1895 | 11 | 1895 | 24 |
| 1855 | 60 | 1896 | 17 | 1896 | 18 |
| 1856 | 58 | 1897 | 17 | 1897 | 20 |
| 1857 | 68 | 1898 | 10 | 1898 | 21 |
| 1858 | 53 | 1899 | 6 | 1899 | 20 |
| 1859 | 61 | 1900 | 10 | 1900 | 18 |
| 1860 | 69 | 1901 | 14 | 1901 | 28 |
| 1861 | 53 | 1902 | 11 | 1902 | 22 |
| 1862 | 82 | 1903 | 13 | 1903 | 23 |
| 1863 | 77 | 1904 | 6 | 1904 | 17 |
| 1864 | 82 | ||||
| 1865 | 63 | ||||
| 1866 | 71 | ||||
| 1867 | 79 | ||||
| 1868 | 71 | ||||
| 1869 | 75 | ||||
| 1870 | 73 | ||||
| 1871 | 47 | ||||
| 1872 | 62 | ||||
| 1873 | 61 | ||||
| 1874 | 54 | ||||
| 1875 | 78 | ||||
| 1876 | 58 | ||||
| 1877 | 65 | ||||
| 1878 | 53 | ||||
| 1879 | 70 | ||||
| 1880 | 43 | ||||
| 1881 | 50 | ||||
| 1882 | 46 | ||||
| 1883 | 54 | ||||
| 1884 | 48 | ||||
| 1885 | 58 | ||||
| 1886 | 45 | ||||
| 1887 | 42 | ||||
| 1888 | 29 | ||||
| 1889 | 54 | ||||
| 1890 | 48 | ||||
| 1891 | 30 | ||||
| 1892 | 47 | ||||
| 1893 | 35 | ||||
| 1894 | 53 | ||||
| 1895 | 27 | ||||
| 1896 | 36 | ||||
| 1897 | 43 | ||||
| 1898 | 37 | ||||
| 1899 | 42 | ||||
| 1900 | 29 | ||||
| 1901 | 32 | ||||
| 1902 | 30 | ||||
| 1903 | 26 | ||||
| 1904 | 25 | ||||
--------Haut de page


