![]() |
Code Insee : 40186; Code postal : 40290 Population en 2018 : 813 h ; Canton : Orthe et Arrigans Téléphone : 05 58 98 21 44 Actes en mairie : Actes aux Archives départementales : 1653 à 1910 Site : En savoir plus sur Misson |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 1 038 Période couverte : 1653 - 1723 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 811 Période couverte : 1692 - 1802 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
Actes de Décès Nombre d'actes : 580 Période couverte : 1653 - 1722 Relevés par : GBA Saisie informatique : E. Harcaut |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Misson [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1653 | 3 | 1692 | 7 | 1653 | 14 |
| 1654 | 8 | 1693 | 3 | 1654 | 19 |
| 1655 | 20 | 1694 | 2 | 1655 | 9 |
| 1656 | 33 | 1695 | 0 | 1656 | 4 |
| 1657 | 12 | 1696 | 11 | 1657 | 7 |
| 1658 | 23 | 1697 | 12 | 1658 | 3 |
| 1659 | 31 | 1698 | 7 | 1659 | 1 |
| 1660 | 35 | 1699 | 6 | 1660 | 15 |
| 1661 | 23 | 1700 | 6 | 1661 | 9 |
| 1662 | 23 | 1701 | 10 | 1662 | 6 |
| 1663 | 27 | 1702 | 8 | 1663 | 11 |
| 1664 | 21 | 1703 | 9 | 1664 | 8 |
| ... | 1704 | 8 | 1665 | 4 | |
| 3 années | 1705 | 10 | 1666 | 3 | |
| ... | 1706 | 13 | 1667 | 4 | |
| 1668 | 5 | 1707 | 6 | 1668 | 1 |
| 1669 | 6 | 1708 | 5 | ... | |
| ... | 1709 | 10 | 23 années | ||
| 22 années | 1710 | 9 | ... | ||
| ... | 1711 | 7 | 1692 | 11 | |
| 1692 | 18 | 1712 | 10 | 1693 | 29 |
| 1693 | 24 | 1713 | 9 | 1694 | 66 |
| 1694 | 18 | 1714 | 10 | 1695 | 0 |
| 1695 | 0 | 1715 | 7 | 1696 | 6 |
| 1696 | 42 | 1716 | 3 | 1697 | 8 |
| 1697 | 33 | 1717 | 1 | 1698 | 6 |
| 1698 | 30 | 1718 | 11 | 1699 | 6 |
| 1699 | 40 | 1719 | 11 | 1700 | 22 |
| 1700 | 32 | 1720 | 7 | 1701 | 8 |
| 1701 | 37 | 1721 | 4 | 1702 | 12 |
| 1702 | 49 | 1722 | 9 | 1703 | 17 |
| 1703 | 37 | 1723 | 12 | 1704 | 19 |
| 1704 | 39 | 1724 | 6 | 1705 | 30 |
| 1705 | 44 | 1725 | 5 | 1706 | 27 |
| 1706 | 41 | 1726 | 8 | 1707 | 22 |
| 1707 | 40 | 1727 | 14 | 1708 | 12 |
| 1708 | 42 | 1728 | 6 | 1709 | 9 |
| 1709 | 26 | 1729 | 11 | 1710 | 28 |
| 1710 | 31 | 1730 | 10 | 1711 | 13 |
| 1711 | 33 | 1731 | 8 | 1712 | 9 |
| 1712 | 33 | 1732 | 10 | 1713 | 21 |
| 1713 | 34 | 1733 | 12 | 1714 | 8 |
| 1714 | 34 | 1734 | 19 | 1715 | 4 |
| 1715 | 43 | 1735 | 7 | 1716 | 11 |
| 1716 | 36 | 1736 | 6 | 1717 | 10 |
| 1717 | 32 | 1737 | 5 | 1718 | 12 |
| 1718 | 35 | 1738 | 4 | 1719 | 16 |
| 1719 | 37 | 1739 | 6 | 1720 | 7 |
| 1720 | 27 | 1740 | 6 | 1721 | 8 |
| 1721 | 32 | 1741 | 6 | 1722 | 5 |
| 1722 | 38 | 1742 | 8 | ||
| 1723 | 1 | 1743 | 11 | ||
| 1744 | 10 | ||||
| 1745 | 7 | ||||
| 1746 | 0 | ||||
| 1747 | 5 | ||||
| 1748 | 3 | ||||
| 1749 | 5 | ||||
| 1750 | 3 | ||||
| 1751 | 5 | ||||
| 1752 | 4 | ||||
| 1753 | 4 | ||||
| 1754 | 6 | ||||
| 1755 | 9 | ||||
| 1756 | 10 | ||||
| 1757 | 5 | ||||
| 1758 | 7 | ||||
| 1759 | 10 | ||||
| 1760 | 2 | ||||
| 1761 | 5 | ||||
| 1762 | 4 | ||||
| 1763 | 5 | ||||
| 1764 | 9 | ||||
| 1765 | 3 | ||||
| 1766 | 6 | ||||
| 1767 | 17 | ||||
| 1768 | 6 | ||||
| 1769 | 12 | ||||
| 1770 | 7 | ||||
| 1771 | 4 | ||||
| 1772 | 6 | ||||
| 1773 | 6 | ||||
| 1774 | 4 | ||||
| 1775 | 4 | ||||
| 1776 | 7 | ||||
| 1777 | 5 | ||||
| 1778 | 6 | ||||
| 1779 | 10 | ||||
| 1780 | 14 | ||||
| 1781 | 6 | ||||
| 1782 | 3 | ||||
| 1783 | 8 | ||||
| 1784 | 4 | ||||
| 1785 | 8 | ||||
| 1786 | 10 | ||||
| 1787 | 7 | ||||
| 1788 | 10 | ||||
| 1789 | 6 | ||||
| 1790 | 7 | ||||
| 1791 | 9 | ||||
| 1792 | 5 | ||||
| 1793 | 14 | ||||
| 1794 | 9 | ||||
| 1795 | 10 | ||||
| 1796 | 11 | ||||
| 1797 | 13 | ||||
| 1798 | 5 | ||||
| 1799 | 0 | ||||
| 1800 | 5 | ||||
| 1801 | 7 | ||||
| 1802 | 8 | ||||
--------Haut de page


