|
Code Insee : 40283; Code postal : 40990 |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 136 Période couverte : 1895 - 1909 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Bendejacq |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 53 Période couverte : 1895 - 1909 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Bendejacq |
Actes de Décès Nombre d'actes : 148 Période couverte : 1895 -1909 Relevés par : GBA Saisie informatique : JP Bendejacq |
Détail des actes saisis
| Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1895 | 5 | 1895 | 2 | 1895 | 11 |
| 1896 | 9 | 1896 | 5 | 1896 | 12 |
| 1897 | 12 | 1897 | 2 | 1897 | 9 |
| 1898 | 8 | 1898 | 3 | 1898 | 9 |
| 1899 | 16 | 1899 | 3 | 1899 | 13 |
| 1900 | 11 | 1900 | 3 | 1900 | 15 |
| 1901 | 7 | 1901 | 2 | 1901 | 10 |
| 1902 | 10 | 1902 | 4 | 1902 | 11 |
| 1903 | 7 | 1903 | 2 | 1903 | 12 |
| 1904 | 10 | 1904 | 8 | 1904 | 10 |
| 1905 | 8 | 1905 | 8 | 1905 | 7 |
| 1906 | 10 | 1906 | 4 | 1906 | 7 |
| 1907 | 10 | 1907 | 5 | 1907 | 3 |
| 1908 | 7 | 1908 | 0 | 1908 | 9 |
| 1909 | 6 | 1909 | 2 | 1909 | 10 |
