|
|
Code Insee : 40233; Code postal : 40465 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 27 388 Période couverte : 1607 - 1621, 1631 - 1634, 1653 - 1718, 1730 - 1940 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : P. Lahoun, E. Harcaut (GHLBA) |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 5 914 Période couverte : 1656 - 1718, 1730 - 1940 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : P. Lahoun, E. Harcaut (GHLBA) |
Actes de Décès Nombre d'actes : 22 005 Période couverte : 1644 - 1678, 1683 - 1722, 1730 - 1940 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : P. Lahoun, B. Lartigue (GHLBA), E. Harcaut (GHLBA) |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Pouillon [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1607 | 18 | 1656 | 1 | 1644 | 31 |
| 1608 | 34 | 1657 | 0 | 1645 | 79 |
| 1609 | 70 | 1658 | 0 | 1646 | 72 |
| 1610 | 101 | 1659 | 1 | 1647 | 109 |
| 1611 | 104 | ... | 1648 | 74 | |
| 1612 | 68 | 4 années | 1649 | 94 | |
| 1613 | 86 | ... | 1650 | 134 | |
| 1614 | 106 | 1664 | 2 | 1651 | 86 |
| 1615 | 95 | ... | 1652 | 114 | |
| 1616 | 103 | 3 années | 1653 | 122 | |
| 1617 | 112 | ... | 1654 | 73 | |
| 1618 | 87 | 1668 | 4 | 1655 | 62 |
| 1619 | 48 | 1669 | 17 | 1656 | 51 |
| 1620 | 64 | 1670 | 0 | 1657 | 63 |
| 1621 | 29 | 1671 | 28 | 1658 | 76 |
| ... | 1672 | 21 | 1659 | 76 | |
| 9 années | 1673 | 20 | 1660 | 128 | |
| ... | 1674 | 27 | 1661 | 145 | |
| 1631 | 16 | 1675 | 23 | 1662 | 56 |
| 1632 | 97 | 1676 | 8 | 1663 | 85 |
| 1633 | 123 | ... | 1664 | 97 | |
| 1634 | 99 | 3 années | 1665 | 52 | |
| 1635 | 139 | ... | 1666 | 65 | |
| 1636 | 127 | 1680 | 1 | 1667 | 67 |
| 1637 | 93 | 1681 | 25 | 1668 | 78 |
| ... | 1682 | 0 | 1669 | 87 | |
| 15 années | 1683 | 0 | 1670 | 86 | |
| ... | 1684 | 6 | 1671 | 57 | |
| 1653 | 65 | 1685 | 34 | 1672 | 210 |
| 1654 | 112 | 1686 | 30 | 1673 | 111 |
| 1655 | 117 | 1687 | 31 | 1674 | 147 |
| 1656 | 107 | 1688 | 27 | 1675 | 87 |
| 1657 | 125 | 1689 | 8 | 1676 | 3 |
| 1658 | 139 | 1690 | 25 | 1677 | 0 |
| 1659 | 116 | 1691 | 44 | 1678 | 1 |
| 1660 | 126 | 1692 | 17 | ... | |
| 1661 | 166 | 1693 | 22 | 4 années | |
| 1662 | 93 | 1694 | 23 | ... | |
| 1663 | 127 | 1695 | 23 | 1683 | 90 |
| 1664 | 137 | 1696 | 39 | 1684 | 91 |
| 1665 | 139 | 1697 | 27 | 1685 | 154 |
| 1666 | 132 | 1698 | 38 | 1686 | 226 |
| 1667 | 147 | 1699 | 30 | 1687 | 93 |
| 1668 | 119 | 1700 | 17 | 1688 | 37 |
| 1669 | 146 | 1701 | 16 | 1689 | 56 |
| 1670 | 135 | 1702 | 34 | 1690 | 102 |
| 1671 | 131 | 1703 | 33 | 1691 | 74 |
| 1672 | 142 | 1704 | 27 | 1692 | 155 |
| 1673 | 148 | 1705 | 41 | 1693 | 158 |
| 1674 | 129 | 1706 | 27 | 1694 | 241 |
| 1675 | 135 | 1707 | 31 | 1695 | 165 |
| 1676 | 148 | 1708 | 28 | 1696 | 42 |
| 1677 | 154 | 1709 | 23 | 1697 | 77 |
| 1678 | 52 | 1710 | 16 | 1698 | 50 |
| 1679 | 35 | 1711 | 32 | 1699 | 97 |
| 1680 | 146 | 1712 | 28 | 1700 | 185 |
| 1681 | 106 | 1713 | 10 | 1701 | 86 |
| 1682 | 36 | 1714 | 38 | 1702 | 86 |
| 1683 | 146 | 1715 | 26 | 1703 | 85 |
| 1684 | 150 | 1716 | 21 | 1704 | 80 |
| 1685 | 135 | 1717 | 17 | 1705 | 110 |
| 1686 | 142 | 1718 | 12 | 1706 | 184 |
| 1687 | 174 | ... | 1707 | 208 | |
| 1688 | 77 | 11 années | 1708 | 56 | |
| 1689 | 90 | ... | 1709 | 88 | |
| 1690 | 144 | 1730 | 4 | 1710 | 125 |
| 1691 | 116 | 1731 | 0 | 1711 | 124 |
| 1692 | 138 | 1732 | 19 | 1712 | 107 |
| 1693 | 103 | 1733 | 23 | 1713 | 174 |
| 1694 | 56 | 1734 | 26 | 1714 | 85 |
| 1695 | 95 | 1735 | 12 | 1715 | 60 |
| 1696 | 147 | 1736 | 20 | 1716 | 91 |
| 1697 | 92 | 1737 | 8 | 1717 | 90 |
| 1698 | 116 | 1738 | 18 | 1718 | 46 |
| 1699 | 124 | 1739 | 17 | 1719 | 0 |
| 1700 | 117 | 1740 | 20 | 1720 | 60 |
| 1701 | 132 | 1741 | 22 | 1721 | 40 |
| 1702 | 114 | 1742 | 22 | 1722 | 56 |
| 1703 | 133 | 1743 | 33 | ... | |
| 1704 | 127 | 1744 | 22 | 7 années | |
| 1705 | 131 | 1745 | 22 | ... | |
| 1706 | 142 | 1746 | 19 | 1730 | 24 |
| 1707 | 157 | 1747 | 16 | 1731 | 0 |
| 1708 | 106 | 1748 | 15 | 1732 | 92 |
| 1709 | 116 | 1749 | 23 | 1733 | 76 |
| 1710 | 126 | 1750 | 22 | 1734 | 0 |
| 1711 | 107 | 1751 | 20 | 1735 | 0 |
| 1712 | 109 | 1752 | 26 | 1736 | 92 |
| 1713 | 124 | 1753 | 26 | 1737 | 72 |
| 1714 | 98 | 1754 | 19 | 1738 | 87 |
| 1715 | 113 | 1755 | 16 | 1739 | 72 |
| 1716 | 117 | 1756 | 28 | 1740 | 65 |
| 1717 | 133 | 1757 | 20 | 1741 | 86 |
| 1718 | 55 | 1758 | 22 | 1742 | 50 |
| ... | 1759 | 26 | 1743 | 52 | |
| 3 années | 1760 | 34 | 1744 | 50 | |
| ... | 1761 | 26 | 1745 | 53 | |
| 1722 | 1 | 1762 | 17 | 1746 | 55 |
| ... | 1763 | 13 | 1747 | 59 | |
| 7 années | 1764 | 12 | 1748 | 45 | |
| ... | 1765 | 23 | 1749 | 46 | |
| 1730 | 53 | 1766 | 28 | 1750 | 51 |
| 1731 | 1 | 1767 | 35 | 1751 | 61 |
| 1732 | 96 | 1768 | 20 | 1752 | 76 |
| 1733 | 105 | 1769 | 23 | 1753 | 61 |
| 1734 | 100 | 1770 | 29 | 1754 | 70 |
| 1735 | 104 | 1771 | 17 | 1755 | 82 |
| 1736 | 103 | 1772 | 21 | 1756 | 53 |
| 1737 | 105 | 1773 | 23 | 1757 | 38 |
| 1738 | 114 | 1774 | 18 | 1758 | 62 |
| 1739 | 87 | 1775 | 22 | 1759 | 95 |
| 1740 | 100 | 1776 | 29 | 1760 | 132 |
| 1741 | 100 | 1777 | 19 | 1761 | 155 |
| 1742 | 103 | 1778 | 19 | 1762 | 78 |
| 1743 | 97 | 1779 | 20 | 1763 | 69 |
| 1744 | 115 | 1780 | 20 | 1764 | 97 |
| 1745 | 109 | 1781 | 21 | 1765 | 150 |
| 1746 | 101 | 1782 | 22 | 1766 | 94 |
| 1747 | 88 | 1783 | 24 | 1767 | 101 |
| 1748 | 78 | 1784 | 19 | 1768 | 105 |
| 1749 | 85 | 1785 | 23 | 1769 | 87 |
| 1750 | 94 | 1786 | 28 | 1770 | 68 |
| 1751 | 95 | 1787 | 33 | 1771 | 98 |
| 1752 | 71 | 1788 | 31 | 1772 | 182 |
| 1753 | 119 | 1789 | 35 | 1773 | 88 |
| 1754 | 98 | 1790 | 17 | 1774 | 86 |
| 1755 | 98 | 1791 | 22 | 1775 | 87 |
| 1756 | 106 | 1792 | 12 | 1776 | 98 |
| 1757 | 100 | 1793 | 23 | 1777 | 97 |
| 1758 | 115 | 1794 | 35 | 1778 | 83 |
| 1759 | 105 | 1795 | 30 | 1779 | 97 |
| 1760 | 109 | 1796 | 26 | 1780 | 85 |
| 1761 | 106 | 1797 | 18 | 1781 | 75 |
| 1762 | 115 | 1798 | 37 | 1782 | 106 |
| 1763 | 97 | 1799 | 90 | 1783 | 109 |
| 1764 | 81 | 1800 | 28 | 1784 | 146 |
| 1765 | 95 | 1801 | 13 | 1785 | 109 |
| 1766 | 98 | 1802 | 20 | 1786 | 114 |
| 1767 | 117 | 1803 | 25 | 1787 | 92 |
| 1768 | 105 | 1804 | 19 | 1788 | 97 |
| 1769 | 100 | 1805 | 25 | 1789 | 108 |
| 1770 | 95 | 1806 | 20 | 1790 | 127 |
| 1771 | 112 | 1807 | 15 | 1791 | 146 |
| 1772 | 112 | 1808 | 13 | 1792 | 122 |
| 1773 | 97 | 1809 | 31 | 1793 | 79 |
| 1774 | 111 | 1810 | 23 | 1794 | 82 |
| 1775 | 109 | 1811 | 19 | 1795 | 142 |
| 1776 | 102 | 1812 | 28 | 1796 | 49 |
| 1777 | 100 | 1813 | 37 | 1797 | 67 |
| 1778 | 92 | 1814 | 20 | 1798 | 63 |
| 1779 | 99 | 1815 | 40 | 1799 | 81 |
| 1780 | 122 | 1816 | 19 | 1800 | 96 |
| 1781 | 101 | 1817 | 11 | 1801 | 56 |
| 1782 | 116 | 1818 | 18 | 1802 | 79 |
| 1783 | 100 | 1819 | 23 | 1803 | 90 |
| 1784 | 105 | 1820 | 24 | 1804 | 96 |
| 1785 | 119 | 1821 | 14 | 1805 | 83 |
| 1786 | 114 | 1822 | 26 | 1806 | 68 |
| 1787 | 103 | 1823 | 24 | 1807 | 69 |
| 1788 | 120 | 1824 | 19 | 1808 | 69 |
| 1789 | 103 | 1825 | 12 | 1809 | 97 |
| 1790 | 118 | 1826 | 29 | 1810 | 63 |
| 1791 | 77 | 1827 | 18 | 1811 | 94 |
| 1792 | 72 | 1828 | 19 | 1812 | 74 |
| 1793 | 93 | 1829 | 30 | 1813 | 111 |
| 1794 | 96 | 1830 | 29 | 1814 | 80 |
| 1795 | 102 | 1831 | 24 | 1815 | 86 |
| 1796 | 119 | 1832 | 21 | 1816 | 70 |
| 1797 | 94 | 1833 | 21 | 1817 | 63 |
| 1798 | 107 | 1834 | 31 | 1818 | 83 |
| 1799 | 92 | 1835 | 25 | 1819 | 64 |
| 1800 | 100 | 1836 | 27 | 1820 | 92 |
| 1801 | 113 | 1837 | 26 | 1821 | 69 |
| 1802 | 86 | 1838 | 25 | 1822 | 68 |
| 1803 | 97 | 1839 | 21 | 1823 | 78 |
| 1804 | 104 | 1840 | 23 | 1824 | 65 |
| 1805 | 109 | 1841 | 28 | 1825 | 67 |
| 1806 | 102 | 1842 | 21 | 1826 | 68 |
| 1807 | 105 | 1843 | 27 | 1827 | 82 |
| 1808 | 119 | 1844 | 29 | 1828 | 91 |
| 1809 | 90 | 1845 | 27 | 1829 | 70 |
| 1810 | 106 | 1846 | 20 | 1830 | 77 |
| 1811 | 107 | 1847 | 21 | 1831 | 85 |
| 1812 | 100 | 1848 | 28 | 1832 | 64 |
| 1813 | 115 | 1849 | 25 | 1833 | 80 |
| 1814 | 86 | 1850 | 15 | 1834 | 76 |
| 1815 | 109 | 1851 | 26 | 1835 | 87 |
| 1816 | 119 | 1852 | 23 | 1836 | 82 |
| 1817 | 84 | 1853 | 25 | 1837 | 67 |
| 1818 | 85 | 1854 | 21 | 1838 | 83 |
| 1819 | 85 | 1855 | 24 | 1839 | 62 |
| 1820 | 73 | 1856 | 24 | 1840 | 66 |
| 1821 | 87 | 1857 | 20 | 1841 | 54 |
| 1822 | 84 | 1858 | 25 | 1842 | 80 |
| 1823 | 88 | 1859 | 27 | 1843 | 85 |
| 1824 | 75 | 1860 | 20 | 1844 | 64 |
| 1825 | 81 | 1861 | 27 | 1845 | 72 |
| 1826 | 87 | 1862 | 33 | 1846 | 77 |
| 1827 | 84 | 1863 | 27 | 1847 | 75 |
| 1828 | 76 | 1864 | 33 | 1848 | 70 |
| 1829 | 72 | 1865 | 21 | 1849 | 67 |
| 1830 | 83 | 1866 | 28 | 1850 | 58 |
| 1831 | 88 | 1867 | 21 | 1851 | 53 |
| 1832 | 77 | 1868 | 20 | 1852 | 63 |
| 1833 | 89 | 1869 | 25 | 1853 | 59 |
| 1834 | 81 | 1870 | 22 | 1854 | 65 |
| 1835 | 91 | 1871 | 27 | 1855 | 78 |
| 1836 | 76 | 1872 | 28 | 1856 | 78 |
| 1837 | 81 | 1873 | 36 | 1857 | 56 |
| 1838 | 88 | 1874 | 28 | 1858 | 91 |
| 1839 | 96 | 1875 | 30 | 1859 | 73 |
| 1840 | 84 | 1876 | 28 | 1860 | 84 |
| 1841 | 103 | 1877 | 28 | 1861 | 60 |
| 1842 | 91 | 1878 | 21 | 1862 | 68 |
| 1843 | 85 | 1879 | 31 | 1863 | 64 |
| 1844 | 79 | 1880 | 30 | 1864 | 72 |
| 1845 | 82 | 1881 | 22 | 1865 | 62 |
| 1846 | 74 | 1882 | 29 | 1866 | 53 |
| 1847 | 83 | 1883 | 14 | 1867 | 61 |
| 1848 | 79 | 1884 | 22 | 1868 | 60 |
| 1849 | 73 | 1885 | 21 | 1869 | 66 |
| 1850 | 78 | 1886 | 18 | 1870 | 87 |
| 1851 | 95 | 1887 | 24 | 1871 | 150 |
| 1852 | 78 | 1888 | 22 | 1872 | 47 |
| 1853 | 104 | 1889 | 17 | 1873 | 57 |
| 1854 | 83 | 1890 | 26 | 1874 | 54 |
| 1855 | 72 | 1891 | 23 | 1875 | 68 |
| 1856 | 81 | 1892 | 16 | 1876 | 55 |
| 1857 | 66 | 1893 | 26 | 1877 | 56 |
| 1858 | 85 | 1894 | 17 | 1878 | 58 |
| 1859 | 77 | 1895 | 23 | 1879 | 67 |
| 1860 | 66 | 1896 | 24 | 1880 | 58 |
| 1861 | 84 | 1897 | 37 | 1881 | 58 |
| 1862 | 96 | 1898 | 20 | 1882 | 39 |
| 1863 | 70 | 1899 | 26 | 1883 | 56 |
| 1864 | 86 | 1900 | 26 | 1884 | 53 |
| 1865 | 87 | 1901 | 24 | 1885 | 62 |
| 1866 | 81 | 1902 | 17 | 1886 | 59 |
| 1867 | 90 | 1903 | 30 | 1887 | 70 |
| 1868 | 65 | 1904 | 18 | 1888 | 75 |
| 1869 | 81 | 1905 | 19 | 1889 | 47 |
| 1870 | 73 | 1906 | 22 | 1890 | 54 |
| 1871 | 56 | 1907 | 33 | 1891 | 54 |
| 1872 | 80 | 1908 | 15 | 1892 | 45 |
| 1873 | 83 | 1909 | 18 | 1893 | 63 |
| 1874 | 92 | 1910 | 25 | 1894 | 65 |
| 1875 | 77 | 1911 | 14 | 1895 | 47 |
| 1876 | 90 | 1912 | 19 | 1896 | 59 |
| 1877 | 83 | 1913 | 25 | 1897 | 55 |
| 1878 | 77 | 1914 | 15 | 1898 | 58 |
| 1879 | 93 | 1915 | 1 | 1899 | 59 |
| 1880 | 76 | 1916 | 4 | 1900 | 71 |
| 1881 | 92 | 1917 | 5 | 1901 | 62 |
| 1882 | 60 | 1918 | 15 | 1902 | 52 |
| 1883 | 81 | 1919 | 33 | 1903 | 56 |
| 1884 | 61 | 1920 | 42 | 1904 | 60 |
| 1885 | 73 | 1921 | 45 | 1905 | 58 |
| 1886 | 60 | 1922 | 31 | 1906 | 61 |
| 1887 | 67 | 1923 | 19 | 1907 | 59 |
| 1888 | 72 | 1924 | 26 | 1908 | 49 |
| 1889 | 73 | 1925 | 29 | 1909 | 60 |
| 1890 | 59 | 1926 | 20 | 1910 | 56 |
| 1891 | 74 | 1927 | 25 | 1911 | 38 |
| 1892 | 86 | 1928 | 27 | 1912 | 55 |
| 1893 | 73 | 1929 | 22 | 1913 | 43 |
| 1894 | 80 | 1930 | 19 | 1914 | 69 |
| 1895 | 68 | 1931 | 16 | 1915 | 89 |
| 1896 | 90 | 1932 | 17 | 1916 | 67 |
| 1897 | 90 | 1933 | 25 | 1917 | 59 |
| 1898 | 90 | 1934 | 26 | 1918 | 93 |
| 1899 | 91 | 1935 | 16 | 1919 | 53 |
| 1900 | 86 | 1936 | 18 | 1920 | 66 |
| 1901 | 85 | 1937 | 18 | 1921 | 76 |
| 1902 | 66 | 1938 | 14 | 1922 | 54 |
| 1903 | 76 | 1939 | 14 | 1923 | 41 |
| 1904 | 68 | 1940 | 6 | 1924 | 45 |
| 1905 | 77 | 1925 | 59 | ||
| 1906 | 69 | 1926 | 51 | ||
| 1907 | 61 | 1927 | 51 | ||
| 1908 | 71 | 1928 | 59 | ||
| 1909 | 64 | 1929 | 43 | ||
| 1910 | 58 | 1930 | 54 | ||
| 1911 | 57 | 1931 | 49 | ||
| 1912 | 62 | 1932 | 42 | ||
| 1913 | 49 | 1933 | 53 | ||
| 1914 | 63 | 1934 | 55 | ||
| 1915 | 37 | 1935 | 33 | ||
| 1916 | 35 | 1936 | 34 | ||
| 1917 | 30 | 1937 | 42 | ||
| 1918 | 38 | 1938 | 53 | ||
| 1919 | 30 | 1939 | 35 | ||
| 1920 | 52 | 1940 | 39 | ||
| 1921 | 66 | ||||
| 1922 | 61 | ||||
| 1923 | 50 | ||||
| 1924 | 65 | ||||
| 1925 | 62 | ||||
| 1926 | 64 | ||||
| 1927 | 59 | ||||
| 1928 | 55 | ||||
| 1929 | 59 | ||||
| 1930 | 60 | ||||
| 1931 | 56 | ||||
| 1932 | 56 | ||||
| 1933 | 34 | ||||
| 1934 | 48 | ||||
| 1935 | 54 | ||||
| 1936 | 37 | ||||
| 1937 | 28 | ||||
| 1938 | 32 | ||||
| 1939 | 29 | ||||
| 1940 | 21 | ||||
--------Haut de page


