Les naissances de l'an V se trouvent après celles de l'an VIII.
|
|
Code Insee : 40059; Code postal : 40300 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 3 632 Période couverte : 1693 - 1698, 1727 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J.C. Horgues (GBA), P. Amaré (GBA), J. Adrillon, P. Lahoun, M. Duboué |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 009 Période couverte : 1694 - 1698, 1727 - 1797, 1802 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : J.C. Horgues, P. Amaré, M. Laborde, M. Duboué (Charnégroupe) |
Actes de Décès Nombre d'actes : 2 571 Période couverte : 1693 - 1698, 1732 - 1942 Relevés par : GBA Saisie informatique : P. Amaré, J.C. Horgues, M. Duboué (Charnégroupe) |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Cagnotte [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes | Année | Nombres d'actes |
| 1693 | 5 | 1694 | 4 | 1693 | 3 |
| 1694 | 5 | 1695 | 1 | 1694 | 21 |
| 1695 | 8 | 1696 | 0 | 1695 | 11 |
| 1696 | 0 | 1697 | 0 | 1696 | 0 |
| 1697 | 0 | 1698 | 8 | 1697 | 0 |
| 1698 | 9 | ... | 1698 | 7 | |
| ... | 8 années | ... | |||
| 8 années | ... | 8 années | |||
| ... | 1707 | 2 | ... | ||
| 1707 | 17 | ... | 1707 | 6 | |
| ... | 19 années | ... | |||
| 19 années | ... | 19 années | |||
| ... | 1727 | 2 | ... | ||
| 1727 | 7 | 1728 | 6 | 1727 | 6 |
| 1728 | 6 | 1729 | 2 | ... | |
| 1729 | 1 | 1730 | 0 | 4 années | |
| 1730 | 0 | 1731 | 0 | ... | |
| 1731 | 2 | 1732 | 4 | 1732 | 2 |
| 1732 | 15 | 1733 | 5 | 1733 | 26 |
| 1733 | 13 | 1734 | 6 | 1734 | 2 |
| 1734 | 1 | 1735 | 0 | 1735 | 0 |
| 1735 | 0 | 1736 | 0 | 1736 | 0 |
| 1736 | 13 | 1737 | 2 | 1737 | 3 |
| 1737 | 16 | 1738 | 0 | 1738 | 0 |
| 1738 | 0 | 1739 | 2 | 1739 | 10 |
| 1739 | 21 | 1740 | 3 | 1740 | 5 |
| 1740 | 16 | 1741 | 4 | 1741 | 5 |
| 1741 | 8 | 1742 | 0 | 1742 | 0 |
| 1742 | 0 | 1743 | 6 | 1743 | 6 |
| 1743 | 17 | 1744 | 8 | 1744 | 7 |
| 1744 | 12 | 1745 | 5 | 1745 | 3 |
| 1745 | 17 | 1746 | 2 | 1746 | 8 |
| 1746 | 15 | 1747 | 7 | 1747 | 1 |
| 1747 | 11 | 1748 | 3 | 1748 | 6 |
| 1748 | 14 | 1749 | 1 | 1749 | 5 |
| 1749 | 13 | 1750 | 2 | 1750 | 3 |
| 1750 | 13 | 1751 | 1 | 1751 | 0 |
| 1751 | 4 | 1752 | 5 | 1752 | 8 |
| 1752 | 14 | 1753 | 3 | 1753 | 5 |
| 1753 | 17 | 1754 | 4 | 1754 | 5 |
| 1754 | 12 | 1755 | 7 | 1755 | 10 |
| 1755 | 21 | 1756 | 2 | 1756 | 8 |
| 1756 | 10 | 1757 | 3 | 1757 | 1 |
| 1757 | 15 | 1758 | 5 | 1758 | 5 |
| 1758 | 12 | 1759 | 2 | 1759 | 12 |
| 1759 | 14 | 1760 | 7 | 1760 | 12 |
| 1760 | 16 | 1761 | 5 | 1761 | 3 |
| 1761 | 8 | 1762 | 1 | 1762 | 5 |
| 1762 | 19 | 1763 | 8 | 1763 | 6 |
| 1763 | 15 | 1764 | 2 | 1764 | 2 |
| 1764 | 9 | 1765 | 4 | 1765 | 9 |
| 1765 | 13 | 1766 | 4 | 1766 | 6 |
| 1766 | 10 | 1767 | 3 | 1767 | 11 |
| 1767 | 14 | 1768 | 3 | 1768 | 7 |
| 1768 | 13 | 1769 | 6 | 1769 | 11 |
| 1769 | 20 | 1770 | 3 | 1770 | 6 |
| 1770 | 8 | 1771 | 6 | 1771 | 17 |
| 1771 | 11 | 1772 | 4 | 1772 | 27 |
| 1772 | 13 | 1773 | 5 | 1773 | 12 |
| 1773 | 17 | 1774 | 6 | 1774 | 12 |
| 1774 | 20 | 1775 | 7 | 1775 | 14 |
| 1775 | 17 | 1776 | 8 | 1776 | 5 |
| 1776 | 21 | 1777 | 5 | 1777 | 13 |
| 1777 | 19 | 1778 | 6 | 1778 | 14 |
| 1778 | 15 | 1779 | 2 | 1779 | 13 |
| 1779 | 13 | 1780 | 4 | 1780 | 20 |
| 1780 | 18 | 1781 | 8 | 1781 | 16 |
| 1781 | 19 | 1782 | 3 | 1782 | 10 |
| 1782 | 15 | 1783 | 2 | 1783 | 18 |
| 1783 | 14 | 1784 | 4 | 1784 | 8 |
| 1784 | 18 | 1785 | 7 | 1785 | 15 |
| 1785 | 19 | 1786 | 6 | 1786 | 16 |
| 1786 | 27 | 1787 | 7 | 1787 | 15 |
| 1787 | 17 | 1788 | 5 | 1788 | 14 |
| 1788 | 23 | 1789 | 0 | 1789 | 0 |
| 1789 | 0 | 1790 | 6 | 1790 | 19 |
| 1790 | 25 | 1791 | 0 | 1791 | 0 |
| 1791 | 0 | 1792 | 3 | 1792 | 17 |
| 1792 | 20 | 1793 | 8 | 1793 | 16 |
| 1793 | 19 | 1794 | 5 | 1794 | 14 |
| 1794 | 24 | 1795 | 4 | 1795 | 30 |
| 1795 | 14 | 1796 | 4 | 1796 | 12 |
| 1796 | 20 | 1797 | 3 | 1797 | 8 |
| 1797 | 19 | ... | 1798 | 3 | |
| 1798 | 18 | 4 années | 1799 | 9 | |
| 1799 | 29 | ... | 1800 | 6 | |
| 1800 | 1 | 1802 | 5 | 1801 | 3 |
| 1801 | 14 | 1803 | 2 | 1802 | 9 |
| 1802 | 22 | 1804 | 3 | 1803 | 8 |
| 1803 | 17 | 1805 | 6 | 1804 | 18 |
| 1804 | 19 | 1806 | 4 | 1805 | 12 |
| 1805 | 18 | 1807 | 7 | 1806 | 17 |
| 1806 | 21 | 1808 | 8 | 1807 | 4 |
| 1807 | 28 | 1809 | 6 | 1808 | 19 |
| 1808 | 24 | 1810 | 5 | 1809 | 16 |
| 1809 | 26 | 1811 | 2 | 1810 | 9 |
| 1810 | 21 | 1812 | 4 | 1811 | 22 |
| 1811 | 24 | 1813 | 6 | 1812 | 17 |
| 1812 | 12 | 1814 | 2 | 1813 | 21 |
| 1813 | 23 | 1815 | 6 | 1814 | 23 |
| 1814 | 24 | 1816 | 2 | 1815 | 16 |
| 1815 | 17 | 1817 | 1 | 1816 | 5 |
| 1816 | 21 | 1818 | 3 | 1817 | 16 |
| 1817 | 16 | 1819 | 3 | 1818 | 7 |
| 1818 | 11 | 1820 | 2 | 1819 | 16 |
| 1819 | 16 | 1821 | 7 | 1820 | 21 |
| 1820 | 17 | 1822 | 3 | 1821 | 11 |
| 1821 | 23 | 1823 | 1 | 1822 | 11 |
| 1822 | 19 | 1824 | 3 | 1823 | 10 |
| 1823 | 17 | 1825 | 5 | 1824 | 18 |
| 1824 | 14 | 1826 | 8 | 1825 | 5 |
| 1825 | 19 | 1827 | 8 | 1826 | 9 |
| 1826 | 18 | 1828 | 7 | 1827 | 20 |
| 1827 | 15 | 1829 | 5 | 1828 | 16 |
| 1828 | 18 | 1830 | 2 | 1829 | 11 |
| 1829 | 17 | 1831 | 3 | 1830 | 12 |
| 1830 | 17 | 1832 | 6 | 1831 | 9 |
| 1831 | 18 | 1833 | 3 | 1832 | 13 |
| 1832 | 14 | 1834 | 5 | 1833 | 12 |
| 1833 | 15 | 1835 | 5 | 1834 | 16 |
| 1834 | 20 | 1836 | 4 | 1835 | 18 |
| 1835 | 23 | 1837 | 14 | 1836 | 16 |
| 1836 | 16 | 1838 | 6 | 1837 | 17 |
| 1837 | 23 | 1839 | 7 | 1838 | 23 |
| 1838 | 30 | 1840 | 4 | 1839 | 13 |
| 1839 | 19 | 1841 | 5 | 1840 | 14 |
| 1840 | 16 | 1842 | 4 | 1841 | 16 |
| 1841 | 25 | 1843 | 5 | 1842 | 13 |
| 1842 | 28 | 1844 | 7 | 1843 | 10 |
| 1843 | 17 | 1845 | 4 | 1844 | 12 |
| 1844 | 28 | 1846 | 7 | 1845 | 10 |
| 1845 | 25 | 1847 | 2 | 1846 | 12 |
| 1846 | 21 | 1848 | 6 | 1847 | 15 |
| 1847 | 24 | 1849 | 8 | 1848 | 14 |
| 1848 | 24 | 1850 | 2 | 1849 | 22 |
| 1849 | 27 | 1851 | 8 | 1850 | 15 |
| 1850 | 27 | 1852 | 7 | 1851 | 13 |
| 1851 | 23 | 1853 | 5 | 1852 | 13 |
| 1852 | 29 | 1854 | 5 | 1853 | 12 |
| 1853 | 25 | 1855 | 6 | 1854 | 13 |
| 1854 | 26 | 1856 | 9 | 1855 | 23 |
| 1855 | 22 | 1857 | 5 | 1856 | 23 |
| 1856 | 25 | 1858 | 6 | 1857 | 20 |
| 1857 | 17 | 1859 | 2 | 1858 | 21 |
| 1858 | 25 | 1860 | 2 | 1859 | 13 |
| 1859 | 24 | 1861 | 6 | 1860 | 15 |
| 1860 | 21 | 1862 | 3 | 1861 | 13 |
| 1861 | 19 | 1863 | 6 | 1862 | 12 |
| 1862 | 23 | 1864 | 5 | 1863 | 18 |
| 1863 | 31 | 1865 | 6 | 1864 | 16 |
| 1864 | 21 | 1866 | 9 | 1865 | 20 |
| 1865 | 23 | 1867 | 4 | 1866 | 19 |
| 1866 | 22 | 1868 | 5 | 1867 | 12 |
| 1867 | 20 | 1869 | 8 | 1868 | 8 |
| 1868 | 15 | 1870 | 6 | 1869 | 15 |
| 1869 | 17 | 1871 | 2 | 1870 | 15 |
| 1870 | 28 | 1872 | 8 | 1871 | 40 |
| 1871 | 19 | 1873 | 10 | 1872 | 15 |
| 1872 | 22 | 1874 | 5 | 1873 | 14 |
| 1873 | 25 | 1875 | 5 | 1874 | 3 |
| 1874 | 27 | 1876 | 7 | 1875 | 12 |
| 1875 | 28 | 1877 | 8 | 1876 | 9 |
| 1876 | 30 | 1878 | 8 | 1877 | 19 |
| 1877 | 21 | 1879 | 4 | 1878 | 12 |
| 1878 | 22 | 1880 | 1 | 1879 | 16 |
| 1879 | 28 | 1881 | 8 | 1880 | 13 |
| 1880 | 22 | 1882 | 5 | 1881 | 18 |
| 1881 | 25 | 1883 | 4 | 1882 | 22 |
| 1882 | 20 | 1884 | 7 | 1883 | 16 |
| 1883 | 25 | 1885 | 4 | 1884 | 18 |
| 1884 | 20 | 1886 | 6 | 1885 | 14 |
| 1885 | 26 | 1887 | 4 | 1886 | 21 |
| 1886 | 12 | 1888 | 1 | 1887 | 11 |
| 1887 | 19 | 1889 | 6 | 1888 | 12 |
| 1888 | 16 | 1890 | 6 | 1889 | 24 |
| 1889 | 27 | 1891 | 8 | 1890 | 6 |
| 1890 | 10 | 1892 | 8 | 1891 | 20 |
| 1891 | 17 | 1893 | 3 | 1892 | 9 |
| 1892 | 21 | 1894 | 2 | 1893 | 11 |
| 1893 | 19 | 1895 | 5 | 1894 | 12 |
| 1894 | 21 | 1896 | 8 | 1895 | 12 |
| 1895 | 17 | 1897 | 11 | 1896 | 19 |
| 1896 | 18 | 1898 | 4 | 1897 | 8 |
| 1897 | 17 | 1899 | 5 | 1898 | 10 |
| 1898 | 15 | 1900 | 5 | 1899 | 9 |
| 1899 | 21 | 1901 | 5 | 1900 | 8 |
| 1900 | 22 | 1902 | 6 | 1901 | 5 |
| 1901 | 18 | 1903 | 7 | 1902 | 5 |
| 1902 | 19 | 1904 | 8 | 1903 | 10 |
| 1903 | 9 | 1905 | 6 | 1904 | 13 |
| 1904 | 32 | 1906 | 10 | 1905 | 12 |
| 1905 | 11 | 1907 | 3 | 1906 | 12 |
| 1906 | 21 | 1908 | 4 | 1907 | 11 |
| 1907 | 21 | 1909 | 7 | 1908 | 10 |
| 1908 | 13 | 1910 | 5 | 1909 | 12 |
| 1909 | 17 | 1911 | 3 | 1910 | 7 |
| 1910 | 17 | 1912 | 4 | 1911 | 12 |
| 1911 | 6 | 1913 | 6 | 1912 | 15 |
| 1912 | 16 | 1914 | 2 | 1913 | 10 |
| 1913 | 9 | 1915 | 3 | 1914 | 23 |
| 1914 | 16 | 1916 | 2 | 1915 | 16 |
| 1915 | 6 | 1917 | 2 | 1916 | 10 |
| 1916 | 8 | 1918 | 5 | 1917 | 14 |
| 1917 | 6 | 1919 | 5 | 1918 | 20 |
| 1918 | 5 | 1920 | 12 | 1919 | 5 |
| 1919 | 7 | 1921 | 7 | 1920 | 10 |
| 1920 | 16 | 1922 | 8 | 1921 | 15 |
| 1921 | 14 | 1923 | 8 | 1922 | 17 |
| 1922 | 19 | 1924 | 5 | 1923 | 10 |
| 1923 | 14 | 1925 | 5 | 1924 | 17 |
| 1924 | 15 | 1926 | 5 | 1925 | 8 |
| 1925 | 15 | 1927 | 2 | 1926 | 10 |
| 1926 | 9 | 1928 | 5 | 1927 | 11 |
| 1927 | 7 | 1929 | 5 | 1928 | 8 |
| 1928 | 13 | 1930 | 3 | 1929 | 9 |
| 1929 | 6 | 1931 | 2 | 1930 | 13 |
| 1930 | 15 | 1932 | 9 | 1931 | 11 |
| 1931 | 8 | 1933 | 6 | 1932 | 13 |
| 1932 | 7 | 1934 | 2 | 1933 | 8 |
| 1933 | 13 | 1935 | 3 | 1934 | 10 |
| 1934 | 9 | 1936 | 3 | 1935 | 11 |
| 1935 | 11 | 1937 | 3 | 1936 | 11 |
| 1936 | 8 | 1938 | 4 | 1937 | 11 |
| 1937 | 6 | 1939 | 5 | 1938 | 3 |
| 1938 | 7 | 1940 | 1 | 1939 | 5 |
| 1939 | 6 | 1941 | 3 | 1940 | 11 |
| 1940 | 5 | 1942 | 5 | 1941 | 8 |
| 1941 | 7 | 1942 | 9 | ||
| 1942 | 5 | ||||


