![]() |
Code Insee : 40132; Code postal : 40300 Population en 2014 : 1 421h ; Canton : Orthe et Arrigans Téléphone : 05 58 98 18 14 Actes en mairie : de Actes aux Archives départementales : de 1627 à 1910 Site : en savoir plus sur Labatut |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 10 221 Période couverte : 1636 - 1755 & 1794 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : M. Duboué, R. Morère, E. Harcaut (GBA) |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 2 281 Période couverte : 1669 - 1755 & 1793 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : M. Duboué, R. Morère, E. Harcaut (GBA) |
Actes de Décès Nombre d'actes : 7 771 Période couverte : 1627 - 1755 & 1793 - 1942 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : M. Duboué, R. Morère, E. Harcaut (GBA) |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Labatut [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1636 | 26 | 1669 | 5 | 1627 | 15 |
| 1637 | 47 | 1670 | 6 | 1628 | 15 |
| 1638 | 28 | 1671 | 5 | 1629 | 24 |
| 1639 | 31 | 1672 | 13 | 1630 | 27 |
| 1640 | 44 | 1673 | 11 | 1631 | 18 |
| 1641 | 45 | 1674 | 8 | 1632 | 20 |
| 1642 | 54 | 1675 | 4 | 1633 | 21 |
| 1643 | 40 | 1676 | 4 | 1634 | 1 |
| 1644 | 34 | 1677 | 11 | 1635 | 25 |
| 1645 | 50 | 1678 | 14 | 1636 | 19 |
| 1646 | 54 | 1679 | 1 | 1637 | 28 |
| 1647 | 52 | 1680 | 1 | 1638 | 15 |
| 1648 | 47 | 1681 | 15 | 1639 | 15 |
| 1649 | 45 | 1682 | 11 | 1640 | 15 |
| 1650 | 51 | 1683 | 16 | 1641 | 9 |
| 1651 | 40 | 1684 | 7 | 1642 | 25 |
| 1652 | 44 | 1685 | 15 | 1643 | 29 |
| 1653 | 42 | 1686 | 9 | 1644 | 29 |
| 1654 | 32 | 1687 | 17 | 1645 | 21 |
| 1655 | 42 | 1688 | 11 | 1646 | 12 |
| 1656 | 52 | 1689 | 10 | 1647 | 34 |
| 1657 | 41 | 1690 | 16 | 1648 | 39 |
| 1658 | 51 | 1691 | 11 | 1649 | 34 |
| 1659 | 48 | 1692 | 14 | 1650 | 36 |
| 1660 | 55 | 1693 | 6 | 1651 | 15 |
| 1661 | 49 | 1694 | 14 | 1652 | 37 |
| 1662 | 51 | 1695 | 3 | 1653 | 80 |
| 1663 | 38 | 1696 | 18 | 1654 | 48 |
| 1664 | 38 | 1697 | 0 | 1655 | 16 |
| 1665 | 33 | 1698 | 6 | 1656 | 20 |
| 1666 | 36 | 1699 | 11 | 1657 | 7 |
| 1667 | 36 | 1700 | 12 | 1658 | 32 |
| 1668 | 38 | 1701 | 8 | 1659 | 29 |
| 1669 | 48 | 1702 | 13 | 1660 | 29 |
| 1670 | 45 | 1703 | 12 | 1661 | 21 |
| 1671 | 46 | 1704 | 8 | 1662 | 27 |
| 1672 | 21 | 1705 | 6 | 1663 | 16 |
| 1673 | 44 | 1706 | 17 | 1664 | 1 |
| 1674 | 47 | 1707 | 9 | 1665 | 1 |
| 1675 | 47 | 1708 | 9 | 1666 | 6 |
| 1676 | 46 | 1709 | 0 | 1667 | 1 |
| 1677 | 43 | 1710 | 9 | 1668 | 7 |
| 1678 | 50 | 1711 | 10 | 1669 | 28 |
| 1679 | 28 | 1712 | 1 | 1670 | 7 |
| 1680 | 56 | 1713 | 15 | 1671 | 11 |
| 1681 | 48 | 1714 | 11 | 1672 | 12 |
| 1682 | 58 | 1715 | 6 | 1673 | 17 |
| 1683 | 73 | 1716 | 3 | 1674 | 40 |
| 1684 | 44 | 1717 | 11 | 1675 | 13 |
| 1685 | 51 | 1718 | 13 | 1676 | 12 |
| 1686 | 51 | 1719 | 0 | 1677 | 16 |
| 1687 | 62 | 1720 | 14 | 1678 | 18 |
| 1688 | 54 | 1721 | 16 | 1679 | 16 |
| 1689 | 47 | 1722 | 8 | 1680 | 22 |
| 1690 | 63 | 1723 | 10 | 1681 | 32 |
| 1691 | 50 | 1724 | 9 | 1682 | 63 |
| 1692 | 49 | 1725 | 9 | 1683 | 38 |
| 1693 | 42 | 1726 | 13 | 1684 | 32 |
| 1694 | 17 | 1727 | 5 | 1685 | 34 |
| 1695 | 37 | 1728 | 9 | 1686 | 57 |
| 1696 | 38 | 1729 | 10 | 1687 | 31 |
| 1697 | 0 | 1730 | 7 | 1688 | 39 |
| 1698 | 41 | 1731 | 18 | 1689 | 49 |
| 1699 | 36 | 1732 | 11 | 1690 | 35 |
| 1700 | 33 | 1733 | 13 | 1691 | 41 |
| 1701 | 50 | 1734 | 15 | 1692 | 49 |
| 1702 | 43 | 1735 | 11 | 1693 | 151 |
| 1703 | 58 | 1736 | 5 | 1694 | 126 |
| 1704 | 48 | 1737 | 10 | 1695 | 33 |
| 1705 | 52 | 1738 | 7 | 1696 | 22 |
| 1706 | 68 | 1739 | 4 | 1697 | 0 |
| 1707 | 58 | 1740 | 12 | 1698 | 25 |
| 1708 | 61 | 1741 | 16 | 1699 | 34 |
| 1709 | 0 | 1742 | 13 | 1700 | 19 |
| 1710 | 47 | 1743 | 19 | 1701 | 43 |
| 1711 | 39 | 1744 | 7 | 1702 | 57 |
| 1712 | 30 | 1745 | 8 | 1703 | 13 |
| 1713 | 42 | 1746 | 12 | 1704 | 27 |
| 1714 | 50 | 1747 | 11 | 1705 | 25 |
| 1715 | 40 | 1748 | 11 | 1706 | 43 |
| 1716 | 41 | 1749 | 5 | 1707 | 75 |
| 1717 | 41 | 1750 | 4 | 1708 | 24 |
| 1718 | 46 | 1751 | 9 | 1709 | 0 |
| 1719 | 0 | 1752 | 10 | 1710 | 44 |
| 1720 | 37 | 1753 | 13 | 1711 | 25 |
| 1721 | 65 | 1754 | 10 | 1712 | 13 |
| 1722 | 41 | 1755 | 9 | 1713 | 60 |
| 1723 | 49 | ... | 1714 | 26 | |
| 1724 | 51 | 37 années | 1715 | 34 | |
| 1725 | 41 | ... | 1716 | 34 | |
| 1726 | 50 | 1793 | 11 | 1717 | 34 |
| 1727 | 41 | 1794 | 15 | 1718 | 18 |
| 1728 | 37 | 1795 | 22 | 1719 | 0 |
| 1729 | 41 | 1796 | 11 | 1720 | 29 |
| 1730 | 35 | 1797 | 9 | 1721 | 15 |
| 1731 | 43 | 1798 | 7 | 1722 | 29 |
| 1732 | 41 | 1799 | 0 | 1723 | 35 |
| 1733 | 40 | 1800 | 7 | 1724 | 40 |
| 1734 | 47 | 1801 | 7 | 1725 | 27 |
| 1735 | 38 | 1802 | 8 | 1726 | 18 |
| 1736 | 39 | 1803 | 7 | 1727 | 35 |
| 1737 | 48 | 1804 | 6 | 1728 | 22 |
| 1738 | 43 | 1805 | 7 | 1729 | 27 |
| 1739 | 37 | 1806 | 7 | 1730 | 27 |
| 1740 | 44 | 1807 | 11 | 1731 | 22 |
| 1741 | 39 | 1808 | 8 | 1732 | 17 |
| 1742 | 39 | 1809 | 6 | 1733 | 27 |
| 1743 | 42 | 1810 | 11 | 1734 | 31 |
| 1744 | 47 | 1811 | 10 | 1735 | 11 |
| 1745 | 50 | 1812 | 8 | 1736 | 12 |
| 1746 | 38 | 1813 | 14 | 1737 | 28 |
| 1747 | 41 | 1814 | 11 | 1738 | 27 |
| 1748 | 35 | 1815 | 13 | 1739 | 23 |
| 1749 | 48 | 1816 | 14 | 1740 | 23 |
| 1750 | 43 | 1817 | 8 | 1741 | 28 |
| 1751 | 31 | 1818 | 6 | 1742 | 28 |
| 1752 | 40 | 1819 | 6 | 1743 | 36 |
| 1753 | 36 | 1820 | 4 | 1744 | 44 |
| 1754 | 40 | 1821 | 8 | 1745 | 30 |
| 1755 | 43 | 1822 | 12 | 1746 | 51 |
| ... | 1823 | 5 | 1747 | 48 | |
| 38 années | 1824 | 14 | 1748 | 39 | |
| ... | 1825 | 8 | 1749 | 21 | |
| 1794 | 39 | 1826 | 11 | 1750 | 39 |
| 1795 | 43 | 1827 | 11 | 1751 | 25 |
| 1796 | 53 | 1828 | 6 | 1752 | 43 |
| 1797 | 41 | 1829 | 12 | 1753 | 56 |
| 1798 | 55 | 1830 | 9 | 1754 | 25 |
| 1799 | 41 | 1831 | 12 | 1755 | 29 |
| 1800 | 40 | 1832 | 6 | ... | |
| 1801 | 45 | 1833 | 10 | 37 années | |
| 1802 | 40 | 1834 | 12 | ... | |
| 1803 | 48 | 1835 | 11 | 1793 | 45 |
| 1804 | 45 | 1836 | 13 | 1794 | 46 |
| 1805 | 37 | 1837 | 9 | 1795 | 64 |
| 1806 | 46 | 1838 | 11 | 1796 | 32 |
| 1807 | 44 | 1839 | 17 | 1797 | 20 |
| 1808 | 43 | 1840 | 14 | 1798 | 21 |
| 1809 | 48 | 1841 | 9 | 1799 | 30 |
| 1810 | 45 | 1842 | 12 | 1800 | 45 |
| 1811 | 35 | 1843 | 10 | 1801 | 20 |
| 1812 | 38 | 1844 | 11 | 1802 | 25 |
| 1813 | 40 | 1845 | 15 | 1803 | 27 |
| 1814 | 44 | 1846 | 12 | 1804 | 40 |
| 1815 | 45 | 1847 | 5 | 1805 | 39 |
| 1816 | 29 | 1848 | 15 | 1806 | 22 |
| 1817 | 42 | 1849 | 7 | 1807 | 34 |
| 1818 | 34 | 1850 | 6 | 1808 | 24 |
| 1819 | 39 | 1851 | 14 | 1809 | 37 |
| 1820 | 38 | 1852 | 16 | 1810 | 21 |
| 1821 | 34 | 1853 | 10 | 1811 | 20 |
| 1822 | 32 | 1854 | 12 | 1812 | 36 |
| 1823 | 28 | 1855 | 10 | 1813 | 42 |
| 1824 | 45 | 1856 | 12 | 1814 | 39 |
| 1825 | 31 | 1857 | 11 | 1815 | 25 |
| 1826 | 41 | 1858 | 15 | 1816 | 22 |
| 1827 | 29 | 1859 | 8 | 1817 | 19 |
| 1828 | 39 | 1860 | 10 | 1818 | 18 |
| 1829 | 36 | 1861 | 10 | 1819 | 36 |
| 1830 | 44 | 1862 | 13 | 1820 | 28 |
| 1831 | 40 | 1863 | 13 | 1821 | 18 |
| 1832 | 33 | 1864 | 15 | 1822 | 24 |
| 1833 | 41 | 1865 | 16 | 1823 | 20 |
| 1834 | 35 | 1866 | 12 | 1824 | 29 |
| 1835 | 45 | 1867 | 10 | 1825 | 31 |
| 1836 | 28 | 1868 | 14 | 1826 | 22 |
| 1837 | 53 | 1869 | 9 | 1827 | 20 |
| 1838 | 40 | 1870 | 4 | 1828 | 23 |
| 1839 | 37 | 1871 | 1 | 1829 | 40 |
| 1840 | 43 | 1872 | 18 | 1830 | 22 |
| 1841 | 43 | 1873 | 15 | 1831 | 32 |
| 1842 | 49 | 1874 | 11 | 1832 | 29 |
| 1843 | 42 | 1875 | 6 | 1833 | 26 |
| 1844 | 38 | 1876 | 12 | 1834 | 37 |
| 1845 | 45 | 1877 | 12 | 1835 | 25 |
| 1846 | 46 | 1878 | 4 | 1836 | 29 |
| 1847 | 31 | 1879 | 13 | 1837 | 29 |
| 1848 | 36 | 1880 | 6 | 1838 | 32 |
| 1849 | 46 | 1881 | 12 | 1839 | 32 |
| 1850 | 39 | 1882 | 12 | 1840 | 34 |
| 1851 | 47 | 1883 | 7 | 1841 | 26 |
| 1852 | 43 | 1884 | 8 | 1842 | 37 |
| 1853 | 49 | 1885 | 11 | 1843 | 18 |
| 1854 | 41 | 1886 | 10 | 1844 | 27 |
| 1855 | 38 | 1887 | 9 | 1845 | 25 |
| 1856 | 38 | 1888 | 8 | 1846 | 45 |
| 1857 | 42 | 1889 | 9 | 1847 | 52 |
| 1858 | 43 | 1890 | 7 | 1848 | 27 |
| 1859 | 41 | 1891 | 7 | 1849 | 35 |
| 1860 | 34 | 1892 | 12 | 1850 | 28 |
| 1861 | 34 | 1893 | 5 | 1851 | 26 |
| 1862 | 49 | 1894 | 8 | 1852 | 42 |
| 1863 | 50 | 1895 | 7 | 1853 | 22 |
| 1864 | 55 | 1896 | 8 | 1854 | 25 |
| 1865 | 57 | 1897 | 10 | 1855 | 52 |
| 1866 | 37 | 1898 | 5 | 1856 | 48 |
| 1867 | 58 | 1899 | 13 | 1857 | 23 |
| 1868 | 40 | 1900 | 9 | 1858 | 28 |
| 1869 | 48 | 1901 | 14 | 1859 | 43 |
| 1870 | 46 | 1902 | 7 | 1860 | 20 |
| 1871 | 28 | 1903 | 4 | 1861 | 30 |
| 1872 | 34 | 1904 | 9 | 1862 | 46 |
| 1873 | 38 | 1905 | 9 | 1863 | 33 |
| 1874 | 43 | 1906 | 14 | 1864 | 26 |
| 1875 | 40 | 1907 | 7 | 1865 | 26 |
| 1876 | 32 | 1908 | 10 | 1866 | 24 |
| 1877 | 48 | 1909 | 12 | 1867 | 32 |
| 1878 | 38 | 1910 | 12 | 1868 | 36 |
| 1879 | 35 | 1911 | 13 | 1869 | 39 |
| 1880 | 44 | 1912 | 8 | 1870 | 31 |
| 1881 | 29 | 1913 | 8 | 1871 | 56 |
| 1882 | 35 | 1914 | 5 | 1872 | 30 |
| 1883 | 42 | 1915 | 2 | 1873 | 35 |
| 1884 | 34 | 1916 | 0 | 1874 | 23 |
| 1885 | 29 | 1917 | 2 | 1875 | 38 |
| 1886 | 42 | 1918 | 1 | 1876 | 25 |
| 1887 | 20 | 1919 | 13 | 1877 | 28 |
| 1888 | 39 | 1920 | 21 | 1878 | 24 |
| 1889 | 25 | 1921 | 15 | 1879 | 34 |
| 1890 | 34 | 1922 | 15 | 1880 | 25 |
| 1891 | 30 | 1923 | 10 | 1881 | 26 |
| 1892 | 27 | 1924 | 13 | 1882 | 12 |
| 1893 | 32 | 1925 | 14 | 1883 | 31 |
| 1894 | 30 | 1926 | 6 | 1884 | 21 |
| 1895 | 29 | 1927 | 8 | 1885 | 28 |
| 1896 | 26 | 1928 | 7 | 1886 | 25 |
| 1897 | 30 | 1929 | 9 | 1887 | 24 |
| 1898 | 15 | 1930 | 8 | 1888 | 31 |
| 1899 | 25 | 1931 | 10 | 1889 | 20 |
| 1900 | 29 | 1932 | 10 | 1890 | 20 |
| 1901 | 22 | 1933 | 6 | 1891 | 21 |
| 1902 | 33 | 1934 | 11 | 1892 | 23 |
| 1903 | 26 | 1935 | 9 | 1893 | 26 |
| 1904 | 28 | 1936 | 7 | 1894 | 23 |
| 1905 | 30 | 1937 | 5 | 1895 | 21 |
| 1906 | 30 | 1938 | 6 | 1896 | 19 |
| 1907 | 21 | 1939 | 5 | 1897 | 25 |
| 1908 | 24 | 1940 | 5 | 1898 | 15 |
| 1909 | 24 | 1941 | 6 | 1899 | 20 |
| 1910 | 30 | 1942 | 10 | 1900 | 21 |
| 1911 | 30 | 1901 | 23 | ||
| 1912 | 30 | 1902 | 16 | ||
| 1913 | 23 | 1903 | 25 | ||
| 1914 | 29 | 1904 | 25 | ||
| 1915 | 18 | 1905 | 24 | ||
| 1916 | 13 | 1906 | 15 | ||
| 1917 | 10 | 1907 | 25 | ||
| 1918 | 11 | 1908 | 17 | ||
| 1919 | 11 | 1909 | 28 | ||
| 1920 | 21 | 1910 | 17 | ||
| 1921 | 22 | 1911 | 22 | ||
| 1922 | 28 | 1912 | 20 | ||
| 1923 | 21 | 1913 | 18 | ||
| 1924 | 27 | 1914 | 42 | ||
| 1925 | 27 | 1915 | 25 | ||
| 1926 | 20 | 1916 | 38 | ||
| 1927 | 22 | 1917 | 22 | ||
| 1928 | 24 | 1918 | 26 | ||
| 1929 | 20 | 1919 | 23 | ||
| 1930 | 13 | 1920 | 15 | ||
| 1931 | 16 | 1921 | 22 | ||
| 1932 | 21 | 1922 | 16 | ||
| 1933 | 17 | 1923 | 16 | ||
| 1934 | 18 | 1924 | 15 | ||
| 1935 | 15 | 1925 | 25 | ||
| 1936 | 20 | 1926 | 19 | ||
| 1937 | 16 | 1927 | 12 | ||
| 1938 | 17 | 1928 | 20 | ||
| 1939 | 13 | 1929 | 30 | ||
| 1940 | 13 | 1930 | 24 | ||
| 1941 | 17 | 1931 | 9 | ||
| 1942 | 9 | 1932 | 20 | ||
| 1933 | 15 | ||||
| 1934 | 28 | ||||
| 1935 | 19 | ||||
| 1936 | 21 | ||||
| 1937 | 24 | ||||
| 1938 | 19 | ||||
| 1939 | 16 | ||||
| 1940 | 21 | ||||
| 1941 | 18 | ||||
| 1942 | 20 | ||||


