Un peu d'histoire:
S'appelait Pont-de-Luy à l'époque révolutionnaire.
|
|
Code Insee : 40277; Code postal : 40180 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 850 Période couverte : 1853 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Colbeck |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 500 Période couverte : 1794 - 1910 Relevés par : GBA Saisie informatique : F. Colbeck |
Actes de Décès Nombre d'actes : Période couverte : Relevés par : GBA Saisie informatique : |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Saint-Pandelon [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Année | Nombre d'actes | Années | Nombre d'actes | Année | Nombre d'actes |
| 1853 | 12 | 1794 | 6 | ||
| 1854 | 16 | 1795 | 4 | ||
| 1855 | 11 | 1796 | 2 | ||
| 1856 | 12 | 1797 | 4 | ||
| 1857 | 6 | 1798 | 2 | ||
| 1858 | 20 | 1799 | 7 | ||
| 1859 | 9 | 1800 | 1 | ||
| 1860 | 10 | 1801 | 3 | ||
| 1861 | 13 | 1802 | 1 | ||
| 1862 | 16 | 1803 | 4 | ||
| 1863 | 7 | 1804 | 7 | ||
| 1864 | 14 | 1805 | 4 | ||
| 1865 | 13 | 1806 | 4 | ||
| 1866 | 13 | 1807 | 5 | ||
| 1867 | 15 | 1808 | 4 | ||
| 1868 | 18 | 1809 | 5 | ||
| 1869 | 18 | 1810 | 5 | ||
| 1870 | 15 | 1811 | 3 | ||
| 1871 | 14 | 1812 | 4 | ||
| 1872 | 16 | 1813 | 5 | ||
| 1873 | 19 | 1814 | 2 | ||
| 1874 | 18 | 1815 | 9 | ||
| 1875 | 21 | 1816 | 6 | ||
| 1876 | 19 | 1817 | 6 | ||
| 1877 | 39 | 1818 | 7 | ||
| 1878 | 16 | 1819 | 2 | ||
| 1879 | 13 | 1820 | 2 | ||
| 1880 | 15 | 1821 | 2 | ||
| 1881 | 11 | 1822 | 2 | ||
| 1882 | 22 | 1823 | 4 | ||
| 1883 | 12 | 1824 | 1 | ||
| 1884 | 15 | 1825 | 5 | ||
| 1885 | 13 | 1826 | 7 | ||
| 1886 | 21 | 1827 | 6 | ||
| 1887 | 16 | 1828 | 1 | ||
| 1888 | 5 | 1829 | 5 | ||
| 1889 | 17 | 1830 | 8 | ||
| 1890 | 10 | 1831 | 5 | ||
| 1891 | 7 | 1832 | 3 | ||
| 1892 | 10 | 1833 | 8 | ||
| 1893 | 17 | 1834 | 6 | ||
| 1894 | 15 | 1835 | 6 | ||
| 1895 | 13 | 1836 | 6 | ||
| 1896 | 16 | 1837 | 4 | ||
| 1897 | 19 | 1838 | 3 | ||
| 1898 | 19 | 1839 | 3 | ||
| 1899 | 14 | 1840 | 6 | ||
| 1900 | 20 | 1841 | 2 | ||
| 1901 | 13 | 1842 | 4 | ||
| 1902 | 17 | 1843 | 4 | ||
| 1903 | 12 | 1844 | 5 | ||
| 1904 | 15 | 1845 | 3 | ||
| 1905 | 8 | 1846 | 4 | ||
| 1906 | 16 | 1847 | 4 | ||
| 1907 | 16 | 1848 | 3 | ||
| 1908 | 11 | 1849 | 6 | ||
| 1909 | 8 | 1850 | 4 | ||
| 1910 | 14 | 1851 | 3 | ||
| 1852 | 4 | ||||
| 1853 | 4 | ||||
| 1854 | 2 | ||||
| 1855 | 6 | ||||
| 1856 | 4 | ||||
| 1857 | 2 | ||||
| 1858 | 2 | ||||
| 1859 | 2 | ||||
| 1860 | 1 | ||||
| 1861 | 2 | ||||
| 1862 | 2 | ||||
| 1863 | 6 | ||||
| 1864 | 8 | ||||
| 1865 | 8 | ||||
| 1866 | 4 | ||||
| 1867 | 4 | ||||
| 1868 | 2 | ||||
| 1869 | 5 | ||||
| 1870 | 5 | ||||
| 1871 | 4 | ||||
| 1872 | 5 | ||||
| 1873 | 5 | ||||
| 1874 | 5 | ||||
| 1875 | 6 | ||||
| 1876 | 3 | ||||
| 1877 | 3 | ||||
| 1878 | 1 | ||||
| 1879 | 5 | ||||
| 1880 | 2 | ||||
| 1881 | 5 | ||||
| 1882 | 4 | ||||
| 1883 | 3 | ||||
| 1884 | 4 | ||||
| 1885 | 2 | ||||
| 1886 | 7 | ||||
| 1887 | 2 | ||||
| 1888 | 4 | ||||
| 1889 | 2 | ||||
| 1890 | 2 | ||||
| 1891 | 3 | ||||
| 1892 | 7 | ||||
| 1893 | 4 | ||||
| 1894 | 2 | ||||
| 1895 | 11 | ||||
| 1896 | 7 | ||||
| 1897 | 11 | ||||
| 1898 | 4 | ||||
| 1899 | 6 | ||||
| 1900 | 4 | ||||
| 1901 | 5 | ||||
| 1902 | 5 | ||||
| 1903 | 2 | ||||
| 1904 | 3 | ||||
| 1905 | 6 | ||||
| 1906 | 6 | ||||
| 1907 | 5 | ||||
| 1908 | 4 | ||||
| 1909 | 8 | ||||
| 1910 | 3 | ||||
--------Haut de page


