| Code Insee : 40077; Code postal : 40300 Population en 2014 : 814 h ; Canton : Orthe et Arrigans Téléphone : 05 58 73 02 31 Actes en mairie : de Actes aux Archives départementales : de 1737 à 1910 Site : en savoir plus sur Cauneille |
|
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 4 051 Période couverte : 1737 - 1943 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, Y. Cauden Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 049 Période couverte : 1737 - 1944 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, Y. Cauden Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
Actes de Décès Nombre d'actes : 3 167 Période couverte : 1737 - 1944 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : J. Darrigo, Y. Cauden Contrôle et liens archives : F. Datcharry |
liste des poilus morts pour la France![]()
Détail des actes saisis
| Cauneille [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1737 | 22 | 1737 | 6 | 1737 | 13 |
| 1738 | 27 | 1738 | 4 | 1738 | 12 |
| 1739 | 26 | 1739 | 10 | 1739 | 9 |
| 1740 | 31 | 1740 | 8 | 1740 | 11 |
| 1741 | 20 | 1741 | 4 | 1741 | 8 |
| 1742 | 26 | 1742 | 7 | 1742 | 8 |
| 1743 | 22 | 1743 | 6 | 1743 | 8 |
| 1744 | 17 | 1744 | 6 | 1744 | 14 |
| 1745 | 34 | 1745 | 9 | 1745 | 11 |
| 1746 | 26 | 1746 | 4 | 1746 | 7 |
| 1747 | 22 | 1747 | 6 | 1747 | 15 |
| 1748 | 27 | 1748 | 2 | 1748 | 10 |
| 1749 | 17 | 1749 | 4 | 1749 | 7 |
| 1750 | 27 | 1750 | 7 | 1750 | 19 |
| 1751 | 17 | 1751 | 7 | 1751 | 5 |
| 1752 | 19 | 1752 | 3 | 1752 | 11 |
| 1753 | 26 | 1753 | 8 | 1753 | 8 |
| 1754 | 24 | 1754 | 9 | 1754 | 11 |
| 1755 | 29 | 1755 | 2 | 1755 | 14 |
| 1756 | 28 | 1756 | 3 | 1756 | 17 |
| 1757 | 27 | 1757 | 5 | 1757 | 14 |
| 1758 | 32 | 1758 | 4 | 1758 | 25 |
| 1759 | 27 | 1759 | 4 | 1759 | 42 |
| 1760 | 24 | 1760 | 3 | 1760 | 20 |
| 1761 | 28 | 1761 | 3 | 1761 | 16 |
| 1762 | 20 | 1762 | 3 | 1762 | 8 |
| 1763 | 18 | 1763 | 5 | 1763 | 19 |
| 1764 | 22 | 1764 | 7 | 1764 | 14 |
| 1765 | 25 | 1765 | 5 | 1765 | 42 |
| 1766 | 24 | 1766 | 6 | 1766 | 24 |
| 1767 | 21 | 1767 | 8 | 1767 | 14 |
| 1768 | 27 | 1768 | 8 | 1768 | 18 |
| 1769 | 18 | 1769 | 6 | 1769 | 15 |
| 1770 | 17 | 1770 | 6 | 1770 | 12 |
| 1771 | 24 | 1771 | 5 | 1771 | 14 |
| 1772 | 18 | 1772 | 2 | 1772 | 25 |
| 1773 | 14 | 1773 | 10 | 1773 | 31 |
| 1774 | 31 | 1774 | 10 | 1774 | 21 |
| 1775 | 23 | 1775 | 9 | 1775 | 23 |
| 1776 | 21 | 1776 | 5 | 1776 | 13 |
| 1777 | 23 | 1777 | 9 | 1777 | 18 |
| 1778 | 24 | 1778 | 7 | 1778 | 21 |
| 1779 | 23 | 1779 | 8 | 1779 | 28 |
| 1780 | 24 | 1780 | 6 | 1780 | 22 |
| 1781 | 20 | 1781 | 1 | 1781 | 28 |
| 1782 | 20 | 1782 | 5 | 1782 | 18 |
| 1783 | 22 | 1783 | 4 | 1783 | 22 |
| 1784 | 21 | 1784 | 5 | 1784 | 28 |
| 1785 | 37 | 1785 | 8 | 1785 | 19 |
| 1786 | 23 | 1786 | 7 | 1786 | 30 |
| 1787 | 22 | 1787 | 10 | 1787 | 25 |
| 1788 | 24 | 1788 | 2 | 1788 | 23 |
| 1789 | 18 | 1789 | 2 | 1789 | 16 |
| 1790 | 22 | 1790 | 5 | 1790 | 21 |
| 1791 | 27 | 1791 | 6 | 1791 | 32 |
| 1792 | 17 | 1792 | 2 | 1792 | 38 |
| 1793 | 20 | 1793 | 10 | 1793 | 24 |
| 1794 | 9 | 1794 | 10 | 1794 | 14 |
| 1795 | 29 | 1795 | 7 | 1795 | 28 |
| 1796 | 27 | 1796 | 3 | 1796 | 10 |
| 1797 | 20 | 1797 | 9 | 1797 | 16 |
| 1798 | 22 | 1798 | 4 | 1798 | 9 |
| 1799 | 12 | 1799 | 0 | 1799 | 14 |
| 1800 | 15 | 1800 | 1 | 1800 | 23 |
| 1801 | 23 | 1801 | 4 | 1801 | 10 |
| 1802 | 20 | 1802 | 5 | 1802 | 9 |
| 1803 | 15 | 1803 | 6 | 1803 | 17 |
| 1804 | 28 | 1804 | 4 | 1804 | 13 |
| 1805 | 20 | 1805 | 3 | 1805 | 14 |
| 1806 | 14 | 1806 | 7 | 1806 | 14 |
| 1807 | 28 | 1807 | 2 | 1807 | 16 |
| 1808 | 20 | 1808 | 7 | 1808 | 15 |
| 1809 | 20 | 1809 | 4 | 1809 | 18 |
| 1810 | 21 | 1810 | 4 | 1810 | 18 |
| 1811 | 25 | 1811 | 8 | 1811 | 21 |
| 1812 | 22 | 1812 | 4 | 1812 | 22 |
| 1813 | 20 | 1813 | 4 | 1813 | 27 |
| 1814 | 16 | 1814 | 4 | 1814 | 20 |
| 1815 | 28 | 1815 | 14 | 1815 | 14 |
| 1816 | 16 | 1816 | 8 | 1816 | 15 |
| 1817 | 30 | 1817 | 3 | 1817 | 14 |
| 1818 | 17 | 1818 | 3 | 1818 | 13 |
| 1819 | 15 | 1819 | 4 | 1819 | 13 |
| 1820 | 17 | 1820 | 4 | 1820 | 12 |
| 1821 | 16 | 1821 | 5 | 1821 | 17 |
| 1822 | 23 | 1822 | 4 | 1822 | 16 |
| 1823 | 22 | 1823 | 4 | 1823 | 19 |
| 1824 | 19 | 1824 | 5 | 1824 | 14 |
| 1825 | 13 | 1825 | 5 | 1825 | 13 |
| 1826 | 22 | 1826 | 4 | 1826 | 9 |
| 1827 | 19 | 1827 | 4 | 1827 | 16 |
| 1828 | 21 | 1828 | 11 | 1828 | 17 |
| 1829 | 11 | 1829 | 9 | 1829 | 21 |
| 1830 | 22 | 1830 | 4 | 1830 | 13 |
| 1831 | 21 | 1831 | 10 | 1831 | 11 |
| 1832 | 29 | 1832 | 2 | 1832 | 20 |
| 1833 | 22 | 1833 | 5 | 1833 | 19 |
| 1834 | 17 | 1834 | 8 | 1834 | 15 |
| 1835 | 23 | 1835 | 3 | 1835 | 12 |
| 1836 | 17 | 1836 | 6 | 1836 | 16 |
| 1837 | 18 | 1837 | 2 | 1837 | 24 |
| 1838 | 22 | 1838 | 9 | 1838 | 22 |
| 1839 | 22 | 1839 | 6 | 1839 | 15 |
| 1840 | 19 | 1840 | 3 | 1840 | 26 |
| 1841 | 16 | 1841 | 1 | 1841 | 16 |
| 1842 | 14 | 1842 | 5 | 1842 | 15 |
| 1843 | 15 | 1843 | 7 | 1843 | 9 |
| 1844 | 23 | 1844 | 2 | 1844 | 10 |
| 1845 | 21 | 1845 | 6 | 1845 | 11 |
| 1846 | 18 | 1846 | 3 | 1846 | 20 |
| 1847 | 15 | 1847 | 2 | 1847 | 23 |
| 1848 | 19 | 1848 | 7 | 1848 | 17 |
| 1849 | 20 | 1849 | 4 | 1849 | 16 |
| 1850 | 14 | 1850 | 5 | 1850 | 9 |
| 1851 | 18 | 1851 | 9 | 1851 | 12 |
| 1852 | 17 | 1852 | 5 | 1852 | 12 |
| 1853 | 25 | 1853 | 3 | 1853 | 16 |
| 1854 | 10 | 1854 | 5 | 1854 | 15 |
| 1855 | 24 | 1855 | 2 | 1855 | 14 |
| 1856 | 17 | 1856 | 6 | 1856 | 10 |
| 1857 | 14 | 1857 | 5 | 1857 | 22 |
| 1858 | 18 | 1858 | 7 | 1858 | 13 |
| 1859 | 23 | 1859 | 4 | 1859 | 20 |
| 1860 | 21 | 1860 | 6 | 1860 | 17 |
| 1861 | 25 | 1861 | 5 | 1861 | 11 |
| 1862 | 22 | 1862 | 8 | 1862 | 16 |
| 1863 | 24 | 1863 | 7 | 1863 | 15 |
| 1864 | 19 | 1864 | 4 | 1864 | 9 |
| 1865 | 20 | 1865 | 5 | 1865 | 15 |
| 1866 | 19 | 1866 | 6 | 1866 | 11 |
| 1867 | 24 | 1867 | 1 | 1867 | 15 |
| 1868 | 12 | 1868 | 3 | 1868 | 18 |
| 1869 | 24 | 1869 | 4 | 1869 | 19 |
| 1870 | 24 | 1870 | 3 | 1870 | 18 |
| 1871 | 14 | 1871 | 3 | 1871 | 26 |
| 1872 | 24 | 1872 | 6 | 1872 | 18 |
| 1873 | 12 | 1873 | 3 | 1873 | 9 |
| 1874 | 17 | 1874 | 5 | 1874 | 15 |
| 1875 | 16 | 1875 | 11 | 1875 | 21 |
| 1876 | 27 | 1876 | 2 | 1876 | 8 |
| 1877 | 19 | 1877 | 10 | 1877 | 16 |
| 1878 | 24 | 1878 | 3 | 1878 | 15 |
| 1879 | 24 | 1879 | 5 | 1879 | 12 |
| 1880 | 16 | 1880 | 7 | 1880 | 9 |
| 1881 | 30 | 1881 | 11 | 1881 | 22 |
| 1882 | 20 | 1882 | 5 | 1882 | 12 |
| 1883 | 25 | 1883 | 6 | 1883 | 7 |
| 1884 | 27 | 1884 | 2 | 1884 | 16 |
| 1885 | 21 | 1885 | 7 | 1885 | 15 |
| 1886 | 14 | 1886 | 4 | 1886 | 16 |
| 1887 | 15 | 1887 | 3 | 1887 | 13 |
| 1888 | 13 | 1888 | 2 | 1888 | 19 |
| 1889 | 16 | 1889 | 4 | 1889 | 6 |
| 1890 | 13 | 1890 | 6 | 1890 | 11 |
| 1891 | 19 | 1891 | 2 | 1891 | 19 |
| 1892 | 16 | 1892 | 7 | 1892 | 13 |
| 1893 | 18 | 1893 | 3 | 1893 | 12 |
| 1894 | 18 | 1894 | 1 | 1894 | 7 |
| 1895 | 20 | 1895 | 3 | 1895 | 15 |
| 1896 | 18 | 1896 | 7 | 1896 | 17 |
| 1897 | 22 | 1897 | 4 | 1897 | 13 |
| 1898 | 16 | 1898 | 4 | 1898 | 11 |
| 1899 | 20 | 1899 | 3 | 1899 | 10 |
| 1900 | 20 | 1900 | 4 | 1900 | 14 |
| 1901 | 15 | 1901 | 4 | 1901 | 12 |
| 1902 | 21 | 1902 | 3 | 1902 | 9 |
| 1903 | 13 | 1903 | 3 | 1903 | 13 |
| 1904 | 21 | 1904 | 7 | 1904 | 6 |
| 1905 | 20 | 1905 | 6 | 1905 | 5 |
| 1906 | 17 | 1906 | 2 | 1906 | 11 |
| 1907 | 27 | 1907 | 5 | 1907 | 7 |
| 1908 | 19 | 1908 | 4 | 1908 | 10 |
| 1909 | 16 | 1909 | 5 | 1909 | 13 |
| 1910 | 13 | 1910 | 7 | 1910 | 7 |
| 1911 | 20 | 1911 | 3 | 1911 | 13 |
| 1912 | 16 | 1912 | 6 | 1912 | 12 |
| 1913 | 16 | 1913 | 9 | 1913 | 8 |
| 1914 | 18 | 1914 | 2 | 1914 | 19 |
| 1915 | 9 | 1915 | 3 | 1915 | 8 |
| 1916 | 14 | 1916 | 3 | 1916 | 16 |
| 1917 | 9 | 1917 | 3 | 1917 | 11 |
| 1918 | 8 | 1918 | 3 | 1918 | 17 |
| 1919 | 9 | 1919 | 4 | 1919 | 10 |
| 1920 | 21 | 1920 | 6 | 1920 | 11 |
| 1921 | 13 | 1921 | 11 | 1921 | 14 |
| 1922 | 14 | 1922 | 7 | 1922 | 15 |
| 1923 | 21 | 1923 | 6 | 1923 | 13 |
| 1924 | 20 | 1924 | 5 | 1924 | 13 |
| 1925 | 12 | 1925 | 11 | 1925 | 11 |
| 1926 | 27 | 1926 | 6 | 1926 | 13 |
| 1927 | 13 | 1927 | 3 | 1927 | 12 |
| 1928 | 19 | 1928 | 3 | 1928 | 12 |
| 1929 | 19 | 1929 | 5 | 1929 | 13 |
| 1930 | 17 | 1930 | 2 | 1930 | 11 |
| 1931 | 17 | 1931 | 5 | 1931 | 14 |
| 1932 | 18 | 1932 | 3 | 1932 | 14 |
| 1933 | 13 | 1933 | 4 | 1933 | 4 |
| 1934 | 11 | 1934 | 5 | 1934 | 11 |
| 1935 | 9 | 1935 | 4 | 1935 | 8 |
| 1936 | 7 | 1936 | 3 | 1936 | 9 |
| 1937 | 7 | 1937 | 6 | 1937 | 12 |
| 1938 | 9 | 1938 | 4 | 1938 | 10 |
| 1939 | 8 | 1939 | 2 | 1939 | 7 |
| 1940 | 4 | 1940 | 4 | 1940 | 12 |
| 1941 | 6 | 1941 | 0 | 1941 | 13 |
| 1942 | 6 | 1942 | 2 | 1942 | 13 |
| 1943 | 5 | 1943 | 4 | 1943 | 13 |
| 1944 | 3 | 1944 | 2 | 1944 | 16 |
