Anciennement Sordes.
|
|
Code Insee : 40306; Code postal : 40300 |
![]() |
| Actes de Naissances Nombre d'actes : 6 903 Période couverte : 1694 - 1940 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : |
Actes de Mariages Nombre d'actes : 1 812 Période couverte : 1668 - 1939 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : |
Actes de Décès Nombre d'actes : 6 272 Période couverte : 1694 - 1940 Relevés par : Charnégroupe Saisie informatique : |
liste des poilus morts pour la France![]()
recensement de 1936![]()
Détail des actes saisis
| Sorde-l'Abbaye [Landes] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances | Mariages | Décès | |||
| Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes | Années | Nombres d'actes |
| 1694 | 27 | 1668 | 2 | 1694 | 80 |
| 1695 | 15 | ... | 1695 | 5 | |
| 1696 | 39 | 24 années | 1696 | 7 | |
| 1697 | 39 | ... | 1697 | 10 | |
| 1698 | 4 | 1693 | 10 | 1698 | 0 |
| 1699 | 19 | 1694 | 6 | 1699 | 6 |
| 1700 | 45 | 1695 | 3 | 1700 | 18 |
| 1701 | 29 | 1696 | 11 | 1701 | 14 |
| 1702 | 43 | 1697 | 9 | 1702 | 14 |
| 1703 | 30 | 1698 | 4 | 1703 | 27 |
| 1704 | 0 | 1699 | 6 | 1704 | 0 |
| 1705 | 19 | 1700 | 10 | 1705 | 5 |
| 1706 | 36 | 1701 | 8 | 1706 | 17 |
| 1707 | 44 | 1702 | 9 | 1707 | 22 |
| 1708 | 0 | 1703 | 5 | 1708 | 0 |
| 1709 | 42 | 1704 | 0 | 1709 | 25 |
| 1710 | 34 | 1705 | 0 | 1710 | 27 |
| ... | 1706 | 7 | ... | ||
| 4 années | 1707 | 16 | 4 années | ||
| ... | 1708 | 0 | ... | ||
| 1715 | 49 | 1709 | 7 | 1715 | 8 |
| 1716 | 15 | 1710 | 10 | 1716 | 2 |
| 1717 | 35 | ... | 1717 | 19 | |
| 1718 | 48 | 4 années | 1718 | 13 | |
| 1719 | 38 | ... | 1719 | 17 | |
| 1720 | 46 | 1715 | 9 | 1720 | 27 |
| 1721 | 49 | 1716 | 0 | 1721 | 23 |
| 1722 | 35 | 1717 | 0 | 1722 | 18 |
| 1723 | 46 | 1718 | 9 | 1723 | 18 |
| 1724 | 48 | 1719 | 10 | 1724 | 36 |
| 1725 | 39 | 1720 | 6 | 1725 | 17 |
| 1726 | 49 | 1721 | 6 | 1726 | 15 |
| 1727 | 46 | 1722 | 9 | 1727 | 16 |
| 1728 | 36 | 1723 | 10 | 1728 | 21 |
| 1729 | 46 | 1724 | 19 | 1729 | 29 |
| 1730 | 41 | 1725 | 7 | 1730 | 19 |
| 1731 | 50 | 1726 | 11 | 1731 | 38 |
| 1732 | 37 | 1727 | 3 | 1732 | 20 |
| 1733 | 40 | 1728 | 12 | 1733 | 26 |
| 1734 | 23 | 1729 | 11 | 1734 | 9 |
| 1735 | 54 | 1730 | 9 | 1735 | 32 |
| 1736 | 51 | 1731 | 8 | 1736 | 22 |
| 1737 | 48 | 1732 | 0 | 1737 | 24 |
| 1738 | 51 | 1733 | 11 | 1738 | 19 |
| 1739 | 49 | 1734 | 12 | 1739 | 22 |
| 1740 | 3 | 1735 | 10 | 1740 | 1 |
| ... | 1736 | 10 | ... | ||
| 19 années | 1737 | 1 | 19 années | ||
| ... | 1738 | 7 | ... | ||
| 1760 | 51 | 1739 | 9 | 1760 | 37 |
| 1761 | 56 | 1740 | 3 | 1761 | 39 |
| 1762 | 45 | ... | 1762 | 57 | |
| 1763 | 37 | 19 années | 1763 | 25 | |
| 1764 | 46 | ... | 1764 | 38 | |
| 1765 | 58 | 1760 | 10 | 1765 | 38 |
| 1766 | 46 | 1761 | 10 | 1766 | 37 |
| 1767 | 39 | 1762 | 10 | 1767 | 27 |
| 1768 | 52 | 1763 | 7 | 1768 | 27 |
| 1769 | 44 | 1764 | 7 | 1769 | 31 |
| 1770 | 54 | 1765 | 11 | 1770 | 38 |
| 1771 | 45 | 1766 | 10 | 1771 | 73 |
| 1772 | 51 | 1767 | 10 | 1772 | 41 |
| 1773 | 54 | 1768 | 12 | 1773 | 35 |
| 1774 | 50 | 1769 | 8 | 1774 | 42 |
| 1775 | 46 | 1770 | 17 | 1775 | 49 |
| 1776 | 0 | 1771 | 11 | 1776 | 0 |
| 1777 | 43 | 1772 | 8 | 1777 | 73 |
| 1778 | 49 | 1773 | 15 | 1778 | 27 |
| 1779 | 44 | 1774 | 9 | 1779 | 35 |
| 1780 | 51 | 1775 | 12 | 1780 | 48 |
| 1781 | 34 | 1776 | 0 | 1781 | 69 |
| 1782 | 49 | 1777 | 12 | 1782 | 46 |
| 1783 | 38 | 1778 | 7 | 1783 | 39 |
| 1784 | 40 | 1779 | 10 | 1784 | 55 |
| 1785 | 35 | 1780 | 10 | 1785 | 48 |
| 1786 | 48 | 1781 | 9 | 1786 | 45 |
| 1787 | 34 | 1782 | 8 | 1787 | 30 |
| 1788 | 42 | 1783 | 13 | 1788 | 29 |
| 1789 | 31 | 1784 | 6 | 1789 | 29 |
| 1790 | 0 | 1785 | 11 | 1790 | 0 |
| 1791 | 0 | 1786 | 9 | 1791 | 0 |
| 1792 | 32 | 1787 | 12 | 1792 | 70 |
| 1793 | 0 | 1788 | 5 | 1793 | 31 |
| 1794 | 36 | 1789 | 8 | 1794 | 467 |
| 1795 | 36 | 1790 | 0 | 1795 | 177 |
| 1796 | 43 | 1791 | 0 | 1796 | 28 |
| 1797 | 35 | 1792 | 10 | 1797 | 15 |
| 1798 | 35 | 1793 | 22 | 1798 | 12 |
| 1799 | 29 | 1794 | 17 | 1799 | 13 |
| 1800 | 46 | 1795 | 9 | 1800 | 23 |
| 1801 | 54 | 1796 | 9 | 1801 | 28 |
| 1802 | 44 | 1797 | 3 | 1802 | 40 |
| 1803 | 51 | 1798 | 18 | 1803 | 28 |
| 1804 | 44 | 1799 | 12 | 1804 | 48 |
| 1805 | 50 | 1800 | 7 | 1805 | 45 |
| 1806 | 51 | 1801 | 5 | 1806 | 24 |
| 1807 | 45 | 1802 | 6 | 1807 | 35 |
| 1808 | 56 | 1803 | 4 | 1808 | 36 |
| 1809 | 57 | 1804 | 13 | 1809 | 42 |
| 1810 | 43 | 1805 | 9 | 1810 | 28 |
| 1811 | 66 | 1806 | 8 | 1811 | 45 |
| 1812 | 35 | 1807 | 10 | 1812 | 35 |
| 1813 | 57 | 1808 | 12 | 1813 | 41 |
| 1814 | 45 | 1809 | 9 | 1814 | 50 |
| 1815 | 44 | 1810 | 8 | 1815 | 34 |
| 1816 | 49 | 1811 | 9 | 1816 | 28 |
| 1817 | 42 | 1812 | 19 | 1817 | 34 |
| 1818 | 28 | 1813 | 15 | 1818 | 27 |
| 1819 | 39 | 1814 | 6 | 1819 | 33 |
| 1820 | 34 | 1815 | 18 | 1820 | 37 |
| 1821 | 27 | 1816 | 10 | 1821 | 31 |
| 1822 | 35 | 1817 | 5 | 1822 | 22 |
| 1823 | 32 | 1818 | 6 | 1823 | 32 |
| 1824 | 39 | 1819 | 8 | 1824 | 25 |
| 1825 | 33 | 1820 | 4 | 1825 | 25 |
| 1826 | 44 | 1821 | 6 | 1826 | 31 |
| 1827 | 25 | 1822 | 8 | 1827 | 15 |
| 1828 | 24 | 1823 | 9 | 1828 | 23 |
| 1829 | 36 | 1824 | 16 | 1829 | 36 |
| 1830 | 28 | 1825 | 13 | 1830 | 29 |
| 1831 | 30 | 1826 | 8 | 1831 | 34 |
| 1832 | 43 | 1827 | 10 | 1832 | 30 |
| 1833 | 33 | 1828 | 11 | 1833 | 39 |
| 1834 | 48 | 1829 | 14 | 1834 | 29 |
| 1835 | 28 | 1830 | 12 | 1835 | 32 |
| 1836 | 33 | 1831 | 9 | 1836 | 24 |
| 1837 | 39 | 1832 | 8 | 1837 | 35 |
| 1838 | 44 | 1833 | 15 | 1838 | 44 |
| 1839 | 29 | 1834 | 16 | 1839 | 40 |
| 1840 | 30 | 1835 | 21 | 1840 | 36 |
| 1841 | 36 | 1836 | 16 | 1841 | 21 |
| 1842 | 31 | 1837 | 24 | 1842 | 22 |
| 1843 | 39 | 1838 | 12 | 1843 | 21 |
| 1844 | 20 | 1839 | 11 | 1844 | 13 |
| 1845 | 27 | 1840 | 15 | 1845 | 19 |
| 1846 | 35 | 1841 | 16 | 1846 | 25 |
| 1847 | 30 | 1842 | 11 | 1847 | 30 |
| 1848 | 26 | 1843 | 4 | 1848 | 36 |
| 1849 | 34 | 1844 | 7 | 1849 | 36 |
| 1850 | 23 | 1845 | 9 | 1850 | 33 |
| 1851 | 37 | 1846 | 12 | 1851 | 32 |
| 1852 | 29 | 1847 | 9 | 1852 | 18 |
| 1853 | 24 | 1848 | 11 | 1853 | 43 |
| 1854 | 32 | 1849 | 11 | 1854 | 26 |
| 1855 | 32 | 1850 | 9 | 1855 | 78 |
| 1856 | 33 | 1851 | 5 | 1856 | 34 |
| 1857 | 27 | 1852 | 5 | 1857 | 28 |
| 1858 | 23 | 1853 | 11 | 1858 | 21 |
| 1859 | 25 | 1854 | 14 | 1859 | 25 |
| 1860 | 25 | 1855 | 10 | 1860 | 17 |
| 1861 | 24 | 1856 | 4 | 1861 | 16 |
| 1862 | 25 | 1857 | 9 | 1862 | 25 |
| 1863 | 22 | 1858 | 7 | 1863 | 13 |
| 1864 | 23 | 1859 | 5 | 1864 | 21 |
| 1865 | 19 | 1860 | 7 | 1865 | 22 |
| 1866 | 26 | 1861 | 7 | 1866 | 18 |
| 1867 | 24 | 1862 | 9 | 1867 | 21 |
| 1868 | 14 | 1863 | 7 | 1868 | 27 |
| 1869 | 22 | 1864 | 7 | 1869 | 22 |
| 1870 | 27 | 1865 | 5 | 1870 | 42 |
| 1871 | 18 | 1866 | 9 | 1871 | 27 |
| 1872 | 37 | 1867 | 6 | 1872 | 27 |
| 1873 | 21 | 1868 | 7 | 1873 | 15 |
| 1874 | 34 | 1869 | 6 | 1874 | 22 |
| 1875 | 34 | 1870 | 8 | 1875 | 11 |
| 1876 | 29 | 1871 | 4 | 1876 | 14 |
| 1877 | 21 | 1872 | 8 | 1877 | 30 |
| 1878 | 30 | 1873 | 6 | 1878 | 24 |
| 1879 | 28 | 1874 | 12 | 1879 | 23 |
| 1880 | 25 | 1875 | 10 | 1880 | 24 |
| 1881 | 23 | 1876 | 4 | 1881 | 16 |
| 1882 | 18 | 1877 | 5 | 1882 | 27 |
| 1883 | 24 | 1878 | 3 | 1883 | 24 |
| 1884 | 26 | 1879 | 7 | 1884 | 20 |
| 1885 | 20 | 1880 | 6 | 1885 | 21 |
| 1886 | 17 | 1881 | 4 | 1886 | 24 |
| 1887 | 26 | 1882 | 5 | 1887 | 22 |
| 1888 | 16 | 1883 | 6 | 1888 | 14 |
| 1889 | 23 | 1884 | 11 | 1889 | 19 |
| 1890 | 26 | 1885 | 5 | 1890 | 21 |
| 1891 | 19 | 1886 | 5 | 1891 | 20 |
| 1892 | 23 | 1887 | 5 | 1892 | 24 |
| 1893 | 27 | 1888 | 5 | 1893 | 24 |
| 1894 | 23 | 1889 | 10 | 1894 | 18 |
| 1895 | 16 | 1890 | 8 | 1895 | 22 |
| 1896 | 25 | 1891 | 4 | 1896 | 22 |
| 1897 | 27 | 1892 | 5 | 1897 | 19 |
| 1898 | 18 | 1893 | 4 | 1898 | 19 |
| 1899 | 41 | 1894 | 4 | 1899 | 15 |
| 1900 | 19 | 1895 | 7 | 1900 | 32 |
| 1901 | 30 | 1896 | 7 | 1901 | 20 |
| 1902 | 24 | 1897 | 5 | 1902 | 15 |
| 1903 | 22 | 1898 | 8 | 1903 | 17 |
| 1904 | 26 | 1899 | 9 | 1904 | 14 |
| 1905 | 21 | 1900 | 5 | 1905 | 19 |
| 1906 | 21 | 1901 | 3 | 1906 | 18 |
| 1907 | 23 | 1902 | 6 | 1907 | 25 |
| 1908 | 22 | 1903 | 8 | 1908 | 17 |
| 1909 | 21 | 1904 | 6 | 1909 | 20 |
| 1910 | 20 | 1905 | 7 | 1910 | 20 |
| 1911 | 21 | 1906 | 6 | 1911 | 15 |
| 1912 | 12 | 1907 | 7 | 1912 | 21 |
| 1913 | 17 | 1908 | 5 | 1913 | 14 |
| 1914 | 13 | 1909 | 6 | 1914 | 25 |
| 1915 | 15 | 1910 | 5 | 1915 | 16 |
| 1916 | 4 | 1911 | 3 | 1916 | 34 |
| 1917 | 6 | 1912 | 4 | 1917 | 20 |
| 1918 | 4 | 1913 | 6 | 1918 | 18 |
| 1919 | 9 | 1914 | 4 | 1919 | 16 |
| 1920 | 17 | 1915 | 0 | 1920 | 26 |
| 1921 | 16 | 1916 | 0 | 1921 | 14 |
| 1922 | 19 | 1917 | 2 | 1922 | 24 |
| 1923 | 18 | 1918 | 5 | 1923 | 15 |
| 1924 | 10 | 1919 | 16 | 1924 | 11 |
| 1925 | 15 | 1920 | 14 | 1925 | 16 |
| 1926 | 19 | 1921 | 10 | 1926 | 15 |
| 1927 | 8 | 1922 | 10 | 1927 | 11 |
| 1928 | 18 | 1923 | 6 | 1928 | 4 |
| 1929 | 8 | 1924 | 2 | 1929 | 20 |
| 1930 | 14 | 1925 | 5 | 1930 | 12 |
| 1931 | 5 | 1926 | 8 | 1931 | 17 |
| 1932 | 13 | 1927 | 9 | 1932 | 13 |
| 1933 | 11 | 1928 | 4 | 1933 | 13 |
| 1934 | 15 | 1929 | 3 | 1934 | 11 |
| 1935 | 9 | 1930 | 6 | 1935 | 13 |
| 1936 | 14 | 1931 | 3 | 1936 | 7 |
| 1937 | 16 | 1932 | 4 | 1937 | 17 |
| 1938 | 11 | 1933 | 6 | 1938 | 13 |
| 1939 | 9 | 1934 | 9 | 1939 | 16 |
| 1940 | 4 | 1935 | 9 | 1940 | 14 |
| 1936 | 3 | ||||
| 1937 | 6 | ||||
| 1938 | 2 | ||||
| 1939 | 3 | ||||


