Code Insee : 40266; Code postal : 40170
Population en 2021 : 1 721 h ; Canton : Côte d'Argent
Téléphone : 05 58 42 80 08
Actes en mairie : 
Actes aux Archives départementales : de 1631 à 1927
Site : En savoir plus sur Saint-Julien-en-Born
 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 2 997
Période couverte : 1790 - 1862
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 353
Période couverte : 1790 - 1832
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro
Actes de Décès
Nombre d'actes : 1 276
Période couverte :1790 - 1832
Relevés par : GBA
Saisie informatique : P. Cambérabéro

 

Détail des actes saisis

Saint-Julien-En-Born [Landes]
Naissances Mariages Décès
Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes Année Nombres d'actes
1790 35 1790 7 1790 15
1791 23 1791 8 1791 31
1792 32 1792 1 1792 36
1793 28 1793 12 1793 22
1794 34 1794 7 1794 30
1795 9 1795 4 1795 47
1796 29 1796 7 1796 21
1797 43 1797 11 1797 11
1798 29 1798 17 1798 21
1799 34 1799 4 1799 22
1800 28 1800 2 1800 23
1801 24 1801 5 1801 19
1802 22 1802 11 1802 32
1803 39 1803 3 1803 37
1804 18 1804 10 1804 25
1805 19 1805 12 1805 20
1806 16 1806 9 1806 43
1807 31 1807 5 1807 35
1808 34 1808 13 1808 22
1809 34 1809 16 1809 38
1810 33 1810 10 1810 32
1811 41 1811 11 1811 39
1812 31 1812 6 1812 30
1813 44 1813 13 1813 27
1814 30 1814 3 1814 21
1815 42 1815 19 1815 25
1816 42 1816 10 1816 21
1817 42 1817 10 1817 19
1818 38 1818 7 1818 26
1819 42 1819 13 1819 15
1820 45 1820 4 1820 59
1821 48 1821 12 1821 23
1822 37 1822 8 1822 34
1823 55 1823 4 1823 35
1824 30 1824 6 1824 27
1825 54 1825 4 1825 34
1826 29 1826 9 1826 36
1827 36 1827 12 1827 16
1828 57 1828 6 1828 38
1829 33 1829 6 1829 36
1830 39 1830 8 1830 37
1831 54 1831 4 1831 36
1832 35 1832 4 1832 60
1833 38        
1834 57        
1835 32        
1836 50        
1837 43        
1838 38        
1839 39        
1840 39        
1841 49        
1842 51        
1843 42        
1844 53        
1845 38        
1846 58        
1847 46        
1848 44        
1849 54        
1850 49        
1851 58        
1852 61        
1853 50        
1854 52        
1855 48        
1856 50        
1857 47        
1858 62        
1859 54        
1860 62        
1861 65        
1862 70        

 

--------Haut de page