Un peu d'histoire:
Commune formée par l'adjonction de Bédorède.

Code Insee : 40202; Code postal : 40180
Population en 2016 : 3 191 h ; Canton : Dax-2
Téléphone : 05 58 58 70 70
Actes en mairie : de 
Actes aux Archives départementales : de 1713 à 1910
Site : En savoir plus sur Narrosse

 

 

Actes de Naissances
Nombre d'actes : 2 724
Période couverte : 1793 - 1942
Relevés par : GBA
Saisie informatique : JP Bendejacq
Actes de Mariages
Nombre d'actes : 736
Période couverte : 1802 - 1942
Relevés par : GBA
Saisie informatique : JP Bendejacq
Actes de Décès
Nombre d'actes : 349
Période couverte : 1911 - 1942
Relevés par : GBA
Saisie informatique : JP Bendejacq

 

liste des poilus morts pour la France

Détail des actes saisis

Narrosse [Landes]
Naissances Mariages Décès
Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes Années Nombres d'actes
1793 16 1802 1 1911 12
1794 18 1803 5 1912 12
1795 19 1804 6 1913 5
1796 14 1805 4 1914 5
1797 22 1806 0 1915 13
1798 19 1807 5 1916 5
1799 17 1808 6 1917 14
1800 21 1809 6 1918 18
1801 18 1810 5 1919 12
1802 17 1811 4 1920 16
1803 15 1812 7 1921 14
1804 16 1813 6 1922 8
1805 22 1814 6 1923 9
1806 19 1815 12 1924 15
1807 12 1816 5 1925 10
1808 16 1817 4 1926 8
1809 15 1818 2 1927 8
1810 20 1819 1 1928 11
1811 16 1820 5 1929 9
1812 20 1821 4 1930 9
1813 17 1822 2 1931 8
1814 18 1823 4 1932 10
1815 24 1824 4 1933 10
1816 19 1825 7 1934 11
1817 22 1826 11 1935 9
1818 23 1827 3 1936 11
1819 28 1828 8 1937 10
1820 19 1829 3 1938 8
1821 25 1830 8 1939 12
1822 18 1831 3 1940 17
1823 21 1832 2 1941 15
1824 17 1833 3 1942 15
1825 19 1834 5    
1826 25 1835 7    
1827 15 1836 3    
1828 14 1837 2    
1829 25 1838 8    
1830 16 1839 12    
1831 19 1840 1    
1832 20 1841 10    
1833 20 1842 13    
1834 12 1843 4    
1835 21 1844 4    
1836 23 1845 3    
1837 11 1846 2    
1838 21 1847 4    
1839 23 1848 6    
1840 17 1849 4    
1841 14 1850 7    
1842 18 1851 3    
1843 30 1852 10    
1844 30 1853 5    
1845 22 1854 5    
1846 28 1855 6    
1847 13 1856 4    
1848 21 1857 7    
1849 22 1858 9    
1850 21 1859 6    
1851 26 1860 5    
1852 24 1861 3    
1853 22 1862 5    
1854 24 1863 9    
1855 23 1864 7    
1856 21 1865 7    
1857 19 1866 8    
1858 18 1867 4    
1859 20 1868 7    
1860 20 1869 9    
1861 19 1870 6    
1862 15 1871 2    
1863 23 1872 8    
1864 20 1873 4    
1865 21 1874 6    
1866 24 1875 6    
1867 28 1876 2    
1868 22 1877 4    
1869 24 1878 8    
1870 24 1879 6    
1871 22 1880 7    
1872 26 1881 6    
1873 21 1882 9    
1874 30 1883 5    
1875 27 1884 2    
1876 22 1885 1    
1877 29 1886 5    
1878 23 1887 2    
1879 23 1888 2    
1880 28 1889 3    
1881 25 1890 3    
1882 25 1891 9    
1883 25 1892 5    
1884 15 1893 5    
1885 20 1894 3    
1886 18 1895 8    
1887 12 1896 12    
1888 16 1897 5    
1889 14 1898 9    
1890 14 1899 5    
1891 15 1900 4    
1892 9 1901 8    
1893 16 1902 6    
1894 19 1903 6    
1895 10 1904 5    
1896 12 1905 5    
1897 20 1906 3    
1898 14 1907 6    
1899 30 1908 4    
1900 18 1909 4    
1901 14 1910 8    
1902 23 1911 7    
1903 22 1912 1    
1904 20 1913 7    
1905 21 1914 2    
1906 16 1915 0    
1907 16 1916 1    
1908 15 1917 0    
1909 18 1918 0    
1910 13 1919 6    
1911 17 1920 11    
1912 15 1921 10    
1913 14 1922 4    
1914 14 1923 6    
1915 8 1924 6    
1916 8 1925 7    
1917 7 1926 7    
1918 10 1927 7    
1919 8 1928 6    
1920 17 1929 6    
1921 14 1930 3    
1922 17 1931 2    
1923 8 1932 5    
1924 14 1933 13    
1925 14 1934 8    
1926 16 1935 8    
1927 13 1936 1    
1928 24 1937 3    
1929 16 1938 4    
1930 17 1939 6    
1931 15 1940 3    
1932 9 1941 1    
1933 16 1942 2    
1934 9        
1935 16        
1936 11        
1937 7        
1938 7        
1939 8        
1940 7        
1941 7        
1942 5