L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Tarnos [Landes] | (1604-1947) | 16.822 | 16.811 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.839 | 2.839 | |
Téthieu [Landes] | (1648-1943) | 3.594 | 3.590 | |
Tilh [Landes] | (1623-1893) | 4.742 | 4.731 | |
Tosse [Landes] | (1668-1940) | 4.730 | 4.729 | |
Mariages | ||||
Tarnos [Landes] | (1671-1940) | 3.837 | 3.004 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 883 | 760 | |
Téthieu [Landes] | (1649-1944) | 1.022 | 622 | |
Tilh [Landes] | (1642-1891) | 1.442 | 236 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 1.414 | 954 | |
Décès & Sépultures | ||||
Tarnos [Landes] | (1668-1971) | 13.022 | 8.324 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1756-1943) | 2.397 | 1.347 | |
Téthieu [Landes] | (1649-1944) | 3.136 | 1.287 | |
Tilh [Landes] | (1657-1748) | 2.147 | 186 | |
Tosse [Landes] | (1682-1940) | 4.152 | 2.091 | |
Divers : actes notariés | ||||
Tarnos [Landes] | (1694-1740) | 89 | 9 | |
Divers : Recensement | ||||
Tarnos [Landes] | (1936-1936) | 4.012 | 0 | |
Tercis-Les-Bains [Landes] | (1936-1936) | 571 | 0 | |
Tosse [Landes] | (1936-1936) | 793 | 0 | |
Totaux : | 71.644 | 51.520 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.