L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe. - Pour adhérer -
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D G H J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1943) | 60.794 | 59.669 | |
Bélus [Landes] | (1648-1940) | 4.439 | 4.431 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 2.643 | 2.639 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1649-1940) | 5.363 | 5.341 | |
Biarrotte [Landes] | (1673-1944) | 1.348 | 1.345 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 3.738 | 3.729 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1943) | 7.816 | 7.812 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 136 | 136 | |
Mariages | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1793-1941) | 21.773 | 21.644 | |
Bélus [Landes] | (1650-1939) | 1.154 | 606 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 640 | 427 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1657-1940) | 1.467 | 1.048 | |
Biarrotte [Landes] | (1677-1944) | 410 | 223 | |
Biaudos [Landes] | (1665-1940) | 1.463 | 791 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1942) | 2.498 | 2.458 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 53 | 53 | |
Décès & Sépultures | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1877-1947) | 44.197 | 39.117 | |
Bélus [Landes] | (1651-1940) | 3.137 | 1.153 | |
Bénesse-Lès-Dax [Landes] | (1675-1910) | 1.979 | 852 | |
Bénesse-Maremne [Landes] | (1677-1940) | 3.967 | 2.018 | |
Biarrotte [Landes] | (1677-1943) | 1.082 | 573 | |
Biaudos [Landes] | (1750-1940) | 2.757 | 1.880 | |
Boucau [Pyrénées Atlantiques] | (1857-1945) | 5.767 | 5.135 | |
Buglose (Saint-Vincent-De-Paul) [Landes] | (1895-1909) | 148 | 136 | |
Divers : actes notariés | ||||
Bayonne [Pyrénées Atlantiques] | (1695-1737) | 4 | 1 | |
Biaudos [Landes] | (1738-1738) | 1 | 0 | |
Totaux : | 178.774 | 163.217 |
La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.